跳轉到

📊 聯發科 (2454) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 6.26% 8/34
ROA 3.75% 11/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 6.54 9/22 4.60 7/22
2021-04-01 6.89 10/23 4.53 11/23
2021-07-01 7.21 10/24 4.58 11/24
2021-10-01 7.24 10/25 4.75 9/25
2022-01-01 7.51 8/23 4.88 8/23
2022-04-01 8.39 12/29 4.95 11/29
2022-07-01 7.57 6/25 4.54 4/25
2022-10-01 4.25 16/32 2.97 14/32
2023-01-01 4.32 9/29 2.77 9/29
2023-04-01 4.54 13/32 2.52 16/32
2023-07-01 4.88 13/32 2.90 13/32
2023-10-01 6.69 7/34 4.10 8/34
2024-01-01 8.45 5/34 4.94 6/34
2024-04-01 6.78 10/34 3.91 13/34
2024-07-01 6.29 10/34 3.77 9/34
2024-10-01 5.78 10/34 3.48 13/34
2025-01-01 7.37 8/34 4.17 9/34
2025-04-01 7.19 5/34 4.05 4/34
2025-07-01 6.26 8/34 3.75 11/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 46.50 15.60 N/A 17.90 15.84
2Q25 49.10 19.50 22.10 18.70 17.50
1Q25 48.10 19.60 22.54 19.30 18.43
4Q24 48.50 15.50 18.99 17.30 14.96
3Q24 48.80 18.10 21.58 19.40 15.94
2Q24 48.80 19.60 22.94 20.40 16.19
1Q24 52.40 24.10 26.73 23.70 19.85
4Q23 48.30 19.10 21.85 19.80 16.17
3Q23 47.40 16.30 19.07 16.90 11.64
2Q23 47.50 15.00 18.72 16.30 10.07
1Q23 48.00 15.00 19.97 17.70 10.64
4Q22 48.30 16.70 19.46 17.10 11.67
3Q22 49.30 23.30 25.04 21.90 19.54
2Q22 49.30 25.20 26.29 22.90 22.39
1Q22 50.30 25.60 26.61 23.40 21.02
4Q21 49.60 23.10 26.43 23.40 19.03
3Q21 46.70 22.30 24.56 21.60 17.92
2Q21 46.20 22.90 25.14 22.00 17.44
1Q21 44.90 18.70 N/A 23.90 16.21

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 6.26 25.00 3.75 15.00 15.84 263.22
2Q25 7.19 28.80 4.05 16.20 17.50 236.15
1Q25 7.37 29.50 4.17 16.70 18.43 243.29
4Q24 5.78 23.10 3.48 13.90 14.96 248.84
3Q24 6.29 25.10 3.77 15.10 15.94 260.46
2Q24 6.78 27.10 3.91 15.60 16.19 241.65
1Q24 8.45 33.80 4.94 19.70 19.85 231.76
4Q23 6.69 26.70 4.10 16.40 16.17 231.31
3Q23 4.88 19.50 2.90 11.60 11.64 246.42
2Q23 4.54 18.20 2.52 10.10 10.07 228.55
1Q23 4.32 17.30 2.77 11.10 10.64 211.37
4Q22 4.25 17.00 2.97 11.90 11.67 276.51
3Q22 7.57 30.30 4.54 18.10 19.54 267.28
2Q22 8.39 33.60 4.95 19.80 22.39 245.16
1Q22 7.51 30.00 4.88 19.50 21.02 285.61
4Q21 7.24 29.00 4.75 19.00 19.03 271.52
3Q21 7.21 28.80 4.58 18.30 17.92 249.91
2Q21 6.89 27.60 4.53 18.10 17.44 244.07
1Q21 6.54 26.20 4.60 18.40 16.21 260.17

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估