📊 義隆 (2458) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 7.05% | 7/34 |
| ROA | 4.55% | 9/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 11.00 | 2/22 | 7.17 | 2/22 |
| 2021-04-01 | 13.40 | 5/23 | 7.73 | 5/23 |
| 2021-07-01 | 14.30 | 4/24 | 7.81 | 3/24 |
| 2021-10-01 | 12.60 | 4/25 | 7.85 | 5/25 |
| 2022-01-01 | 6.75 | 10/23 | 4.39 | 11/23 |
| 2022-04-01 | 7.46 | 14/29 | 4.10 | 15/29 |
| 2022-07-01 | 5.56 | 12/25 | 2.96 | 13/25 |
| 2022-10-01 | 0.12 | 29/32 | 0.08 | 29/32 |
| 2023-01-01 | 2.73 | 16/29 | 1.80 | 15/29 |
| 2023-04-01 | 5.47 | 10/32 | 3.31 | 10/32 |
| 2023-07-01 | 8.94 | 3/32 | 5.50 | 4/32 |
| 2023-10-01 | 5.98 | 10/34 | 3.81 | 10/34 |
| 2024-01-01 | 7.04 | 9/34 | 4.46 | 10/34 |
| 2024-04-01 | 7.50 | 9/34 | 4.74 | 7/34 |
| 2024-07-01 | 6.93 | 9/34 | 4.38 | 8/34 |
| 2024-10-01 | 5.72 | 11/34 | 3.65 | 12/34 |
| 2025-01-01 | 5.31 | 10/34 | 3.40 | 12/34 |
| 2025-04-01 | 3.23 | 17/34 | 2.09 | 18/34 |
| 2025-07-01 | 7.89 | 6/34 | 5.11 | 6/34 |
| 2025-10-01 | 7.05 | 7/34 | 4.55 | 9/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 49.30 | 23.10 | N/A | 24.90 | 2.57 |
| 3Q25 | 47.20 | 23.90 | N/A | 23.20 | 2.81 |
| 2Q25 | 48.00 | 24.50 | N/A | 10.20 | 1.24 |
| 1Q25 | 50.10 | 25.20 | N/A | 16.50 | 1.92 |
| 4Q24 | 49.70 | 23.80 | N/A | 18.30 | 2.11 |
| 3Q24 | 49.30 | 27.20 | N/A | 19.80 | 2.49 |
| 2Q24 | 48.60 | 24.40 | N/A | 22.80 | 2.58 |
| 1Q24 | 47.90 | 20.90 | N/A | 20.80 | 2.40 |
| 4Q23 | 46.90 | 23.40 | N/A | 17.10 | 2.03 |
| 3Q23 | 47.20 | 26.70 | N/A | 21.70 | 2.69 |
| 2Q23 | 44.10 | 18.50 | N/A | 14.90 | 1.74 |
| 1Q23 | 40.80 | 8.81 | N/A | 10.10 | 1.08 |
| 4Q22 | 39.00 | 0.98 | N/A | 0.58 | 0.17 |
| 3Q22 | 46.50 | 18.90 | N/A | 17.30 | 1.83 |
| 2Q22 | 47.60 | 27.00 | N/A | 18.30 | 2.75 |
| 1Q22 | 47.20 | 27.10 | N/A | 18.90 | 2.81 |
| 4Q21 | 49.40 | 27.20 | N/A | 31.40 | 4.56 |
| 3Q21 | 51.00 | 33.60 | N/A | 26.90 | 4.70 |
| 2Q21 | 50.20 | 33.10 | N/A | 25.90 | 4.53 |
| 1Q21 | 48.00 | 28.70 | N/A | 26.10 | 3.77 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:3.99%
- ROA 中位數:2.65%
- ROE 前25%門檻:6.48%
- ROA 前25%門檻:4.39%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)