跳轉到

📊 義隆 (2458) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 7.89% 6/34
ROA 5.11% 6/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 11.00 2/22 7.17 2/22
2021-04-01 13.40 5/23 7.73 5/23
2021-07-01 14.30 4/24 7.81 3/24
2021-10-01 12.60 4/25 7.85 5/25
2022-01-01 6.75 10/23 4.39 11/23
2022-04-01 7.46 14/29 4.10 15/29
2022-07-01 5.56 12/25 2.96 13/25
2022-10-01 0.12 29/32 0.08 29/32
2023-01-01 2.73 16/29 1.80 15/29
2023-04-01 5.47 10/32 3.31 10/32
2023-07-01 8.94 3/32 5.50 4/32
2023-10-01 5.98 10/34 3.81 10/34
2024-01-01 7.04 9/34 4.46 10/34
2024-04-01 7.50 9/34 4.74 7/34
2024-07-01 6.93 9/34 4.38 8/34
2024-10-01 5.72 11/34 3.65 12/34
2025-01-01 5.31 10/34 3.40 12/34
2025-04-01 3.23 17/34 2.09 18/34
2025-07-01 7.89 6/34 5.11 6/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 47.20 23.90 N/A 23.20 2.81
2Q25 48.00 24.50 13.87 10.20 1.24
1Q25 50.10 25.20 23.05 16.50 1.92
4Q24 49.70 23.80 23.97 18.30 2.11
3Q24 49.30 27.20 24.77 19.80 2.49
2Q24 48.60 24.40 27.80 22.80 2.58
1Q24 47.90 20.90 26.60 20.80 2.40
4Q23 46.90 23.40 21.21 17.10 2.03
3Q23 47.20 26.70 27.40 21.70 2.69
2Q23 44.10 18.50 18.99 14.90 1.74
1Q23 40.80 8.81 11.47 10.10 1.08
4Q22 39.00 0.98 -0.07 0.58 0.17
3Q22 46.50 18.90 22.11 17.30 1.83
2Q22 47.60 27.00 25.74 18.30 2.75
1Q22 47.20 27.10 24.72 18.90 2.81
4Q21 49.40 27.20 33.41 31.40 4.56
3Q21 51.00 33.60 33.78 26.90 4.70
2Q21 50.20 33.10 33.13 25.90 4.53
1Q21 48.00 28.70 N/A 26.10 3.77

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 7.89 31.60 5.11 20.50 2.81 33.45
2Q25 3.23 12.90 2.09 8.36 1.24 33.50
1Q25 5.31 21.20 3.40 13.60 1.92 32.18
4Q24 5.72 22.90 3.65 14.60 2.11 34.15
3Q24 6.93 27.70 4.38 17.50 2.49 31.94
2Q24 7.50 30.00 4.74 19.00 2.58 33.82
1Q24 7.04 28.20 4.46 17.80 2.40 30.78
4Q23 5.98 23.90 3.81 15.20 2.03 30.99
3Q23 8.94 35.80 5.50 22.00 2.69 28.50
2Q23 5.47 21.90 3.31 13.20 1.74 27.99
1Q23 2.73 10.90 1.80 7.22 1.08 26.19
4Q22 0.12 0.48 0.08 0.33 0.17 31.24
3Q22 5.56 22.20 2.96 11.80 1.83 30.61
2Q22 7.46 29.80 4.10 16.40 2.75 28.34
1Q22 6.75 27.00 4.39 17.60 2.81 40.36
4Q21 12.60 50.30 7.85 31.40 4.56 37.75
3Q21 14.30 57.00 7.81 31.20 4.70 33.40
2Q21 13.40 53.70 7.73 30.90 4.53 30.21
1Q21 11.00 44.00 7.17 28.70 3.77 35.02

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估