跳轉到

📊 可成 (2474) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:其他電子業
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:8
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 1.61%
ROA 1.04%

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 1.58 6/8 1.00
2021-04-01 0.44 8/8 0.28 8/8
2021-07-01 1.34 6/8 0.81 6/8
2021-10-01 2.23 6/8 1.36
2022-01-01 1.33 0.83 6/8
2022-04-01 2.25 7/9 1.41 7/9
2022-07-01 3.11 6/8 1.94 6/8
2022-10-01 0.18 9/10 0.11 9/10
2023-01-01 0.57 9/9 0.36 8/9
2023-04-01 2.80 7/10 1.81 7/10
2023-07-01 2.78 9/10 1.74 7/10
2023-10-01 -0.44 10/10 -0.27 10/10
2024-01-01 2.82 6/10 1.79 6/10
2024-04-01 2.06 8/10 1.32 7/10
2024-07-01 0.85 9/10 0.56 9/10
2024-10-01 2.25 9/10 1.57 7/10
2025-01-01 1.80 8/10 1.28 7/10
2025-04-01 -0.66 9/10 -0.45 9/10
2025-07-01 2.08 8/10 1.35 8/10
2025-10-01 1.61 1.04

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 33.00 13.70 N/A 54.20 3.77
3Q25 28.60 15.20 N/A 61.10 4.62
2Q25 30.50 17.80 N/A -19.80 -1.60
1Q25 35.00 19.90 N/A 69.10 4.46
4Q24 32.10 18.50 N/A 81.10 5.52
3Q24 34.50 23.40 N/A 27.90 2.10
2Q24 34.00 20.40 N/A 73.50 5.05
1Q24 27.90 7.87 N/A 125.00 6.73
4Q23 24.70 1.60 N/A -21.20 -1.02
3Q23 23.80 5.14 N/A 104.00 6.59
2Q23 32.90 19.80 N/A 65.10 6.59
1Q23 22.90 -0.44 N/A 25.00 1.25
4Q22 34.10 20.40 N/A 4.31 0.40
3Q22 34.10 22.00 N/A 58.20 7.06
2Q22 28.40 11.50 N/A 66.50 4.88
1Q22 29.60 15.10 N/A 28.40 2.81
4Q21 33.10 19.00 N/A 41.10 4.45
3Q21 35.40 23.10 N/A 20.40 2.64
2Q21 32.10 20.40 N/A 6.62 0.89
1Q21 31.80 22.20 N/A 20.00 3.30

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(其他電子業)

  • ROE 中位數:3.75%
  • ROA 中位數:2.48%
  • ROE 前25%門檻:6.32%
  • ROA 前25%門檻:3.25%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)