跳轉到

📊 可成 (2474) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:其他電子業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:10
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 2.08% 8/10
ROA 1.35% 8/10

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 1.58 6/8 1.00
2021-04-01 0.44 8/8 0.28 8/8
2021-07-01 1.34 6/8 0.81 6/8
2021-10-01 2.23 6/8 1.36
2022-01-01 1.33 0.83 6/8
2022-04-01 2.25 7/9 1.41 7/9
2022-07-01 3.11 6/8 1.94 6/8
2022-10-01 0.18 9/10 0.11 9/10
2023-01-01 0.57 9/9 0.36 8/9
2023-04-01 2.80 7/10 1.81 7/10
2023-07-01 2.78 9/10 1.74 7/10
2023-10-01 -0.44 10/10 -0.27 10/10
2024-01-01 2.82 6/10 1.79 6/10
2024-04-01 2.06 8/10 1.32 7/10
2024-07-01 0.85 9/10 0.56 9/10
2024-10-01 2.25 9/10 1.57 7/10
2025-01-01 1.80 8/10 1.28 7/10
2025-04-01 -0.66 9/10 -0.45 9/10
2025-07-01 2.08 8/10 1.35 8/10

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 28.60 15.20 N/A 61.10 4.62
2Q25 30.50 17.80 -15.16 -19.80 -1.60
1Q25 35.00 19.90 92.79 69.10 4.46
4Q24 32.10 18.50 109.50 81.10 5.52
3Q24 34.50 23.40 38.34 27.90 2.10
2Q24 34.00 20.40 97.46 73.50 5.05
1Q24 27.90 7.87 161.20 125.00 6.73
4Q23 24.70 1.60 -33.79 -21.20 -1.02
3Q23 23.80 5.14 121.50 104.00 6.59
2Q23 32.90 19.80 101.30 65.10 6.59
1Q23 22.90 -0.44 32.96 25.00 1.25
4Q22 34.10 20.40 4.38 4.31 0.40
3Q22 34.10 22.00 100.60 58.20 7.06
2Q22 28.40 11.50 84.94 66.50 4.88
1Q22 29.60 15.10 42.16 28.40 2.81
4Q21 33.10 19.00 53.65 41.10 4.45
3Q21 35.40 23.10 25.35 20.40 2.64
2Q21 32.10 20.40 15.54 6.62 0.89
1Q21 31.80 22.20 N/A 20.00 3.30

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 2.08 8.32 1.35 5.41 4.62 233.45
2Q25 -0.66 -2.63 -0.45 -1.80 -1.60 218.15
1Q25 1.80 7.20 1.28 5.14 4.46 257.57
4Q24 2.25 9.00 1.57 6.27 5.52 245.07
3Q24 0.85 3.40 0.56 2.24 2.10 248.93
2Q24 2.06 8.23 1.32 5.29 5.05 245.82
1Q24 2.82 11.30 1.79 7.16 6.73 244.73
4Q23 -0.44 -1.75 -0.27 -1.08 -1.02 232.15
3Q23 2.78 11.10 1.74 6.97 6.59 239.16
2Q23 2.80 11.20 1.81 7.24 6.59 234.71
1Q23 0.57 2.26 0.36 1.44 1.25 236.42
4Q22 0.18 0.71 0.11 0.44 0.40 232.05
3Q22 3.11 12.40 1.94 7.74 7.06 237.65
2Q22 2.25 9.00 1.41 5.65 4.88 217.15
1Q22 1.33 5.32 0.83 3.34 2.81 215.15
4Q21 2.23 8.92 1.36 5.45 4.45 204.55
3Q21 1.34 5.37 0.81 3.24 2.64 198.24
2Q21 0.44 1.78 0.28 1.10 0.89 195.78
1Q21 1.58 6.33 1.00 3.98 3.30 210.66

⚖️ 同業基準(其他電子業)

  • ROE 中位數:3.54%
  • ROA 中位數:2.12%
  • ROE 前25%門檻:7.39%
  • ROA 前25%門檻:3.75%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估