📊 敦陽科 (2480) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:資訊服務業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 5.97% | 4/10 |
| ROA | 2.58% | 5/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 5.38 | 2/8 | 2.51 | ⅜ |
| 2021-04-01 | 5.20 | 2/8 | 2.38 | 4/8 |
| 2021-07-01 | 5.04 | 4/8 | 2.46 | ⅝ |
| 2021-10-01 | 7.66 | 2/8 | 3.92 | 2/8 |
| 2022-01-01 | 6.48 | 2/8 | 3.16 | 2/8 |
| 2022-04-01 | 6.38 | 4/9 | 2.83 | 5/9 |
| 2022-07-01 | 6.44 | ⅜ | 2.94 | 4/8 |
| 2022-10-01 | 6.62 | 2/9 | 3.16 | 4/9 |
| 2023-01-01 | 7.27 | 1/9 | 3.23 | 1/9 |
| 2023-04-01 | 6.85 | 2/10 | 2.96 | 3/10 |
| 2023-07-01 | 6.19 | 2/9 | 2.96 | 4/9 |
| 2023-10-01 | 6.20 | 4/10 | 3.07 | 5/10 |
| 2024-01-01 | 6.81 | 2/10 | 3.10 | 2/10 |
| 2024-04-01 | 6.89 | 3/10 | 3.02 | 3/10 |
| 2024-07-01 | 5.84 | 3/10 | 2.71 | 3/10 |
| 2024-10-01 | 6.32 | 4/10 | 3.02 | 4/10 |
| 2025-01-01 | 7.53 | 1/10 | 3.34 | 3/10 |
| 2025-04-01 | 6.83 | 2/10 | 2.83 | 3/10 |
| 2025-07-01 | 5.97 | 4/10 | 2.58 | 5/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 24.80 | 12.10 | N/A | 9.69 | 1.78 |
| 2Q25 | 23.40 | 12.00 | 11.82 | 9.34 | 1.92 |
| 1Q25 | 25.10 | 12.70 | 14.45 | 11.50 | 2.24 |
| 4Q24 | 23.40 | 11.60 | 12.28 | 9.39 | 1.97 |
| 3Q24 | 25.20 | 11.00 | 12.42 | 10.30 | 1.71 |
| 2Q24 | 26.50 | 13.40 | 14.12 | 11.20 | 1.88 |
| 1Q24 | 25.50 | 12.90 | 14.73 | 11.80 | 1.94 |
| 4Q23 | 24.10 | 10.70 | 12.46 | 9.98 | 1.85 |
| 3Q23 | 25.60 | 12.00 | 13.68 | 10.90 | 1.73 |
| 2Q23 | 23.00 | 11.20 | 12.60 | 10.10 | 1.79 |
| 1Q23 | 25.90 | 13.90 | 14.99 | 12.30 | 1.99 |
| 4Q22 | 26.40 | 12.30 | 13.55 | 10.80 | 1.88 |
| 3Q22 | 23.70 | 10.10 | 13.46 | 11.00 | 1.71 |
| 2Q22 | 27.30 | 12.20 | 13.06 | 10.40 | 1.61 |
| 1Q22 | 25.70 | 13.10 | 13.99 | 11.60 | 1.71 |
| 4Q21 | 24.60 | 13.40 | 13.82 | 11.20 | 2.09 |
| 3Q21 | 22.60 | 9.71 | 10.57 | 8.42 | 1.29 |
| 2Q21 | 24.30 | 10.60 | 11.24 | 8.86 | 1.27 |
| 1Q21 | 25.80 | 12.10 | 12.51 | 9.96 | 1.35 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 5.97 | 23.90 | 2.58 | 10.30 | 1.78 | 30.83 |
| 2Q25 | 6.83 | 27.30 | 2.83 | 11.30 | 1.92 | 28.90 |
| 1Q25 | 7.53 | 30.10 | 3.34 | 13.40 | 2.24 | 27.15 |
| 4Q24 | 6.32 | 25.30 | 3.02 | 12.10 | 1.97 | 32.35 |
| 3Q24 | 5.84 | 23.40 | 2.71 | 10.90 | 1.71 | 30.02 |
| 2Q24 | 6.89 | 27.60 | 3.02 | 12.10 | 1.88 | 28.46 |
| 1Q24 | 6.81 | 27.20 | 3.10 | 12.40 | 1.94 | 26.23 |
| 4Q23 | 6.20 | 24.80 | 3.07 | 12.30 | 1.85 | 30.74 |
| 3Q23 | 6.19 | 24.80 | 2.96 | 11.80 | 1.73 | 28.97 |
| 2Q23 | 6.85 | 27.40 | 2.96 | 11.90 | 1.79 | 27.01 |
| 1Q23 | 7.27 | 29.10 | 3.23 | 12.90 | 1.99 | 25.31 |
| 4Q22 | 6.62 | 26.50 | 3.16 | 12.70 | 1.88 | 29.38 |
| 3Q22 | 6.44 | 25.80 | 2.94 | 11.80 | 1.71 | 27.45 |
| 2Q22 | 6.38 | 25.50 | 2.83 | 11.30 | 1.61 | 25.75 |
| 1Q22 | 6.48 | 25.90 | 3.16 | 12.60 | 1.71 | 24.50 |
| 4Q21 | 7.66 | 30.70 | 3.92 | 15.70 | 2.09 | 28.39 |
| 3Q21 | 5.04 | 20.20 | 2.46 | 9.83 | 1.29 | 26.24 |
| 2Q21 | 5.20 | 20.80 | 2.38 | 9.52 | 1.27 | 24.94 |
| 1Q21 | 5.38 | 21.50 | 2.51 | 10.10 | 1.35 | 23.68 |
⚖️ 同業基準(資訊服務業)¶
- ROE 中位數:5.18%
- ROA 中位數:2.46%
- ROE 前25%門檻:6.75%
- ROA 前25%門檻:4.34%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估