📊 長榮 (2603) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:航運業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:3
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.08% | ⅔ |
| ROA | 2.57% | ⅓ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 32.50 | ½ | 11.30 | ½ |
| 2021-04-01 | 27.90 | ½ | 11.80 | ½ |
| 2021-07-01 | 37.00 | ½ | 18.20 | ½ |
| 2021-10-01 | 27.40 | ½ | 15.20 | ½ |
| 2022-01-01 | 25.70 | ½ | 15.50 | ½ |
| 2022-04-01 | 22.10 | ⅓ | 12.90 | ⅓ |
| 2022-07-01 | 19.40 | ½ | 11.70 | ½ |
| 2022-10-01 | 5.44 | ⅓ | 3.56 | ⅓ |
| 2023-01-01 | 1.08 | 3/3 | 0.71 | ⅔ |
| 2023-04-01 | 1.25 | 3/3 | 0.73 | ⅔ |
| 2023-07-01 | 4.92 | ⅔ | 2.76 | ⅔ |
| 2023-10-01 | 0.86 | ⅔ | 0.54 | ⅔ |
| 2024-01-01 | 3.73 | 3/3 | 2.41 | ⅔ |
| 2024-04-01 | 5.95 | ⅔ | 3.80 | ⅓ |
| 2024-07-01 | 11.70 | ⅔ | 7.50 | ⅓ |
| 2024-10-01 | 5.47 | ⅓ | 3.59 | ⅓ |
| 2025-01-01 | 4.49 | ⅔ | 2.98 | ⅔ |
| 2025-04-01 | 1.96 | ⅔ | 1.24 | ⅔ |
| 2025-07-01 | 4.08 | ⅔ | 2.57 | ⅓ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 26.20 | 22.70 | N/A | 22.80 | 10.04 |
| 2Q25 | 21.60 | 16.70 | 17.68 | 13.10 | 5.06 |
| 1Q25 | 30.30 | 26.70 | 29.08 | 25.30 | 12.64 |
| 4Q24 | 35.30 | 29.80 | 35.95 | 27.50 | 14.28 |
| 3Q24 | 52.60 | 50.50 | 53.51 | 41.40 | 28.75 |
| 2Q24 | 33.80 | 30.70 | 33.78 | 28.70 | 13.70 |
| 1Q24 | 21.40 | 17.70 | 23.75 | 20.60 | 8.14 |
| 4Q23 | 12.80 | 6.77 | 9.37 | 5.92 | 1.56 |
| 3Q23 | 17.00 | 12.00 | 34.60 | 31.70 | 10.35 |
| 2Q23 | 20.50 | 15.00 | 24.06 | 9.59 | 2.41 |
| 1Q23 | 22.20 | 16.70 | 24.28 | 9.48 | 2.38 |
| 4Q22 | 41.00 | 29.60 | 34.65 | 28.40 | 7.78 |
| 3Q22 | 66.40 | 64.10 | 69.38 | 60.40 | 37.25 |
| 2Q22 | 69.60 | 67.40 | 71.61 | 60.30 | 19.33 |
| 1Q22 | 69.10 | 67.20 | 68.71 | 62.10 | 19.16 |
| 4Q21 | 65.10 | 59.50 | 60.94 | 55.30 | 15.39 |
| 3Q21 | 69.00 | 67.00 | 67.09 | 60.80 | 15.15 |
| 2Q21 | 54.80 | 52.00 | 52.61 | 48.80 | 7.98 |
| 1Q21 | 51.80 | 48.90 | N/A | 45.40 | 7.04 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 4.08 | 16.30 | 2.57 | 10.30 | 10.04 | 249.78 |
| 2Q25 | 1.96 | 7.84 | 1.24 | 4.97 | 5.06 | 230.85 |
| 1Q25 | 4.49 | 18.00 | 2.98 | 11.90 | 12.64 | 284.07 |
| 4Q24 | 5.47 | 21.90 | 3.59 | 14.40 | 14.28 | 268.04 |
| 3Q24 | 11.70 | 46.60 | 7.50 | 30.00 | 28.75 | 249.86 |
| 2Q24 | 5.95 | 23.80 | 3.80 | 15.20 | 13.70 | 228.65 |
| 1Q24 | 3.73 | 14.90 | 2.41 | 9.63 | 8.14 | 221.61 |
| 4Q23 | 0.86 | 3.45 | 0.54 | 2.18 | 1.56 | 207.85 |
| 3Q23 | 4.92 | 19.70 | 2.76 | 11.10 | 10.35 | 213.67 |
| 2Q23 | 1.25 | 4.99 | 0.73 | 2.91 | 2.41 | 197.79 |
| 1Q23 | 1.08 | 4.34 | 0.71 | 2.85 | 2.38 | 261.66 |
| 4Q22 | 5.44 | 21.80 | 3.56 | 14.20 | 7.78 | 260.92 |
| 3Q22 | 19.40 | 77.70 | 11.70 | 46.90 | 37.25 | 254.87 |
| 2Q22 | 22.10 | 88.50 | 12.90 | 51.70 | 19.33 | 85.30 |
| 1Q22 | 25.70 | 103.00 | 15.50 | 62.00 | 19.16 | 82.54 |
| 4Q21 | 27.40 | 110.00 | 15.20 | 60.80 | 15.39 | 61.76 |
| 3Q21 | 37.00 | 148.00 | 18.20 | 72.60 | 15.15 | 46.68 |
| 2Q21 | 27.90 | 112.00 | 11.80 | 47.10 | 7.98 | 34.28 |
| 1Q21 | 32.50 | 130.00 | 11.30 | 45.10 | 7.04 | 26.39 |
⚖️ 同業基準(航運業)¶
- ROE 中位數:4.08%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.62%
- ROA 前25%門檻:2.22%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估