📊 富邦金 (2881) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:金融保險業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:11
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.45% | 4/11 |
| ROA | 0.33% | 1/11 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 6.39 | 4/11 | 0.55 | 1/11 |
| 2021-04-01 | 4.35 | 1/11 | 0.38 | 1/11 |
| 2021-07-01 | 4.95 | 1/11 | 0.43 | 1/11 |
| 2021-10-01 | 1.51 | 8/11 | 0.14 | 5/11 |
| 2022-01-01 | 5.00 | 1/11 | 0.45 | 1/11 |
| 2022-04-01 | 3.03 | 1/11 | 0.22 | 1/11 |
| 2022-07-01 | 2.41 | 2/11 | 0.14 | 1/11 |
| 2022-10-01 | -6.48 | 8/11 | -0.35 | 8/11 |
| 2023-01-01 | 2.14 | 5/11 | 0.13 | 5/11 |
| 2023-04-01 | 3.88 | 1/11 | 0.27 | 1/11 |
| 2023-07-01 | 3.29 | 7/11 | 0.22 | 4/11 |
| 2023-10-01 | -0.28 | 5/11 | -0.02 | 5/11 |
| 2024-01-01 | 3.52 | 7/11 | 0.27 | 4/11 |
| 2024-04-01 | 5.46 | 1/11 | 0.44 | 1/11 |
| 2024-07-01 | 4.20 | 4/11 | 0.34 | 1/11 |
| 2024-10-01 | 3.07 | 1/11 | 0.25 | 1/11 |
| 2025-01-01 | 4.34 | 1/11 | 0.34 | 1/11 |
| 2025-04-01 | 1.15 | 8/11 | 0.08 | 8/11 |
| 2025-07-01 | 4.45 | 4/11 | 0.33 | 1/11 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | - | - | N/A | 31.90 | 2.82 |
| 3Q25 | - | - | N/A | 31.90 | 2.82 |
| 3Q25 | - | - | N/A | 31.90 | 2.82 |
| 3Q25 | - | - | N/A | 31.90 | 2.82 |
| 2Q25 | - | - | 218.60 | 266.00 | 0.49 |
| 2Q25 | - | - | 218.60 | 266.00 | 0.49 |
| 2Q25 | - | - | 218.60 | 266.00 | 0.49 |
| 2Q25 | - | - | 218.60 | 266.00 | 0.49 |
| 1Q25 | - | - | 47.34 | 37.70 | 3.00 |
| 1Q25 | - | - | 47.34 | 37.70 | 3.00 |
| 1Q25 | - | - | 47.34 | 37.70 | 3.00 |
| 1Q25 | - | - | 47.34 | 37.70 | 3.00 |
| 4Q24 | - | - | 34.44 | 28.50 | 2.16 |
| 4Q24 | - | - | 34.44 | 28.50 | 2.16 |
| 4Q24 | - | - | 34.44 | 28.50 | 2.16 |
| 4Q24 | - | - | 34.44 | 28.50 | 2.16 |
| 3Q24 | - | - | 67.32 | 57.30 | 2.86 |
| 3Q24 | - | - | 67.32 | 57.30 | 2.86 |
| 3Q24 | - | - | 67.32 | 57.30 | 2.86 |
| 3Q24 | - | - | 67.32 | 57.30 | 2.86 |
| 2Q24 | - | - | 64.34 | 59.90 | 3.46 |
| 2Q24 | - | - | 64.34 | 59.90 | 3.46 |
| 2Q24 | - | - | 64.34 | 59.90 | 3.46 |
| 2Q24 | - | - | 64.34 | 59.90 | 3.46 |
| 1Q24 | - | - | 39.23 | 34.10 | 2.23 |
| 1Q24 | - | - | 39.23 | 34.10 | 2.23 |
| 1Q24 | - | - | 39.23 | 34.10 | 2.23 |
| 1Q24 | - | - | 39.23 | 34.10 | 2.23 |
| 4Q23 | - | - | -30.26 | -15.50 | -0.14 |
| 4Q23 | - | - | -30.26 | -15.50 | -0.14 |
| 4Q23 | - | - | -30.26 | -15.50 | -0.14 |
| 4Q23 | - | - | -30.26 | -15.50 | -0.14 |
| 3Q23 | - | - | 58.35 | 44.60 | 1.82 |
| 3Q23 | - | - | 58.35 | 44.60 | 1.82 |
| 3Q23 | - | - | 58.35 | 44.60 | 1.82 |
| 3Q23 | - | - | 58.35 | 44.60 | 1.82 |
| 2Q23 | - | - | 48.95 | 43.30 | 2.05 |
| 2Q23 | - | - | 48.95 | 43.30 | 2.05 |
| 2Q23 | - | - | 48.95 | 43.30 | 2.05 |
| 2Q23 | - | - | 48.95 | 43.30 | 2.05 |
| 1Q23 | - | - | 43.77 | 43.30 | 1.13 |
| 1Q23 | - | - | 43.77 | 43.30 | 1.13 |
| 1Q23 | - | - | 43.77 | 43.30 | 1.13 |
| 1Q23 | - | - | 43.77 | 43.30 | 1.13 |
| 4Q22 | - | - | N/A | - | -2.97 |
| 4Q22 | - | - | N/A | - | -2.97 |
| 4Q22 | - | - | N/A | - | -2.97 |
| 4Q22 | - | - | N/A | - | -2.97 |
| 3Q22 | - | - | 27.27 | 22.80 | 1.15 |
| 3Q22 | - | - | 27.27 | 22.80 | 1.15 |
| 3Q22 | - | - | 27.27 | 22.80 | 1.15 |
| 3Q22 | - | - | 27.27 | 22.80 | 1.15 |
| 2Q22 | - | - | 32.24 | 25.30 | 1.69 |
| 2Q22 | - | - | 32.24 | 25.30 | 1.69 |
| 2Q22 | - | - | 32.24 | 25.30 | 1.69 |
| 2Q22 | - | - | 32.24 | 25.30 | 1.69 |
| 1Q22 | - | - | 42.92 | 35.00 | 3.94 |
| 1Q22 | - | - | 42.92 | 35.00 | 3.94 |
| 1Q22 | - | - | 42.92 | 35.00 | 3.94 |
| 1Q22 | - | - | 42.92 | 35.00 | 3.94 |
| 4Q21 | - | - | 14.81 | 13.30 | 1.21 |
| 4Q21 | - | - | 14.81 | 13.30 | 1.21 |
| 4Q21 | - | - | 14.81 | 13.30 | 1.21 |
| 4Q21 | - | - | 14.81 | 13.30 | 1.21 |
| 3Q21 | - | - | 42.46 | 39.50 | 3.62 |
| 3Q21 | - | - | 42.46 | 39.50 | 3.62 |
| 3Q21 | - | - | 42.46 | 39.50 | 3.62 |
| 3Q21 | - | - | 42.46 | 39.50 | 3.62 |
| 2Q21 | - | - | 35.68 | 30.90 | 3.03 |
| 2Q21 | - | - | 35.68 | 30.90 | 3.03 |
| 2Q21 | - | - | 35.68 | 30.90 | 3.03 |
| 2Q21 | - | - | 35.68 | 30.90 | 3.03 |
| 1Q21 | - | - | 40.30 | 35.10 | 4.56 |
| 1Q21 | - | - | 40.30 | 35.10 | 4.56 |
| 1Q21 | - | - | 40.30 | 35.10 | 4.56 |
| 1Q21 | - | - | 40.30 | 35.10 | 4.56 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 4.45 | 17.80 | 0.33 | 1.31 | 2.82 | 61.80 |
| 3Q25 | 4.45 | 17.80 | 0.33 | 1.31 | 2.82 | 61.80 |
| 3Q25 | 4.45 | 17.80 | 0.33 | 1.31 | 2.82 | 61.80 |
| 3Q25 | 4.45 | 17.80 | 0.33 | 1.31 | 2.82 | 61.80 |
| 2Q25 | 1.15 | 4.59 | 0.08 | 0.34 | 0.49 | 53.47 |
| 2Q25 | 1.15 | 4.59 | 0.08 | 0.34 | 0.49 | 53.47 |
| 2Q25 | 1.15 | 4.59 | 0.08 | 0.34 | 0.49 | 53.47 |
| 2Q25 | 1.15 | 4.59 | 0.08 | 0.34 | 0.49 | 53.47 |
| 1Q25 | 4.34 | 17.40 | 0.34 | 1.36 | 3.00 | 59.88 |
| 1Q25 | 4.34 | 17.40 | 0.34 | 1.36 | 3.00 | 59.88 |
| 1Q25 | 4.34 | 17.40 | 0.34 | 1.36 | 3.00 | 59.88 |
| 1Q25 | 4.34 | 17.40 | 0.34 | 1.36 | 3.00 | 59.88 |
| 4Q24 | 3.07 | 12.30 | 0.25 | 0.99 | 2.16 | 62.30 |
| 4Q24 | 3.07 | 12.30 | 0.25 | 0.99 | 2.16 | 62.30 |
| 4Q24 | 3.07 | 12.30 | 0.25 | 0.99 | 2.16 | 62.30 |
| 4Q24 | 3.07 | 12.30 | 0.25 | 0.99 | 2.16 | 62.30 |
| 3Q24 | 4.20 | 16.80 | 0.34 | 1.36 | 2.86 | 61.64 |
| 3Q24 | 4.20 | 16.80 | 0.34 | 1.36 | 2.86 | 61.64 |
| 3Q24 | 4.20 | 16.80 | 0.34 | 1.36 | 2.86 | 61.64 |
| 3Q24 | 4.20 | 16.80 | 0.34 | 1.36 | 2.86 | 61.64 |
| 2Q24 | 5.46 | 21.80 | 0.44 | 1.74 | 3.46 | 64.15 |
| 2Q24 | 5.46 | 21.80 | 0.44 | 1.74 | 3.46 | 64.15 |
| 2Q24 | 5.46 | 21.80 | 0.44 | 1.74 | 3.46 | 64.15 |
| 2Q24 | 5.46 | 21.80 | 0.44 | 1.74 | 3.46 | 64.15 |
| 1Q24 | 3.52 | 14.10 | 0.27 | 1.08 | 2.23 | 61.34 |
| 1Q24 | 3.52 | 14.10 | 0.27 | 1.08 | 2.23 | 61.34 |
| 1Q24 | 3.52 | 14.10 | 0.27 | 1.08 | 2.23 | 61.34 |
| 1Q24 | 3.52 | 14.10 | 0.27 | 1.08 | 2.23 | 61.34 |
| 4Q23 | -0.28 | -1.12 | -0.02 | -0.08 | -0.14 | 54.91 |
| 4Q23 | -0.28 | -1.12 | -0.02 | -0.08 | -0.14 | 54.91 |
| 4Q23 | -0.28 | -1.12 | -0.02 | -0.08 | -0.14 | 54.91 |
| 4Q23 | -0.28 | -1.12 | -0.02 | -0.08 | -0.14 | 54.91 |
| 3Q23 | 3.29 | 13.20 | 0.22 | 0.90 | 1.82 | 50.46 |
| 3Q23 | 3.29 | 13.20 | 0.22 | 0.90 | 1.82 | 50.46 |
| 3Q23 | 3.29 | 13.20 | 0.22 | 0.90 | 1.82 | 50.46 |
| 3Q23 | 3.29 | 13.20 | 0.22 | 0.90 | 1.82 | 50.46 |
| 2Q23 | 3.88 | 15.50 | 0.27 | 1.06 | 2.05 | 53.11 |
| 2Q23 | 3.88 | 15.50 | 0.27 | 1.06 | 2.05 | 53.11 |
| 2Q23 | 3.88 | 15.50 | 0.27 | 1.06 | 2.05 | 53.11 |
| 2Q23 | 3.88 | 15.50 | 0.27 | 1.06 | 2.05 | 53.11 |
| 1Q23 | 2.14 | 8.56 | 0.13 | 0.52 | 1.13 | 50.95 |
| 1Q23 | 2.14 | 8.56 | 0.13 | 0.52 | 1.13 | 50.95 |
| 1Q23 | 2.14 | 8.56 | 0.13 | 0.52 | 1.13 | 50.95 |
| 1Q23 | 2.14 | 8.56 | 0.13 | 0.52 | 1.13 | 50.95 |
| 4Q22 | -6.48 | -25.90 | -0.35 | -1.39 | -2.97 | 40.42 |
| 4Q22 | -6.48 | -25.90 | -0.35 | -1.39 | -2.97 | 40.42 |
| 4Q22 | -6.48 | -25.90 | -0.35 | -1.39 | -2.97 | 40.42 |
| 4Q22 | -6.48 | -25.90 | -0.35 | -1.39 | -2.97 | 40.42 |
| 3Q22 | 2.41 | 9.66 | 0.14 | 0.56 | 1.15 | 39.45 |
| 3Q22 | 2.41 | 9.66 | 0.14 | 0.56 | 1.15 | 39.45 |
| 3Q22 | 2.41 | 9.66 | 0.14 | 0.56 | 1.15 | 39.45 |
| 3Q22 | 2.41 | 9.66 | 0.14 | 0.56 | 1.15 | 39.45 |
| 2Q22 | 3.03 | 12.10 | 0.22 | 0.89 | 1.69 | 46.76 |
| 2Q22 | 3.03 | 12.10 | 0.22 | 0.89 | 1.69 | 46.76 |
| 2Q22 | 3.03 | 12.10 | 0.22 | 0.89 | 1.69 | 46.76 |
| 2Q22 | 3.03 | 12.10 | 0.22 | 0.89 | 1.69 | 46.76 |
| 1Q22 | 5.00 | 20.00 | 0.45 | 1.78 | 3.94 | 64.30 |
| 1Q22 | 5.00 | 20.00 | 0.45 | 1.78 | 3.94 | 64.30 |
| 1Q22 | 5.00 | 20.00 | 0.45 | 1.78 | 3.94 | 64.30 |
| 1Q22 | 5.00 | 20.00 | 0.45 | 1.78 | 3.94 | 64.30 |
| 4Q21 | 1.51 | 6.03 | 0.14 | 0.54 | 1.21 | 70.84 |
| 4Q21 | 1.51 | 6.03 | 0.14 | 0.54 | 1.21 | 70.84 |
| 4Q21 | 1.51 | 6.03 | 0.14 | 0.54 | 1.21 | 70.84 |
| 4Q21 | 1.51 | 6.03 | 0.14 | 0.54 | 1.21 | 70.84 |
| 3Q21 | 4.95 | 19.80 | 0.43 | 1.72 | 3.62 | 67.30 |
| 3Q21 | 4.95 | 19.80 | 0.43 | 1.72 | 3.62 | 67.30 |
| 3Q21 | 4.95 | 19.80 | 0.43 | 1.72 | 3.62 | 67.30 |
| 3Q21 | 4.95 | 19.80 | 0.43 | 1.72 | 3.62 | 67.30 |
| 2Q21 | 4.35 | 17.40 | 0.38 | 1.53 | 3.03 | 73.35 |
| 2Q21 | 4.35 | 17.40 | 0.38 | 1.53 | 3.03 | 73.35 |
| 2Q21 | 4.35 | 17.40 | 0.38 | 1.53 | 3.03 | 73.35 |
| 2Q21 | 4.35 | 17.40 | 0.38 | 1.53 | 3.03 | 73.35 |
| 1Q21 | 6.39 | 25.60 | 0.55 | 2.20 | 4.56 | 71.09 |
| 1Q21 | 6.39 | 25.60 | 0.55 | 2.20 | 4.56 | 71.09 |
| 1Q21 | 6.39 | 25.60 | 0.55 | 2.20 | 4.56 | 71.09 |
| 1Q21 | 6.39 | 25.60 | 0.55 | 2.20 | 4.56 | 71.09 |
⚖️ 同業基準(金融保險業)¶
- ROE 中位數:4.45%
- ROA 中位數:0.28%
- ROE 前25%門檻:4.79%
- ROA 前25%門檻:0.33%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估