📊 國泰金 (2882) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:金融保險業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:11
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.43% | 9/11 |
| ROA | 0.21% | 9/11 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 6.51 | 1/11 | 0.52 | 5/11 |
| 2021-04-01 | 3.85 | 5/11 | 0.30 | 5/11 |
| 2021-07-01 | 3.49 | 5/11 | 0.27 | 5/11 |
| 2021-10-01 | 2.08 | 2/11 | 0.16 | 1/11 |
| 2022-01-01 | 4.09 | 5/11 | 0.30 | 5/11 |
| 2022-04-01 | 2.45 | 5/11 | 0.13 | 5/11 |
| 2022-07-01 | 1.36 | 9/11 | 0.04 | 9/11 |
| 2022-10-01 | -3.60 | 5/11 | -0.14 | 5/11 |
| 2023-01-01 | 1.10 | 9/11 | 0.06 | 9/11 |
| 2023-04-01 | 3.65 | 8/11 | 0.21 | 5/11 |
| 2023-07-01 | 3.80 | 4/11 | 0.21 | 8/11 |
| 2023-10-01 | -1.11 | 9/11 | -0.06 | 9/11 |
| 2024-01-01 | 4.48 | 1/11 | 0.29 | 1/11 |
| 2024-04-01 | 3.86 | 5/11 | 0.26 | 5/11 |
| 2024-07-01 | 3.46 | 8/11 | 0.24 | 8/11 |
| 2024-10-01 | 0.85 | 9/11 | 0.06 | 9/11 |
| 2025-01-01 | 3.60 | 8/11 | 0.23 | 5/11 |
| 2025-04-01 | 1.64 | 5/11 | 0.10 | 5/11 |
| 2025-07-01 | 3.43 | 9/11 | 0.21 | 9/11 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | - | - | N/A | 24.40 | 1.95 |
| 3Q25 | - | - | N/A | 24.40 | 1.95 |
| 3Q25 | - | - | N/A | 24.40 | 1.95 |
| 2Q25 | - | - | 64.50 | 55.70 | 0.71 |
| 2Q25 | - | - | 64.50 | 55.70 | 0.71 |
| 2Q25 | - | - | 64.50 | 55.70 | 0.71 |
| 1Q25 | - | - | 35.08 | 30.30 | 2.18 |
| 1Q25 | - | - | 35.08 | 30.30 | 2.18 |
| 1Q25 | - | - | 35.08 | 30.30 | 2.18 |
| 4Q24 | - | - | 7.84 | 10.70 | 0.51 |
| 4Q24 | - | - | 7.84 | 10.70 | 0.51 |
| 4Q24 | - | - | 7.84 | 10.70 | 0.51 |
| 3Q24 | - | - | 42.11 | 33.10 | 2.12 |
| 3Q24 | - | - | 42.11 | 33.10 | 2.12 |
| 3Q24 | - | - | 42.11 | 33.10 | 2.12 |
| 2Q24 | - | - | 52.41 | 47.70 | 2.06 |
| 2Q24 | - | - | 52.41 | 47.70 | 2.06 |
| 2Q24 | - | - | 52.41 | 47.70 | 2.06 |
| 1Q24 | - | - | 37.08 | 32.20 | 2.60 |
| 1Q24 | - | - | 37.08 | 32.20 | 2.60 |
| 1Q24 | - | - | 37.08 | 32.20 | 2.60 |
| 4Q23 | - | - | -20.32 | -13.80 | -0.53 |
| 4Q23 | - | - | -20.32 | -13.80 | -0.53 |
| 4Q23 | - | - | -20.32 | -13.80 | -0.53 |
| 3Q23 | - | - | 41.60 | 34.30 | 1.83 |
| 3Q23 | - | - | 41.60 | 34.30 | 1.83 |
| 3Q23 | - | - | 41.60 | 34.30 | 1.83 |
| 2Q23 | - | - | 34.27 | 28.00 | 1.50 |
| 2Q23 | - | - | 34.27 | 28.00 | 1.50 |
| 2Q23 | - | - | 34.27 | 28.00 | 1.50 |
| 1Q23 | - | - | 11.10 | 10.80 | 0.48 |
| 1Q23 | - | - | 11.10 | 10.80 | 0.48 |
| 1Q23 | - | - | 11.10 | 10.80 | 0.48 |
| 4Q22 | - | - | -59.79 | -47.30 | -1.26 |
| 4Q22 | - | - | -59.79 | -47.30 | -1.26 |
| 4Q22 | - | - | -59.79 | -47.30 | -1.26 |
| 3Q22 | - | - | 10.31 | 7.52 | 0.38 |
| 3Q22 | - | - | 10.31 | 7.52 | 0.38 |
| 3Q22 | - | - | 10.31 | 7.52 | 0.38 |
| 2Q22 | - | - | 22.65 | 14.10 | 0.85 |
| 2Q22 | - | - | 22.65 | 14.10 | 0.85 |
| 2Q22 | - | - | 22.65 | 14.10 | 0.85 |
| 1Q22 | - | - | 30.14 | 26.00 | 2.60 |
| 1Q22 | - | - | 30.14 | 26.00 | 2.60 |
| 1Q22 | - | - | 30.14 | 26.00 | 2.60 |
| 4Q21 | - | - | 14.46 | 12.50 | 1.36 |
| 4Q21 | - | - | 14.46 | 12.50 | 1.36 |
| 4Q21 | - | - | 14.46 | 12.50 | 1.36 |
| 3Q21 | - | - | 25.71 | 23.40 | 2.32 |
| 3Q21 | - | - | 25.71 | 23.40 | 2.32 |
| 3Q21 | - | - | 25.71 | 23.40 | 2.32 |
| 2Q21 | - | - | 25.82 | 21.70 | 2.30 |
| 2Q21 | - | - | 25.82 | 21.70 | 2.30 |
| 2Q21 | - | - | 25.82 | 21.70 | 2.30 |
| 1Q21 | - | - | N/A | 30.40 | 4.36 |
| 1Q21 | - | - | N/A | 30.40 | 4.36 |
| 1Q21 | - | - | N/A | 30.40 | 4.36 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.43 | 13.70 | 0.21 | 0.83 | 1.95 | 55.06 |
| 3Q25 | 3.43 | 13.70 | 0.21 | 0.83 | 1.95 | 55.06 |
| 3Q25 | 3.43 | 13.70 | 0.21 | 0.83 | 1.95 | 55.06 |
| 2Q25 | 1.64 | 6.58 | 0.10 | 0.40 | 0.71 | 47.21 |
| 2Q25 | 1.64 | 6.58 | 0.10 | 0.40 | 0.71 | 47.21 |
| 2Q25 | 1.64 | 6.58 | 0.10 | 0.40 | 0.71 | 47.21 |
| 1Q25 | 3.60 | 14.40 | 0.23 | 0.93 | 2.18 | 53.46 |
| 1Q25 | 3.60 | 14.40 | 0.23 | 0.93 | 2.18 | 53.46 |
| 1Q25 | 3.60 | 14.40 | 0.23 | 0.93 | 2.18 | 53.46 |
| 4Q24 | 0.85 | 3.41 | 0.06 | 0.23 | 0.51 | 54.85 |
| 4Q24 | 0.85 | 3.41 | 0.06 | 0.23 | 0.51 | 54.85 |
| 4Q24 | 0.85 | 3.41 | 0.06 | 0.23 | 0.51 | 54.85 |
| 3Q24 | 3.46 | 13.90 | 0.24 | 0.95 | 2.12 | 56.99 |
| 3Q24 | 3.46 | 13.90 | 0.24 | 0.95 | 2.12 | 56.99 |
| 3Q24 | 3.46 | 13.90 | 0.24 | 0.95 | 2.12 | 56.99 |
| 2Q24 | 3.86 | 15.50 | 0.26 | 1.04 | 2.06 | 54.07 |
| 2Q24 | 3.86 | 15.50 | 0.26 | 1.04 | 2.06 | 54.07 |
| 2Q24 | 3.86 | 15.50 | 0.26 | 1.04 | 2.06 | 54.07 |
| 1Q24 | 4.48 | 17.90 | 0.29 | 1.16 | 2.60 | 53.13 |
| 1Q24 | 4.48 | 17.90 | 0.29 | 1.16 | 2.60 | 53.13 |
| 1Q24 | 4.48 | 17.90 | 0.29 | 1.16 | 2.60 | 53.13 |
| 4Q23 | -1.11 | -4.43 | -0.06 | -0.26 | -0.53 | 48.64 |
| 4Q23 | -1.11 | -4.43 | -0.06 | -0.26 | -0.53 | 48.64 |
| 4Q23 | -1.11 | -4.43 | -0.06 | -0.26 | -0.53 | 48.64 |
| 3Q23 | 3.80 | 15.20 | 0.21 | 0.83 | 1.83 | 41.46 |
| 3Q23 | 3.80 | 15.20 | 0.21 | 0.83 | 1.83 | 41.46 |
| 3Q23 | 3.80 | 15.20 | 0.21 | 0.83 | 1.83 | 41.46 |
| 2Q23 | 3.65 | 14.60 | 0.21 | 0.83 | 1.50 | 43.65 |
| 2Q23 | 3.65 | 14.60 | 0.21 | 0.83 | 1.50 | 43.65 |
| 2Q23 | 3.65 | 14.60 | 0.21 | 0.83 | 1.50 | 43.65 |
| 1Q23 | 1.10 | 4.39 | 0.06 | 0.24 | 0.48 | 42.12 |
| 1Q23 | 1.10 | 4.39 | 0.06 | 0.24 | 0.48 | 42.12 |
| 1Q23 | 1.10 | 4.39 | 0.06 | 0.24 | 0.48 | 42.12 |
| 4Q22 | -3.60 | -14.40 | -0.14 | -0.55 | -1.26 | 36.96 |
| 4Q22 | -3.60 | -14.40 | -0.14 | -0.55 | -1.26 | 36.96 |
| 4Q22 | -3.60 | -14.40 | -0.14 | -0.55 | -1.26 | 36.96 |
| 3Q22 | 1.36 | 5.45 | 0.04 | 0.18 | 0.38 | 20.06 |
| 3Q22 | 1.36 | 5.45 | 0.04 | 0.18 | 0.38 | 20.06 |
| 3Q22 | 1.36 | 5.45 | 0.04 | 0.18 | 0.38 | 20.06 |
| 2Q22 | 2.45 | 9.81 | 0.13 | 0.51 | 0.85 | 29.90 |
| 2Q22 | 2.45 | 9.81 | 0.13 | 0.51 | 0.85 | 29.90 |
| 2Q22 | 2.45 | 9.81 | 0.13 | 0.51 | 0.85 | 29.90 |
| 1Q22 | 4.09 | 16.40 | 0.30 | 1.18 | 2.60 | 51.33 |
| 1Q22 | 4.09 | 16.40 | 0.30 | 1.18 | 2.60 | 51.33 |
| 1Q22 | 4.09 | 16.40 | 0.30 | 1.18 | 2.60 | 51.33 |
| 4Q21 | 2.08 | 8.30 | 0.16 | 0.64 | 1.36 | 61.35 |
| 4Q21 | 2.08 | 8.30 | 0.16 | 0.64 | 1.36 | 61.35 |
| 4Q21 | 2.08 | 8.30 | 0.16 | 0.64 | 1.36 | 61.35 |
| 3Q21 | 3.49 | 14.00 | 0.27 | 1.09 | 2.32 | 58.41 |
| 3Q21 | 3.49 | 14.00 | 0.27 | 1.09 | 2.32 | 58.41 |
| 3Q21 | 3.49 | 14.00 | 0.27 | 1.09 | 2.32 | 58.41 |
| 2Q21 | 3.85 | 15.40 | 0.30 | 1.21 | 2.30 | 60.27 |
| 2Q21 | 3.85 | 15.40 | 0.30 | 1.21 | 2.30 | 60.27 |
| 2Q21 | 3.85 | 15.40 | 0.30 | 1.21 | 2.30 | 60.27 |
| 1Q21 | 6.51 | 26.00 | 0.52 | 2.09 | 4.36 | 58.07 |
| 1Q21 | 6.51 | 26.00 | 0.52 | 2.09 | 4.36 | 58.07 |
| 1Q21 | 6.51 | 26.00 | 0.52 | 2.09 | 4.36 | 58.07 |
⚖️ 同業基準(金融保險業)¶
- ROE 中位數:4.45%
- ROA 中位數:0.28%
- ROE 前25%門檻:4.79%
- ROA 前25%門檻:0.33%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估