跳轉到

📊 國泰金 (2882) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:金融保險業
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:4
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 3.55% 2/4
ROA 0.23% 2/4

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 6.51 ¼ 0.52 2/4
2021-04-01 3.85 2/4 0.30 2/4
2021-07-01 3.49 2/4 0.27 2/4
2021-10-01 2.08 2/4 0.16 ¼
2022-01-01 4.09 2/4 0.30 2/4
2022-04-01 2.45 2/4 0.13 2/4
2022-07-01 1.36 4/4 0.04 4/4
2022-10-01 -3.60 ¾ -0.14 ¾
2023-01-01 1.10 4/4 0.06 4/4
2023-04-01 3.65 ¾ 0.21 2/4
2023-07-01 3.80 2/4 0.21 ¾
2023-10-01 -1.11 4/4 -0.06 4/4
2024-01-01 4.48 ¼ 0.29 ¼
2024-04-01 3.86 2/4 0.26 2/4
2024-07-01 3.46 ¾ 0.24 ¾
2024-10-01 0.85 4/4 0.06 4/4
2025-01-01 3.60 ¾ 0.23 2/4
2025-04-01 1.64 ¾ 0.10 ¾
2025-07-01 3.43 4/4 0.21 4/4
2025-10-01 3.55 2/4 0.23 2/4

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 - - N/A 32.50 2.22
3Q25 - - N/A 24.40 1.95
2Q25 - - N/A 55.70 0.71
1Q25 - - N/A 30.30 2.18
4Q24 - - N/A 10.70 0.51
3Q24 - - N/A 33.10 2.12
2Q24 - - N/A 47.70 2.06
1Q24 - - N/A 32.20 2.60
4Q23 - - N/A -13.80 -0.53
3Q23 - - N/A 34.30 1.83
2Q23 - - N/A 28.00 1.50
1Q23 - - N/A 10.80 0.48
4Q22 - - N/A -47.30 -1.26
3Q22 - - N/A 7.52 0.38
2Q22 - - N/A 14.10 0.85
1Q22 - - N/A 26.00 2.60
4Q21 - - N/A 12.50 1.36
3Q21 - - N/A 23.40 2.32
2Q21 - - N/A 21.70 2.30
1Q21 - - N/A 30.40 4.36

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(金融保險業)

  • ROE 中位數:3.30%
  • ROA 中位數:0.23%
  • ROE 前25%門檻:3.61%
  • ROA 前25%門檻:0.23%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)