跳轉到

📊 玉山金 (2884) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:金融保險業
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:4
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 3.05% 4/4
ROA 0.18% 4/4

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 2.82 4/4 0.18 4/4
2021-04-01 2.66 4/4 0.17 4/4
2021-07-01 2.95 4/4 0.19 ¾
2021-10-01 2.44 ¼ 0.15 2/4
2022-01-01 2.21 4/4 0.13 4/4
2022-04-01 1.46 4/4 0.08 4/4
2022-07-01 2.47 ¼ 0.13 2/4
2022-10-01 2.15 ¼ 0.12 ¼
2023-01-01 3.01 2/4 0.18 ¼
2023-04-01 2.11 4/4 0.13 4/4
2023-07-01 2.37 4/4 0.15 4/4
2023-10-01 2.52 ¼ 0.16 ¼
2024-01-01 2.59 4/4 0.17 4/4
2024-04-01 2.68 4/4 0.17 4/4
2024-07-01 3.39 4/4 0.21 4/4
2024-10-01 2.09 ¾ 0.13 ¾
2025-01-01 3.41 4/4 0.22 4/4
2025-04-01 3.11 2/4 0.19 ¼
2025-07-01 3.71 ¾ 0.22 ¾
2025-10-01 3.05 4/4 0.18 4/4

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 - - N/A 34.00 0.50
3Q25 - - N/A 38.40 0.58
2Q25 - - N/A 36.70 0.49
1Q25 - - N/A 41.10 0.55
4Q24 - - N/A 29.90 0.33
3Q24 - - N/A 36.50 0.51
2Q24 - - N/A 34.60 0.40
1Q24 - - N/A 35.80 0.40
4Q23 - - N/A 31.60 0.38
3Q23 - - N/A 31.70 0.34
2Q23 - - N/A 29.00 0.29
1Q23 - - N/A 38.30 0.42
4Q22 - - N/A 27.90 0.29
3Q22 - - N/A 31.80 0.32
2Q22 - - N/A 22.80 0.19
1Q22 - - N/A 31.90 0.32
4Q21 - - N/A 31.90 0.35
3Q21 - - N/A 37.20 0.42
2Q21 - - N/A 35.20 0.40
1Q21 - - N/A 38.00 0.41

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(金融保險業)

  • ROE 中位數:3.30%
  • ROA 中位數:0.23%
  • ROE 前25%門檻:3.61%
  • ROA 前25%門檻:0.23%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)