📊 中信金 (2891) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:金融保險業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:11
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 5.14% | 1/11 |
| ROA | 0.28% | 5/11 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.84 | 8/11 | 0.30 | 8/11 |
| 2021-04-01 | 3.28 | 8/11 | 0.21 | 8/11 |
| 2021-07-01 | 3.09 | 8/11 | 0.19 | 8/11 |
| 2021-10-01 | 1.73 | 5/11 | 0.11 | 9/11 |
| 2022-01-01 | 3.71 | 8/11 | 0.23 | 8/11 |
| 2022-04-01 | 2.05 | 8/11 | 0.11 | 8/11 |
| 2022-07-01 | 2.27 | 6/11 | 0.11 | 6/11 |
| 2022-10-01 | -0.12 | 2/11 | -0.01 | 2/11 |
| 2023-01-01 | 3.30 | 1/11 | 0.17 | 2/11 |
| 2023-04-01 | 3.80 | 5/11 | 0.20 | 8/11 |
| 2023-07-01 | 4.66 | 1/11 | 0.25 | 1/11 |
| 2023-10-01 | 1.73 | 2/11 | 0.09 | 2/11 |
| 2024-01-01 | 4.42 | 4/11 | 0.25 | 8/11 |
| 2024-04-01 | 3.41 | 8/11 | 0.20 | 8/11 |
| 2024-07-01 | 4.41 | 1/11 | 0.25 | 5/11 |
| 2024-10-01 | 2.71 | 5/11 | 0.16 | 5/11 |
| 2025-01-01 | 3.93 | 5/11 | 0.23 | 5/11 |
| 2025-04-01 | 3.26 | 1/11 | 0.18 | 2/11 |
| 2025-07-01 | 5.14 | 1/11 | 0.28 | 5/11 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | - | - | N/A | 39.50 | 1.28 |
| 3Q25 | - | - | N/A | 39.50 | 1.28 |
| 3Q25 | - | - | N/A | 39.50 | 1.28 |
| 2Q25 | - | - | 35.10 | 33.70 | 0.76 |
| 2Q25 | - | - | 35.10 | 33.70 | 0.76 |
| 2Q25 | - | - | 35.10 | 33.70 | 0.76 |
| 1Q25 | - | - | 39.98 | 33.10 | 1.02 |
| 1Q25 | - | - | 39.98 | 33.10 | 1.02 |
| 1Q25 | - | - | 39.98 | 33.10 | 1.02 |
| 4Q24 | - | - | 34.88 | 28.70 | 0.69 |
| 4Q24 | - | - | 34.88 | 28.70 | 0.69 |
| 4Q24 | - | - | 34.88 | 28.70 | 0.69 |
| 3Q24 | - | - | 50.42 | 43.40 | 1.10 |
| 3Q24 | - | - | 50.42 | 43.40 | 1.10 |
| 3Q24 | - | - | 50.42 | 43.40 | 1.10 |
| 2Q24 | - | - | 48.04 | 39.00 | 0.78 |
| 2Q24 | - | - | 48.04 | 39.00 | 0.78 |
| 2Q24 | - | - | 48.04 | 39.00 | 0.78 |
| 1Q24 | - | - | 52.65 | 43.60 | 1.07 |
| 1Q24 | - | - | 52.65 | 43.60 | 1.07 |
| 1Q24 | - | - | 52.65 | 43.60 | 1.07 |
| 4Q23 | - | - | 35.08 | 26.20 | 0.38 |
| 4Q23 | - | - | 35.08 | 26.20 | 0.38 |
| 4Q23 | - | - | 35.08 | 26.20 | 0.38 |
| 3Q23 | - | - | 53.34 | 45.30 | 0.96 |
| 3Q23 | - | - | 53.34 | 45.30 | 0.96 |
| 3Q23 | - | - | 53.34 | 45.30 | 0.96 |
| 2Q23 | - | - | 43.76 | 41.60 | 0.81 |
| 2Q23 | - | - | 43.76 | 41.60 | 0.81 |
| 2Q23 | - | - | 43.76 | 41.60 | 0.81 |
| 1Q23 | - | - | 67.11 | 57.40 | 0.66 |
| 1Q23 | - | - | 67.11 | 57.40 | 0.66 |
| 1Q23 | - | - | 67.11 | 57.40 | 0.66 |
| 4Q22 | - | - | 10.06 | -17.40 | -0.05 |
| 4Q22 | - | - | 10.06 | -17.40 | -0.05 |
| 4Q22 | - | - | 10.06 | -17.40 | -0.05 |
| 3Q22 | - | - | 36.29 | 22.60 | 0.41 |
| 3Q22 | - | - | 36.29 | 22.60 | 0.41 |
| 3Q22 | - | - | 36.29 | 22.60 | 0.41 |
| 2Q22 | - | - | 29.31 | 19.30 | 0.35 |
| 2Q22 | - | - | 29.31 | 19.30 | 0.35 |
| 2Q22 | - | - | 29.31 | 19.30 | 0.35 |
| 1Q22 | - | - | 36.59 | 28.80 | 0.84 |
| 1Q22 | - | - | 36.59 | 28.80 | 0.84 |
| 1Q22 | - | - | 36.59 | 28.80 | 0.84 |
| 4Q21 | - | - | 17.44 | 15.10 | 0.40 |
| 4Q21 | - | - | 17.44 | 15.10 | 0.40 |
| 4Q21 | - | - | 17.44 | 15.10 | 0.40 |
| 3Q21 | - | - | 31.33 | 25.60 | 0.61 |
| 3Q21 | - | - | 31.33 | 25.60 | 0.61 |
| 3Q21 | - | - | 31.33 | 25.60 | 0.61 |
| 2Q21 | - | - | 39.27 | 36.20 | 0.70 |
| 2Q21 | - | - | 39.27 | 36.20 | 0.70 |
| 2Q21 | - | - | 39.27 | 36.20 | 0.70 |
| 1Q21 | - | - | N/A | 41.40 | 1.01 |
| 1Q21 | - | - | N/A | 41.40 | 1.01 |
| 1Q21 | - | - | N/A | 41.40 | 1.01 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 5.14 | 20.60 | 0.28 | 1.14 | 1.28 | 24.40 |
| 3Q25 | 5.14 | 20.60 | 0.28 | 1.14 | 1.28 | 24.40 |
| 3Q25 | 5.14 | 20.60 | 0.28 | 1.14 | 1.28 | 24.40 |
| 2Q25 | 3.26 | 13.10 | 0.18 | 0.73 | 0.76 | 21.97 |
| 2Q25 | 3.26 | 13.10 | 0.18 | 0.73 | 0.76 | 21.97 |
| 2Q25 | 3.26 | 13.10 | 0.18 | 0.73 | 0.76 | 21.97 |
| 1Q25 | 3.93 | 15.70 | 0.23 | 0.91 | 1.02 | 24.64 |
| 1Q25 | 3.93 | 15.70 | 0.23 | 0.91 | 1.02 | 24.64 |
| 1Q25 | 3.93 | 15.70 | 0.23 | 0.91 | 1.02 | 24.64 |
| 4Q24 | 2.71 | 10.80 | 0.16 | 0.63 | 0.69 | 24.05 |
| 4Q24 | 2.71 | 10.80 | 0.16 | 0.63 | 0.69 | 24.05 |
| 4Q24 | 2.71 | 10.80 | 0.16 | 0.63 | 0.69 | 24.05 |
| 3Q24 | 4.41 | 17.60 | 0.25 | 1.01 | 1.10 | 24.04 |
| 3Q24 | 4.41 | 17.60 | 0.25 | 1.01 | 1.10 | 24.04 |
| 3Q24 | 4.41 | 17.60 | 0.25 | 1.01 | 1.10 | 24.04 |
| 2Q24 | 3.41 | 13.70 | 0.20 | 0.79 | 0.78 | 22.60 |
| 2Q24 | 3.41 | 13.70 | 0.20 | 0.79 | 0.78 | 22.60 |
| 2Q24 | 3.41 | 13.70 | 0.20 | 0.79 | 0.78 | 22.60 |
| 1Q24 | 4.42 | 17.70 | 0.25 | 1.02 | 1.07 | 23.35 |
| 1Q24 | 4.42 | 17.70 | 0.25 | 1.02 | 1.07 | 23.35 |
| 1Q24 | 4.42 | 17.70 | 0.25 | 1.02 | 1.07 | 23.35 |
| 4Q23 | 1.73 | 6.91 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | 21.95 |
| 4Q23 | 1.73 | 6.91 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | 21.95 |
| 4Q23 | 1.73 | 6.91 | 0.09 | 0.38 | 0.38 | 21.95 |
| 3Q23 | 4.66 | 18.60 | 0.25 | 0.99 | 0.96 | 20.59 |
| 3Q23 | 4.66 | 18.60 | 0.25 | 0.99 | 0.96 | 20.59 |
| 3Q23 | 4.66 | 18.60 | 0.25 | 0.99 | 0.96 | 20.59 |
| 2Q23 | 3.80 | 15.20 | 0.20 | 0.82 | 0.81 | 20.08 |
| 2Q23 | 3.80 | 15.20 | 0.20 | 0.82 | 0.81 | 20.08 |
| 2Q23 | 3.80 | 15.20 | 0.20 | 0.82 | 0.81 | 20.08 |
| 1Q23 | 3.30 | 13.20 | 0.17 | 0.69 | 0.66 | 19.98 |
| 1Q23 | 3.30 | 13.20 | 0.17 | 0.69 | 0.66 | 19.98 |
| 1Q23 | 3.30 | 13.20 | 0.17 | 0.69 | 0.66 | 19.98 |
| 4Q22 | -0.12 | -0.47 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 18.40 |
| 4Q22 | -0.12 | -0.47 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 18.40 |
| 4Q22 | -0.12 | -0.47 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 18.40 |
| 3Q22 | 2.27 | 9.08 | 0.11 | 0.44 | 0.41 | 16.49 |
| 3Q22 | 2.27 | 9.08 | 0.11 | 0.44 | 0.41 | 16.49 |
| 3Q22 | 2.27 | 9.08 | 0.11 | 0.44 | 0.41 | 16.49 |
| 2Q22 | 2.05 | 8.19 | 0.11 | 0.46 | 0.35 | 17.33 |
| 2Q22 | 2.05 | 8.19 | 0.11 | 0.46 | 0.35 | 17.33 |
| 2Q22 | 2.05 | 8.19 | 0.11 | 0.46 | 0.35 | 17.33 |
| 1Q22 | 3.71 | 14.80 | 0.23 | 0.93 | 0.84 | 20.94 |
| 1Q22 | 3.71 | 14.80 | 0.23 | 0.93 | 0.84 | 20.94 |
| 1Q22 | 3.71 | 14.80 | 0.23 | 0.93 | 0.84 | 20.94 |
| 4Q21 | 1.73 | 6.94 | 0.11 | 0.44 | 0.40 | 21.53 |
| 4Q21 | 1.73 | 6.94 | 0.11 | 0.44 | 0.40 | 21.53 |
| 4Q21 | 1.73 | 6.94 | 0.11 | 0.44 | 0.40 | 21.53 |
| 3Q21 | 3.09 | 12.40 | 0.19 | 0.78 | 0.61 | 20.73 |
| 3Q21 | 3.09 | 12.40 | 0.19 | 0.78 | 0.61 | 20.73 |
| 3Q21 | 3.09 | 12.40 | 0.19 | 0.78 | 0.61 | 20.73 |
| 2Q21 | 3.28 | 13.10 | 0.21 | 0.82 | 0.70 | 21.44 |
| 2Q21 | 3.28 | 13.10 | 0.21 | 0.82 | 0.70 | 21.44 |
| 2Q21 | 3.28 | 13.10 | 0.21 | 0.82 | 0.70 | 21.44 |
| 1Q21 | 4.84 | 19.40 | 0.30 | 1.19 | 1.01 | 20.43 |
| 1Q21 | 4.84 | 19.40 | 0.30 | 1.19 | 1.01 | 20.43 |
| 1Q21 | 4.84 | 19.40 | 0.30 | 1.19 | 1.01 | 20.43 |
⚖️ 同業基準(金融保險業)¶
- ROE 中位數:4.45%
- ROA 中位數:0.28%
- ROE 前25%門檻:4.79%
- ROA 前25%門檻:0.33%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估