跳轉到

📊 聯陽 (3014) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 6.13% 9/34
ROA 4.22% 9/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 7.41 6/22 5.51 5/22
2021-04-01 8.37 9/23 6.18 7/23
2021-07-01 9.78 6/24 7.07 5/24
2021-10-01 6.91 11/25 4.97 7/25
2022-01-01 6.41 11/23 4.69 9/23
2022-04-01 5.20 19/29 3.48 18/29
2022-07-01 6.15 10/25 4.24 6/25
2022-10-01 3.93 19/32 3.17 13/32
2023-01-01 6.02 3/29 4.87 1/29
2023-04-01 7.62 5/32 5.63 4/32
2023-07-01 8.20 4/32 5.92 1/32
2023-10-01 5.39 11/34 4.20 7/34
2024-01-01 5.97 14/34 4.72 7/34
2024-04-01 6.38 12/34 4.63 8/34
2024-07-01 8.05 8/34 5.74 4/34
2024-10-01 5.04 13/34 3.87 8/34
2025-01-01 7.32 9/34 5.07 6/34
2025-04-01 6.40 6/34 4.01 5/34
2025-07-01 6.13 9/34 4.22 9/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 53.10 24.80 N/A 21.80 2.43
2Q25 54.10 26.10 25.16 19.80 2.36
1Q25 57.20 28.60 29.38 26.40 2.83
4Q24 55.50 23.30 24.98 20.20 2.06
3Q24 56.30 30.70 33.06 26.60 3.08
2Q24 56.80 28.90 31.87 25.00 2.51
1Q24 53.70 27.30 29.15 26.10 2.45
4Q23 55.20 23.60 27.86 23.20 2.09
3Q23 52.50 28.10 32.60 26.30 2.93
2Q23 55.20 30.90 32.32 25.60 2.72
1Q23 55.70 29.30 29.28 25.90 2.12
4Q22 52.80 23.10 22.68 18.00 1.28
3Q22 49.30 22.90 31.92 28.70 1.93
2Q22 53.50 27.60 27.79 21.50 1.83
1Q22 52.90 28.40 29.49 25.10 2.51
4Q21 51.30 27.40 29.44 23.90 2.54
3Q21 53.70 31.70 32.99 26.30 3.46
2Q21 54.20 30.40 31.36 25.40 2.89
1Q21 50.80 26.20 28.22 24.60 2.33

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 6.13 24.50 4.22 16.90 2.43 39.95
2Q25 6.40 25.60 4.01 16.00 2.36 37.05
1Q25 7.32 29.30 5.07 20.30 2.83 34.47
4Q24 5.04 20.20 3.87 15.50 2.06 40.52
3Q24 8.05 32.20 5.74 23.00 3.08 38.63
2Q24 6.38 25.50 4.63 18.50 2.51 36.62
1Q24 5.97 23.90 4.72 18.90 2.45 42.17
4Q23 5.39 21.60 4.20 16.80 2.09 39.90
3Q23 8.20 32.80 5.92 23.70 2.93 37.46
2Q23 7.62 30.50 5.63 22.50 2.72 34.12
1Q23 6.02 24.10 4.87 19.50 2.12 37.14
4Q22 3.93 15.70 3.17 12.70 1.28 33.40
3Q22 6.15 24.60 4.24 17.00 1.93 31.90
2Q22 5.20 20.80 3.48 13.90 1.83 30.96
1Q22 6.41 25.60 4.69 18.70 2.51 39.53
4Q21 6.91 27.60 4.97 19.90 2.54 38.87
3Q21 9.78 39.10 7.07 28.30 3.46 34.67
2Q21 8.37 33.50 6.18 24.70 2.89 36.01
1Q21 7.41 29.60 5.51 22.00 2.33 32.98

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估