📊 威強電 (3022) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.46% | 8/13 |
| ROA | 2.56% | 3/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 3.33 | 9/14 | 2.33 | 7/14 |
| 2021-04-01 | 2.83 | 11/14 | 1.95 | 7/14 |
| 2021-07-01 | 2.67 | 11/14 | 1.83 | 6/14 |
| 2021-10-01 | 2.19 | 13/14 | 1.52 | 7/14 |
| 2022-01-01 | 2.97 | 8/14 | 2.08 | 6/14 |
| 2022-04-01 | 3.97 | 6/14 | 2.68 | 4/14 |
| 2022-07-01 | 7.11 | 3/14 | 4.79 | 2/14 |
| 2022-10-01 | 3.34 | 7/14 | 2.33 | 3/14 |
| 2023-01-01 | 4.00 | 4/14 | 2.81 | 3/14 |
| 2023-04-01 | 3.60 | 7/14 | 2.51 | 3/14 |
| 2023-07-01 | 5.02 | 6/14 | 3.46 | 2/14 |
| 2023-10-01 | 1.70 | 10/14 | 1.19 | 6/14 |
| 2024-01-01 | 4.54 | 6/14 | 3.24 | 2/14 |
| 2024-04-01 | 2.41 | 11/14 | 1.72 | 7/14 |
| 2024-07-01 | 2.84 | 10/14 | 2.03 | 5/14 |
| 2024-10-01 | 4.91 | 6/14 | 3.63 | 3/14 |
| 2025-01-01 | 3.17 | 8/14 | 2.39 | 5/14 |
| 2025-04-01 | -2.69 | 14/14 | -1.94 | 14/14 |
| 2025-07-01 | 3.60 | 9/14 | 2.54 | 3/14 |
| 2025-10-01 | 3.46 | 8/13 | 2.56 | 3/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 33.30 | 5.30 | N/A | 24.40 | 2.12 |
| 3Q25 | 33.00 | 5.81 | N/A | 24.60 | 2.11 |
| 2Q25 | 32.30 | 10.90 | N/A | -17.70 | -1.67 |
| 1Q25 | 35.10 | 12.30 | N/A | 20.40 | 2.06 |
| 4Q24 | 34.10 | 9.23 | N/A | 32.70 | 2.96 |
| 3Q24 | 35.40 | 14.90 | N/A | 15.90 | 1.67 |
| 2Q24 | 34.40 | 12.80 | N/A | 15.60 | 1.43 |
| 1Q24 | 37.10 | 13.50 | N/A | 27.70 | 2.67 |
| 4Q23 | 40.50 | 13.30 | N/A | 10.30 | 0.97 |
| 3Q23 | 39.30 | 16.60 | N/A | 26.30 | 2.76 |
| 2Q23 | 36.00 | 16.30 | N/A | 18.00 | 1.95 |
| 1Q23 | 33.20 | 14.60 | N/A | 17.60 | 2.14 |
| 4Q22 | 35.20 | 14.20 | N/A | 13.90 | 1.72 |
| 3Q22 | 38.50 | 21.30 | N/A | 24.00 | 3.46 |
| 2Q22 | 36.60 | 15.90 | N/A | 20.00 | 1.87 |
| 1Q22 | 33.70 | 13.10 | N/A | 15.70 | 1.39 |
| 4Q21 | 28.50 | 8.43 | N/A | 10.70 | 0.98 |
| 3Q21 | 33.60 | 11.30 | N/A | 13.40 | 1.19 |
| 2Q21 | 35.80 | 12.30 | N/A | 13.80 | 1.27 |
| 1Q21 | 36.50 | 14.50 | N/A | 18.10 | 1.46 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)