📊 零壹 (3029) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:資訊服務業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 5.10% | 6/10 |
| ROA | 2.34% | 7/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.48 | 4/8 | 2.04 | 6/8 |
| 2021-04-01 | 4.62 | 4/8 | 1.98 | ⅝ |
| 2021-07-01 | 6.75 | ⅜ | 2.79 | 4/8 |
| 2021-10-01 | 3.74 | ⅝ | 1.71 | ⅝ |
| 2022-01-01 | 3.90 | ⅝ | 1.90 | ⅝ |
| 2022-04-01 | 3.92 | 6/9 | 1.87 | 7/9 |
| 2022-07-01 | 5.05 | ⅝ | 2.51 | ⅝ |
| 2022-10-01 | 3.44 | 7/9 | 1.72 | 7/9 |
| 2023-01-01 | 4.68 | 2/9 | 2.26 | 5/9 |
| 2023-04-01 | 4.11 | 5/10 | 1.97 | 7/10 |
| 2023-07-01 | 5.03 | 5/9 | 2.57 | 6/9 |
| 2023-10-01 | 4.15 | 6/10 | 2.21 | 6/10 |
| 2024-01-01 | 4.69 | 3/10 | 2.50 | 4/10 |
| 2024-04-01 | 4.54 | 4/10 | 2.45 | 5/10 |
| 2024-07-01 | 4.23 | 5/10 | 2.42 | 5/10 |
| 2024-10-01 | 4.16 | 6/10 | 2.29 | 5/10 |
| 2025-01-01 | 4.63 | 4/10 | 2.23 | 4/10 |
| 2025-04-01 | 5.40 | 3/10 | 2.44 | 5/10 |
| 2025-07-01 | 5.10 | 6/10 | 2.34 | 7/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 12.00 | 6.00 | N/A | 5.15 | 1.71 |
| 2Q25 | 12.30 | 6.39 | 6.96 | 5.49 | 1.69 |
| 1Q25 | 10.50 | 5.25 | 5.58 | 4.45 | 1.52 |
| 4Q24 | 14.20 | 6.50 | 6.79 | 5.38 | 1.41 |
| 3Q24 | 12.30 | 5.70 | 6.39 | 5.05 | 1.33 |
| 2Q24 | 13.00 | 6.39 | 6.86 | 5.43 | 1.26 |
| 1Q24 | 13.00 | 6.34 | 6.77 | 5.49 | 1.29 |
| 4Q23 | 13.40 | 5.56 | 6.46 | 5.33 | 1.10 |
| 3Q23 | 11.00 | 6.34 | 6.80 | 5.20 | 1.26 |
| 2Q23 | 12.10 | 5.10 | 5.49 | 4.83 | 0.98 |
| 1Q23 | 11.10 | 5.63 | 5.97 | 4.78 | 1.17 |
| 4Q22 | 13.20 | 5.55 | 6.02 | 4.59 | 0.89 |
| 3Q22 | 10.20 | 5.27 | 6.01 | 5.05 | 1.25 |
| 2Q22 | 12.10 | 5.65 | 5.95 | 4.77 | 0.92 |
| 1Q22 | 11.70 | 5.89 | 5.97 | 4.76 | 0.97 |
| 4Q21 | 12.20 | 5.18 | 5.20 | 4.12 | 0.99 |
| 3Q21 | 8.43 | 4.75 | 5.18 | 4.19 | 1.42 |
| 2Q21 | 10.70 | 5.00 | 5.55 | 4.36 | 0.93 |
| 1Q21 | 9.66 | 4.56 | 5.03 | 3.98 | 0.92 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 5.10 | 20.40 | 2.34 | 9.37 | 1.71 | 32.74 |
| 2Q25 | 5.40 | 21.60 | 2.44 | 9.78 | 1.69 | 31.06 |
| 1Q25 | 4.63 | 18.50 | 2.23 | 8.94 | 1.52 | 29.46 |
| 4Q24 | 4.16 | 16.60 | 2.29 | 9.16 | 1.41 | 33.18 |
| 3Q24 | 4.23 | 16.90 | 2.42 | 9.67 | 1.33 | 31.57 |
| 2Q24 | 4.54 | 18.20 | 2.45 | 9.81 | 1.26 | 26.03 |
| 1Q24 | 4.69 | 18.80 | 2.50 | 10.00 | 1.29 | 24.38 |
| 4Q23 | 4.15 | 16.60 | 2.21 | 8.84 | 1.10 | 26.79 |
| 3Q23 | 5.03 | 20.10 | 2.57 | 10.30 | 1.26 | 25.75 |
| 2Q23 | 4.11 | 16.40 | 1.97 | 7.90 | 0.98 | 24.64 |
| 1Q23 | 4.68 | 18.70 | 2.26 | 9.03 | 1.17 | 23.43 |
| 4Q22 | 3.44 | 13.80 | 1.72 | 6.86 | 0.89 | 25.80 |
| 3Q22 | 5.05 | 20.20 | 2.51 | 10.00 | 1.25 | 24.92 |
| 2Q22 | 3.92 | 15.70 | 1.87 | 7.50 | 0.92 | 23.81 |
| 1Q22 | 3.90 | 15.60 | 1.90 | 7.61 | 0.97 | 23.04 |
| 4Q21 | 3.74 | 14.90 | 1.71 | 6.86 | 0.99 | 25.72 |
| 3Q21 | 6.75 | 27.00 | 2.79 | 11.20 | 1.42 | 21.59 |
| 2Q21 | 4.62 | 18.50 | 1.98 | 7.91 | 0.93 | 20.17 |
| 1Q21 | 4.48 | 17.90 | 2.04 | 8.15 | 0.92 | 19.55 |
⚖️ 同業基準(資訊服務業)¶
- ROE 中位數:5.18%
- ROA 中位數:2.46%
- ROE 前25%門檻:6.75%
- ROA 前25%門檻:4.34%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估