📊 聯詠 (3034) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 5.62% | 10/34 |
| ROA | 3.85% | 11/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 13.70 | 1/22 | 9.25 | 1/22 |
| 2021-04-01 | 21.20 | 1/23 | 12.40 | 1/23 |
| 2021-07-01 | 23.20 | 1/24 | 12.80 | 1/24 |
| 2021-10-01 | 16.90 | 2/25 | 9.78 | 2/25 |
| 2022-01-01 | 14.70 | 1/23 | 8.84 | 2/23 |
| 2022-04-01 | 12.30 | 6/29 | 6.41 | 6/29 |
| 2022-07-01 | 7.27 | 8/25 | 3.77 | 8/25 |
| 2022-10-01 | 6.37 | 10/32 | 4.14 | 10/32 |
| 2023-01-01 | 6.96 | 1/29 | 4.55 | 2/29 |
| 2023-04-01 | 10.90 | 3/32 | 6.07 | 3/32 |
| 2023-07-01 | 10.90 | 1/32 | 5.82 | 2/32 |
| 2023-10-01 | 8.27 | 3/34 | 5.19 | 5/34 |
| 2024-01-01 | 7.03 | 10/34 | 4.62 | 9/34 |
| 2024-04-01 | 8.27 | 7/34 | 4.85 | 6/34 |
| 2024-07-01 | 8.65 | 5/34 | 4.97 | 7/34 |
| 2024-10-01 | 7.31 | 6/34 | 4.82 | 7/34 |
| 2025-01-01 | 7.46 | 7/34 | 5.01 | 7/34 |
| 2025-04-01 | 5.63 | 7/34 | 3.46 | 7/34 |
| 2025-07-01 | 5.93 | 10/34 | 3.62 | 12/34 |
| 2025-10-01 | 5.62 | 10/34 | 3.85 | 11/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 38.20 | 16.90 | N/A | 16.20 | 6.06 |
| 3Q25 | 36.30 | 15.70 | N/A | 14.90 | 6.01 |
| 2Q25 | 36.30 | 18.40 | N/A | 14.30 | 6.14 |
| 1Q25 | 39.80 | 21.00 | N/A | 19.40 | 8.65 |
| 4Q24 | 39.50 | 19.50 | N/A | 19.00 | 7.89 |
| 3Q24 | 39.70 | 22.40 | N/A | 18.90 | 8.64 |
| 2Q24 | 41.10 | 21.80 | N/A | 21.40 | 8.86 |
| 1Q24 | 41.10 | 21.10 | N/A | 20.00 | 8.04 |
| 4Q23 | 41.50 | 23.20 | N/A | 19.60 | 8.76 |
| 3Q23 | 42.20 | 24.70 | N/A | 22.00 | 10.46 |
| 2Q23 | 41.70 | 24.90 | N/A | 22.70 | 11.29 |
| 1Q23 | 41.90 | 23.50 | N/A | 19.80 | 7.81 |
| 4Q22 | 40.50 | 23.20 | N/A | 18.00 | 6.64 |
| 3Q22 | 42.70 | 21.70 | N/A | 22.00 | 7.07 |
| 2Q22 | 47.60 | 31.70 | N/A | 27.00 | 13.95 |
| 1Q22 | 50.70 | 36.40 | N/A | 30.50 | 18.30 |
| 4Q21 | 51.50 | 36.80 | N/A | 29.90 | 17.97 |
| 3Q21 | 51.90 | 39.40 | N/A | 32.00 | 20.17 |
| 2Q21 | 50.30 | 35.20 | N/A | 28.70 | 16.08 |
| 1Q21 | 43.60 | 27.30 | N/A | 22.30 | 9.66 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:3.99%
- ROA 中位數:2.65%
- ROE 前25%門檻:6.48%
- ROA 前25%門檻:4.39%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)