📊 智原 (3035) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.66% | 28/34 |
| ROA | 1.17% | 28/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.74 | 17/22 | 2.08 | 15/22 |
| 2021-04-01 | 2.81 | 21/23 | 2.08 | 19/23 |
| 2021-07-01 | 5.33 | 15/24 | 3.80 | 15/24 |
| 2021-10-01 | 6.74 | 12/25 | 4.61 | 11/25 |
| 2022-01-01 | 8.57 | 7/23 | 5.57 | 5/23 |
| 2022-04-01 | 8.57 | 11/29 | 5.15 | 9/29 |
| 2022-07-01 | 7.49 | 7/25 | 4.42 | 5/25 |
| 2022-10-01 | 5.76 | 12/32 | 3.64 | 11/32 |
| 2023-01-01 | 5.06 | 5/29 | 3.48 | 5/29 |
| 2023-04-01 | 4.11 | 15/32 | 2.79 | 13/32 |
| 2023-07-01 | 3.73 | 21/32 | 2.50 | 18/32 |
| 2023-10-01 | 3.70 | 18/34 | 2.64 | 15/34 |
| 2024-01-01 | 2.34 | 26/34 | 1.76 | 26/34 |
| 2024-04-01 | 1.98 | 29/34 | 1.47 | 27/34 |
| 2024-07-01 | 2.07 | 25/34 | 1.50 | 24/34 |
| 2024-10-01 | 1.85 | 28/34 | 1.36 | 26/34 |
| 2025-01-01 | 2.59 | 22/34 | 1.86 | 21/34 |
| 2025-04-01 | 0.27 | 27/34 | 0.18 | 27/34 |
| 2025-07-01 | 1.28 | 28/34 | 0.87 | 28/34 |
| 2025-10-01 | 1.66 | 28/34 | 1.17 | 28/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 42.20 | 2.86 | N/A | 7.90 | 0.80 |
| 3Q25 | 33.20 | 1.22 | N/A | 5.08 | 0.58 |
| 2Q25 | 24.20 | 1.41 | N/A | 0.78 | 0.10 |
| 1Q25 | 20.30 | 4.96 | N/A | 4.73 | 1.33 |
| 4Q24 | 42.80 | 6.38 | N/A | 8.44 | 0.92 |
| 3Q24 | 46.40 | 10.70 | N/A | 9.57 | 1.01 |
| 2Q24 | 47.10 | 9.70 | N/A | 10.10 | 1.00 |
| 1Q24 | 46.50 | 12.30 | N/A | 10.80 | 1.13 |
| 4Q23 | 45.90 | 16.20 | N/A | 12.60 | 1.29 |
| 3Q23 | 43.20 | 14.50 | N/A | 11.50 | 1.42 |
| 2Q23 | 43.60 | 14.40 | N/A | 13.30 | 1.66 |
| 1Q23 | 44.70 | 19.90 | N/A | 14.60 | 2.02 |
| 4Q22 | 47.60 | 20.00 | N/A | 15.30 | 2.11 |
| 3Q22 | 48.60 | 21.90 | N/A | 18.60 | 2.41 |
| 2Q22 | 49.30 | 24.50 | N/A | 20.70 | 2.66 |
| 1Q22 | 49.70 | 22.90 | N/A | 22.20 | 2.70 |
| 4Q21 | 51.40 | 22.40 | N/A | 20.00 | 1.93 |
| 3Q21 | 51.60 | 20.30 | N/A | 17.50 | 1.31 |
| 2Q21 | 49.70 | 13.10 | N/A | 11.40 | 0.73 |
| 1Q21 | 48.80 | 9.04 | N/A | 11.70 | 0.68 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:3.99%
- ROA 中位數:2.65%
- ROE 前25%門檻:6.48%
- ROA 前25%門檻:4.39%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)