📊 台灣大 (3045) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:通信網路業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.82% | 4/10 |
| ROA | 1.90% | 4/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.43 | 3/9 | 1.77 | 4/9 |
| 2021-04-01 | 4.71 | 3/9 | 1.78 | 4/9 |
| 2021-07-01 | 4.76 | 3/9 | 1.72 | 5/9 |
| 2021-10-01 | 4.19 | 5/9 | 1.58 | 7/9 |
| 2022-01-01 | 4.26 | 5/9 | 1.68 | 6/9 |
| 2022-04-01 | 4.87 | 4/10 | 1.82 | 6/10 |
| 2022-07-01 | 4.84 | 6/9 | 1.72 | 8/9 |
| 2022-10-01 | 4.29 | 6/10 | 1.60 | 8/10 |
| 2023-01-01 | 4.32 | 4/10 | 1.67 | 6/10 |
| 2023-04-01 | 4.95 | 5/10 | 1.86 | 8/10 |
| 2023-07-01 | 5.01 | 6/10 | 1.80 | 8/10 |
| 2023-10-01 | 5.23 | 4/10 | 1.97 | 4/10 |
| 2024-01-01 | 3.66 | 5/10 | 1.45 | 6/10 |
| 2024-04-01 | 4.03 | 4/10 | 1.53 | 7/10 |
| 2024-07-01 | 5.20 | 4/10 | 1.90 | 4/10 |
| 2024-10-01 | 4.45 | 4/10 | 1.71 | 5/10 |
| 2025-01-01 | 4.31 | 4/10 | 1.73 | 5/10 |
| 2025-04-01 | 3.96 | 4/10 | 1.55 | 5/10 |
| 2025-07-01 | 4.46 | 4/10 | 1.68 | 5/10 |
| 2025-10-01 | 4.82 | 4/10 | 1.90 | 4/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 19.70 | 10.60 | N/A | 7.83 | 1.28 |
| 3Q25 | 21.30 | 11.10 | N/A | 8.51 | 1.19 |
| 2Q25 | 21.10 | 10.90 | N/A | 7.73 | 1.09 |
| 1Q25 | 20.50 | 10.70 | N/A | 8.61 | 1.21 |
| 4Q24 | 19.30 | 9.74 | N/A | 7.28 | 1.14 |
| 3Q24 | 20.90 | 11.00 | N/A | 9.64 | 1.38 |
| 2Q24 | 20.20 | 10.40 | N/A | 7.70 | 1.07 |
| 1Q24 | 19.30 | 9.64 | N/A | 7.21 | 0.98 |
| 4Q23 | 17.30 | 8.35 | N/A | 7.90 | 1.27 |
| 3Q23 | 19.60 | 9.95 | N/A | 7.80 | 1.04 |
| 2Q23 | 19.90 | 10.30 | N/A | 8.07 | 1.08 |
| 1Q23 | 19.50 | 9.97 | N/A | 7.48 | 0.96 |
| 4Q22 | 17.70 | 8.54 | N/A | 6.02 | 0.88 |
| 3Q22 | 19.70 | 10.10 | N/A | 8.08 | 1.00 |
| 2Q22 | 20.10 | 10.60 | N/A | 8.37 | 1.06 |
| 1Q22 | 20.10 | 10.30 | N/A | 8.02 | 0.97 |
| 4Q21 | 18.10 | 8.75 | N/A | 6.65 | 0.88 |
| 3Q21 | 20.90 | 11.30 | N/A | 8.64 | 1.00 |
| 2Q21 | 20.80 | 11.10 | N/A | 8.68 | 1.01 |
| 1Q21 | 21.10 | 10.30 | N/A | 9.25 | 1.01 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(通信網路業)¶
- ROE 中位數:2.82%
- ROA 中位數:1.73%
- ROE 前25%門檻:7.53%
- ROA 前25%門檻:3.72%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)