📊 台灣大 (3045) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:通信網路業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.46% | 4/10 |
| ROA | 1.68% | 5/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.43 | 3/9 | 1.77 | 4/9 |
| 2021-04-01 | 4.71 | 3/9 | 1.78 | 4/9 |
| 2021-07-01 | 4.76 | 3/9 | 1.72 | 5/9 |
| 2021-10-01 | 4.19 | 5/9 | 1.58 | 7/9 |
| 2022-01-01 | 4.26 | 5/9 | 1.68 | 6/9 |
| 2022-04-01 | 4.87 | 4/10 | 1.82 | 6/10 |
| 2022-07-01 | 4.84 | 6/9 | 1.72 | 8/9 |
| 2022-10-01 | 4.29 | 6/10 | 1.60 | 8/10 |
| 2023-01-01 | 4.32 | 4/10 | 1.67 | 6/10 |
| 2023-04-01 | 4.95 | 5/10 | 1.86 | 8/10 |
| 2023-07-01 | 5.01 | 6/10 | 1.80 | 8/10 |
| 2023-10-01 | 5.23 | 4/10 | 1.97 | 4/10 |
| 2024-01-01 | 3.66 | 5/10 | 1.45 | 6/10 |
| 2024-04-01 | 4.03 | 4/10 | 1.53 | 7/10 |
| 2024-07-01 | 5.20 | 4/10 | 1.90 | 4/10 |
| 2024-10-01 | 4.45 | 4/10 | 1.71 | 5/10 |
| 2025-01-01 | 4.31 | 4/10 | 1.73 | 5/10 |
| 2025-04-01 | 3.96 | 4/10 | 1.55 | 5/10 |
| 2025-07-01 | 4.46 | 4/10 | 1.68 | 5/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 21.30 | 11.10 | N/A | 8.51 | 1.19 |
| 2Q25 | 21.10 | 10.90 | 9.59 | 7.73 | 1.09 |
| 1Q25 | 20.50 | 10.70 | 10.20 | 8.61 | 1.21 |
| 4Q24 | 19.30 | 9.74 | 8.85 | 7.28 | 1.14 |
| 3Q24 | 20.90 | 11.00 | 12.03 | 9.64 | 1.38 |
| 2Q24 | 20.20 | 10.40 | 9.55 | 7.70 | 1.07 |
| 1Q24 | 19.30 | 9.64 | 8.95 | 7.21 | 0.98 |
| 4Q23 | 17.30 | 8.35 | 9.20 | 7.90 | 1.27 |
| 3Q23 | 19.60 | 9.95 | 9.57 | 7.80 | 1.04 |
| 2Q23 | 19.90 | 10.30 | 9.98 | 8.07 | 1.08 |
| 1Q23 | 19.50 | 9.97 | 9.44 | 7.48 | 0.96 |
| 4Q22 | 17.70 | 8.54 | 7.62 | 6.02 | 0.88 |
| 3Q22 | 19.70 | 10.10 | 10.09 | 8.08 | 1.00 |
| 2Q22 | 20.10 | 10.60 | 10.33 | 8.37 | 1.06 |
| 1Q22 | 20.10 | 10.30 | 10.01 | 8.02 | 0.97 |
| 4Q21 | 18.10 | 8.75 | 8.35 | 6.65 | 0.88 |
| 3Q21 | 20.90 | 11.30 | 10.85 | 8.64 | 1.00 |
| 2Q21 | 20.80 | 11.10 | 10.72 | 8.68 | 1.01 |
| 1Q21 | 21.10 | 10.30 | 10.33 | 9.25 | 1.01 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 4.46 | 17.80 | 1.68 | 6.70 | 1.19 | 27.19 |
| 2Q25 | 3.96 | 15.90 | 1.55 | 6.19 | 1.09 | 26.14 |
| 1Q25 | 4.31 | 17.20 | 1.73 | 6.92 | 1.21 | 29.64 |
| 4Q24 | 4.45 | 17.80 | 1.71 | 6.83 | 1.14 | 28.24 |
| 3Q24 | 5.20 | 20.80 | 1.90 | 7.62 | 1.38 | 27.00 |
| 2Q24 | 4.03 | 16.10 | 1.53 | 6.13 | 1.07 | 25.81 |
| 1Q24 | 3.66 | 14.60 | 1.45 | 5.78 | 0.98 | 29.04 |
| 4Q23 | 5.23 | 20.90 | 1.97 | 7.87 | 1.27 | 28.05 |
| 3Q23 | 5.01 | 20.00 | 1.80 | 7.21 | 1.04 | 21.52 |
| 2Q23 | 4.95 | 19.80 | 1.86 | 7.44 | 1.08 | 20.71 |
| 1Q23 | 4.32 | 17.30 | 1.67 | 6.69 | 0.96 | 23.85 |
| 4Q22 | 4.29 | 17.20 | 1.60 | 6.38 | 0.88 | 22.86 |
| 3Q22 | 4.84 | 19.30 | 1.72 | 6.88 | 1.00 | 21.80 |
| 2Q22 | 4.87 | 19.50 | 1.82 | 7.28 | 1.06 | 20.76 |
| 1Q22 | 4.26 | 17.10 | 1.68 | 6.71 | 0.97 | 24.15 |
| 4Q21 | 4.19 | 16.80 | 1.58 | 6.33 | 0.88 | 23.23 |
| 3Q21 | 4.76 | 19.00 | 1.72 | 6.86 | 1.00 | 22.17 |
| 2Q21 | 4.71 | 18.80 | 1.78 | 7.14 | 1.01 | 21.16 |
| 1Q21 | 4.43 | 17.70 | 1.77 | 7.07 | 1.01 | 24.29 |
⚖️ 同業基準(通信網路業)¶
- ROE 中位數:2.33%
- ROA 中位數:1.53%
- ROE 前25%門檻:6.61%
- ROA 前25%門檻:3.17%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估