📊 益登 (3048) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子通路業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:3
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.35% | ⅔ |
| ROA | 0.74% | 3/3 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 6.96 | ⅓ | 1.19 | 3/3 |
| 2021-04-01 | 5.86 | 3/3 | 1.10 | 3/3 |
| 2021-07-01 | 7.37 | ⅔ | 1.32 | 3/3 |
| 2021-10-01 | 7.99 | ⅓ | 1.31 | 3/3 |
| 2022-01-01 | 6.17 | ⅓ | 1.14 | 3/3 |
| 2022-04-01 | 4.98 | ⅔ | 0.95 | 3/3 |
| 2022-07-01 | 3.36 | 3/3 | 0.56 | 3/3 |
| 2022-10-01 | 1.22 | 3/3 | 0.20 | 3/3 |
| 2023-01-01 | -0.06 | 3/3 | -0.01 | 3/3 |
| 2023-04-01 | -0.82 | 3/3 | -0.15 | 3/3 |
| 2023-07-01 | 0.41 | 3/3 | 0.07 | 3/3 |
| 2023-10-01 | 0.62 | 3/3 | 0.10 | 3/3 |
| 2024-01-01 | 1.47 | 3/3 | 0.26 | 3/3 |
| 2024-04-01 | -0.25 | 3/3 | -0.05 | 3/3 |
| 2024-07-01 | -13.40 | 3/3 | -2.42 | 3/3 |
| 2024-10-01 | 0.28 | 3/3 | 0.05 | 3/3 |
| 2025-01-01 | 2.64 | ⅔ | 0.47 | 3/3 |
| 2025-04-01 | -0.05 | 3/3 | -0.01 | 3/3 |
| 2025-07-01 | 4.35 | ⅔ | 0.74 | 3/3 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.29 | 1.39 | N/A | 0.66 | 0.70 |
| 2Q25 | 3.38 | 1.70 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 1Q25 | 3.46 | 1.57 | 0.55 | 0.43 | 0.45 |
| 4Q24 | 3.02 | 1.50 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| 3Q24 | 3.10 | 1.40 | -2.63 | -2.09 | -2.38 |
| 2Q24 | 3.37 | 1.51 | -0.09 | -0.05 | -0.05 |
| 1Q24 | 3.26 | 1.34 | 0.41 | 0.31 | 0.28 |
| 4Q23 | 2.83 | 1.30 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| 3Q23 | 3.09 | 1.34 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| 2Q23 | 3.18 | 1.49 | -0.08 | -0.19 | -0.16 |
| 1Q23 | 3.40 | 1.58 | N/A | -0.01 | -0.01 |
| 4Q22 | 3.19 | 1.55 | N/A | 0.22 | 0.26 |
| 3Q22 | 3.24 | 1.42 | N/A | 0.57 | 0.67 |
| 2Q22 | 3.69 | 1.59 | N/A | 0.98 | 0.99 |
| 1Q22 | 3.28 | 1.41 | N/A | 1.06 | 1.23 |
| 4Q21 | 2.98 | 1.47 | N/A | 1.07 | 1.35 |
| 3Q21 | 3.07 | 1.47 | N/A | 1.02 | 1.22 |
| 2Q21 | 3.43 | 1.56 | N/A | 1.01 | 1.06 |
| 1Q21 | 3.26 | 1.48 | N/A | 1.09 | 1.20 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 4.35 | 17.40 | 0.74 | 2.97 | 0.70 | 17.04 |
| 2Q25 | -0.05 | -0.21 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 15.03 |
| 1Q25 | 2.64 | 10.60 | 0.47 | 1.87 | 0.45 | 17.24 |
| 4Q24 | 0.28 | 1.13 | 0.05 | 0.19 | 0.05 | 17.00 |
| 3Q24 | -13.40 | -53.70 | -2.42 | -9.67 | -2.38 | 16.63 |
| 2Q24 | -0.25 | -1.02 | -0.05 | -0.20 | -0.05 | 18.76 |
| 1Q24 | 1.47 | 5.89 | 0.26 | 1.05 | 0.28 | 19.59 |
| 4Q23 | 0.62 | 2.46 | 0.10 | 0.41 | 0.10 | 18.39 |
| 3Q23 | 0.41 | 1.64 | 0.07 | 0.29 | 0.08 | 19.43 |
| 2Q23 | -0.82 | -3.28 | -0.15 | -0.60 | -0.16 | 18.46 |
| 1Q23 | -0.06 | -0.26 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 20.24 |
| 4Q22 | 1.22 | 4.89 | 0.20 | 0.81 | 0.26 | 20.43 |
| 3Q22 | 3.36 | 13.40 | 0.56 | 2.24 | 0.67 | 20.88 |
| 2Q22 | 4.98 | 19.90 | 0.95 | 3.80 | 0.99 | 19.08 |
| 1Q22 | 6.17 | 24.70 | 1.14 | 4.56 | 1.23 | 20.89 |
| 4Q21 | 7.99 | 31.90 | 1.31 | 5.23 | 1.35 | 17.58 |
| 3Q21 | 7.37 | 29.50 | 1.32 | 5.28 | 1.22 | 16.28 |
| 2Q21 | 5.86 | 23.40 | 1.10 | 4.41 | 1.06 | 18.41 |
| 1Q21 | 6.96 | 27.80 | 1.19 | 4.76 | 1.20 | 17.89 |
⚖️ 同業基準(電子通路業)¶
- ROE 中位數:4.35%
- ROA 中位數:1.35%
- ROE 前25%門檻:5.23%
- ROA 前25%門檻:2.12%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估