跳轉到

📊 緯創 (3231) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:電腦及週邊設備業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:14
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 7.65% 3/14
ROA 1.79% 7/14

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 1.12 13/14 0.23 13/14
2021-04-01 6.41 4/14 1.34 9/14
2021-07-01 2.24 12/14 0.42 13/14
2021-10-01 7.71 4/14 1.40 9/14
2022-01-01 0.37 13/14 0.07 14/14
2022-04-01 6.08 4/14 1.29 7/14
2022-07-01 5.63 5/14 1.28 8/14
2022-10-01 5.40 3/14 1.39 6/14
2023-01-01 1.69 8/14 0.47 9/14
2023-04-01 3.99 6/14 1.09 8/14
2023-07-01 5.07 5/14 1.36 9/14
2023-10-01 4.14 4/14 1.16 7/14
2024-01-01 4.60 5/14 1.36 7/14
2024-04-01 5.05 4/14 1.48 9/14
2024-07-01 5.07 4/14 1.51 9/14
2024-10-01 5.27 4/14 1.65 6/14
2025-01-01 5.78 4/14 1.75 7/14
2025-04-01 6.79 3/14 1.74 5/14
2025-07-01 7.65 3/14 1.79 7/14

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 7.39 4.78 N/A 2.91 2.36
2Q25 4.44 1.96 3.29 2.49 2.20
1Q25 7.81 4.37 4.27 3.22 1.85
4Q24 8.09 3.99 4.26 3.18 1.86
3Q24 8.35 4.19 3.74 2.90 1.47
2Q24 8.36 3.60 3.80 2.94 1.55
1Q24 7.20 2.95 3.35 2.59 1.24
4Q23 9.29 4.57 3.09 2.31 1.19
3Q23 7.85 3.13 3.87 2.85 1.67
2Q23 7.56 2.57 2.98 2.28 1.16
1Q23 7.01 2.23 1.24 0.95 0.06
4Q22 8.59 4.05 3.11 2.39 1.46
3Q22 7.15 2.73 3.17 2.45 1.33
2Q22 6.71 2.50 3.32 2.55 1.53
1Q22 5.65 1.70 0.21 0.16 -0.31
4Q21 5.88 2.09 3.31 2.54 1.93
3Q21 5.90 2.02 1.09 0.82 0.30
2Q21 6.03 1.66 3.42 2.63 1.49
1Q21 5.95 1.74 N/A 0.54 0.04

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 7.65 30.60 1.79 7.14 2.36 50.64
2Q25 6.79 27.10 1.74 6.98 2.20 47.57
1Q25 5.78 23.10 1.75 7.01 1.85 48.14
4Q24 5.27 21.10 1.65 6.62 1.86 45.89
3Q24 5.07 20.30 1.51 6.04 1.47 42.67
2Q24 5.05 20.20 1.48 5.93 1.55 38.73
1Q24 4.60 18.40 1.36 5.43 1.24 39.36
4Q23 4.14 16.60 1.16 4.63 1.19 36.36
3Q23 5.07 20.30 1.36 5.43 1.67 36.63
2Q23 3.99 16.00 1.09 4.34 1.16 33.51
1Q23 1.69 6.74 0.47 1.88 0.06 34.02
4Q22 5.40 21.60 1.39 5.55 1.46 33.85
3Q22 5.63 22.50 1.28 5.13 1.33 33.15
2Q22 6.08 24.30 1.29 5.16 1.53 30.01
1Q22 0.37 1.49 0.07 0.30 -0.31 29.95
4Q21 7.71 30.90 1.40 5.59 1.93 27.39
3Q21 2.24 8.98 0.42 1.67 0.30 24.07
2Q21 6.41 25.60 1.34 5.37 1.49 23.99
1Q21 1.12 4.50 0.23 0.93 0.04 25.23

⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)

  • ROE 中位數:4.57%
  • ROA 中位數:1.71%
  • ROE 前25%門檻:5.85%
  • ROA 前25%門檻:2.29%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估