跳轉到

📊 鈊象 (3293) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:文化創意業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:1
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 19.00% 1/1
ROA 11.30% 1/1

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 16.20 1/1 12.00 1/1
2021-04-01 13.90 1/1 10.30 1/1
2021-07-01 14.90 1/1 11.00 1/1
2021-10-01 14.60 1/1 10.70 1/1
2022-01-01 13.90 1/1 10.20 1/1
2022-04-01 14.90 1/1 9.25 1/1
2022-07-01 17.60 1/1 11.00 1/1
2022-10-01 13.40 1/1 10.20 1/1
2023-01-01 12.60 1/1 9.61 1/1
2023-04-01 15.80 1/1 9.72 1/1
2023-07-01 17.90 1/1 10.80 1/1
2023-10-01 13.80 1/1 10.40 1/1
2024-01-01 19.10 1/1 11.60 1/1
2024-04-01 22.10 1/1 11.10 1/1
2024-07-01 17.30 1/1 10.90 1/1
2024-10-01 17.10 1/1 12.90 1/1
2025-01-01 19.30 1/1 11.10 1/1
2025-04-01 20.20 1/1 9.07 1/1
2025-07-01 19.00 1/1 11.30 1/1

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 97.30 57.50 N/A 51.90 9.90
2Q25 97.80 63.10 51.71 43.70 8.68
1Q25 97.70 57.10 59.67 49.00 9.32
4Q24 96.50 56.60 61.69 50.80 9.12
3Q24 96.50 57.10 55.99 46.30 7.71
2Q24 96.20 56.00 59.26 49.70 8.08
1Q24 96.90 53.10 59.77 48.70 14.45
4Q23 95.60 54.70 49.86 41.50 11.17
3Q23 95.90 52.10 59.04 48.70 12.39
2Q23 95.70 53.00 57.27 47.80 11.81
1Q23 97.10 52.70 53.18 43.40 10.24
4Q22 95.80 52.90 49.40 42.10 9.46
3Q22 95.90 49.80 60.56 50.00 10.59
2Q22 96.10 48.90 54.52 46.40 9.46
1Q22 96.30 49.30 54.09 45.20 18.74
4Q21 95.50 50.50 50.15 41.80 16.77
3Q21 96.20 51.30 51.59 42.10 17.09
2Q21 95.90 52.20 48.92 41.10 16.62
1Q21 96.10 52.00 51.49 42.80 16.73

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 19.00 76.00 11.30 45.30 9.90 57.11
2Q25 20.20 80.90 9.07 36.30 8.68 47.11
1Q25 19.30 77.00 11.10 44.20 9.32 38.63
4Q24 17.10 68.40 12.90 51.40 9.12 58.13
3Q24 17.30 69.20 10.90 43.50 7.71 48.61
2Q24 22.10 88.30 11.10 44.50 8.08 81.17
1Q24 19.10 76.20 11.60 46.20 14.45 65.12
4Q23 13.80 55.30 10.40 41.60 11.17 86.53
3Q23 17.90 71.70 10.80 43.30 12.39 75.09
2Q23 15.80 63.20 9.72 38.90 11.81 63.05
1Q23 12.60 50.50 9.61 38.40 10.24 86.48
4Q22 13.40 53.70 10.20 40.90 9.46 75.66
3Q22 17.60 70.30 11.00 44.00 10.59 65.20
2Q22 14.90 59.70 9.25 37.00 9.46 110.48
1Q22 13.90 55.40 10.20 40.90 18.74 142.89
4Q21 14.60 58.50 10.70 42.90 16.77 127.17
3Q21 14.90 59.50 11.00 43.80 17.09 101.79
2Q21 13.90 55.60 10.30 41.10 16.62 127.58
1Q21 16.20 65.00 12.00 48.00 16.73 111.16

⚖️ 同業基準(文化創意業)

  • ROE 中位數:19.00%
  • ROA 中位數:11.30%
  • ROE 前25%門檻:19.00%
  • ROA 前25%門檻:11.30%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估