📊 奇偶 (3356) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:光電業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 12.40% | ½ |
| ROA | 9.49% | ½ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.57 | ½ | 1.93 | ½ |
| 2021-04-01 | 2.53 | ½ | 1.96 | ½ |
| 2021-07-01 | 1.29 | ½ | 0.97 | ½ |
| 2021-10-01 | 3.55 | ½ | 2.51 | ½ |
| 2022-01-01 | 2.86 | ½ | 2.10 | ½ |
| 2022-04-01 | -1.04 | 2/2 | -0.83 | 2/2 |
| 2022-07-01 | 2.47 | ½ | 1.93 | ½ |
| 2022-10-01 | 1.90 | 2/2 | 1.53 | ½ |
| 2023-01-01 | 4.87 | ½ | 4.05 | ½ |
| 2023-04-01 | 5.00 | ½ | 4.02 | ½ |
| 2023-07-01 | 1.69 | ½ | 1.31 | ½ |
| 2023-10-01 | 3.66 | 2/2 | 2.91 | ½ |
| 2024-01-01 | 11.50 | ½ | 8.96 | ½ |
| 2024-04-01 | 9.66 | ½ | 7.19 | ½ |
| 2024-07-01 | 0.66 | ½ | 0.49 | ½ |
| 2024-10-01 | 7.76 | ½ | 6.15 | ½ |
| 2025-01-01 | -6.08 | 2/2 | -5.15 | 2/2 |
| 2025-04-01 | 6.20 | ½ | 4.98 | ½ |
| 2025-07-01 | 12.40 | ½ | 9.49 | ½ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 50.10 | 2.31 | N/A | 110.00 | 3.27 |
| 2Q25 | 50.70 | -0.73 | 57.01 | 52.30 | 1.61 |
| 1Q25 | 50.70 | 7.40 | -48.71 | -52.80 | -1.72 |
| 4Q24 | 47.60 | 15.70 | 56.59 | 54.00 | 2.01 |
| 3Q24 | 48.50 | 5.25 | 7.76 | 5.45 | 0.15 |
| 2Q24 | 45.50 | 2.01 | 77.50 | 71.70 | 2.28 |
| 1Q24 | 49.30 | 13.30 | 79.02 | 72.50 | 2.59 |
| 4Q23 | 51.80 | 15.10 | 21.98 | 22.00 | 0.81 |
| 3Q23 | 49.20 | 13.60 | 15.10 | 10.50 | 0.34 |
| 2Q23 | 44.70 | 8.54 | 33.07 | 28.90 | 1.05 |
| 1Q23 | 44.90 | 4.81 | 35.24 | 32.00 | 1.00 |
| 4Q22 | 47.20 | 13.10 | 16.60 | 9.94 | 0.37 |
| 3Q22 | 40.80 | 6.97 | 25.85 | 13.00 | 0.48 |
| 2Q22 | 50.00 | 17.30 | -2.41 | -5.63 | -0.24 |
| 1Q22 | 49.20 | 10.10 | 24.23 | 19.40 | 0.58 |
| 4Q21 | 45.50 | 12.50 | 23.42 | 19.30 | 0.69 |
| 3Q21 | 46.30 | 14.40 | 10.04 | 7.10 | 0.27 |
| 2Q21 | 47.90 | 15.30 | 12.30 | 14.40 | 0.50 |
| 1Q21 | 48.10 | 5.91 | N/A | 17.40 | 0.51 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 12.40 | 49.70 | 9.49 | 37.90 | 3.27 | 27.82 |
| 2Q25 | 6.20 | 24.80 | 4.98 | 19.90 | 1.61 | 24.34 |
| 1Q25 | -6.08 | -24.30 | -5.15 | -20.60 | -1.72 | 27.34 |
| 4Q24 | 7.76 | 31.00 | 6.15 | 24.60 | 2.01 | 28.95 |
| 3Q24 | 0.66 | 2.64 | 0.49 | 1.97 | 0.15 | 26.61 |
| 2Q24 | 9.66 | 38.60 | 7.19 | 28.70 | 2.28 | 24.71 |
| 1Q24 | 11.50 | 46.00 | 8.96 | 35.80 | 2.59 | 22.37 |
| 4Q23 | 3.66 | 14.70 | 2.91 | 11.60 | 0.81 | 22.51 |
| 3Q23 | 1.69 | 6.77 | 1.31 | 5.25 | 0.34 | 21.95 |
| 2Q23 | 5.00 | 20.00 | 4.02 | 16.10 | 1.05 | 21.46 |
| 1Q23 | 4.87 | 19.50 | 4.05 | 16.20 | 1.00 | 20.31 |
| 4Q22 | 1.90 | 7.59 | 1.53 | 6.14 | 0.37 | 20.73 |
| 3Q22 | 2.47 | 9.89 | 1.93 | 7.74 | 0.48 | 20.44 |
| 2Q22 | -1.04 | -4.18 | -0.83 | -3.30 | -0.24 | 19.65 |
| 1Q22 | 2.86 | 11.40 | 2.10 | 8.39 | 0.58 | 20.98 |
| 4Q21 | 3.55 | 14.20 | 2.51 | 10.10 | 0.69 | 20.27 |
| 3Q21 | 1.29 | 5.18 | 0.97 | 3.88 | 0.27 | 19.60 |
| 2Q21 | 2.53 | 10.10 | 1.96 | 7.84 | 0.50 | 20.37 |
| 1Q21 | 2.57 | 10.30 | 1.93 | 7.73 | 0.51 | 19.94 |
⚖️ 同業基準(光電業)¶
- ROE 中位數:5.96%
- ROA 中位數:4.62%
- ROE 前25%門檻:9.18%
- ROA 前25%門檻:7.06%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估