📊 神準 (3558) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:通信網路業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 0.56% | 9/10 |
| ROA | 0.27% | 9/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 3.59 | 4/9 | 1.64 | 5/9 |
| 2021-04-01 | 3.28 | 4/9 | 1.44 | 5/9 |
| 2021-07-01 | 4.38 | 4/9 | 1.92 | 3/9 |
| 2021-10-01 | 5.43 | 3/9 | 2.42 | 4/9 |
| 2022-01-01 | 7.52 | 2/9 | 3.28 | 3/9 |
| 2022-04-01 | 6.70 | 2/10 | 2.74 | 3/10 |
| 2022-07-01 | 9.51 | 2/9 | 3.57 | 4/9 |
| 2022-10-01 | 8.77 | 2/10 | 2.99 | 4/10 |
| 2023-01-01 | 6.66 | 3/10 | 2.28 | 3/10 |
| 2023-04-01 | 5.92 | 4/10 | 2.25 | 5/10 |
| 2023-07-01 | 5.15 | 5/10 | 1.97 | 7/10 |
| 2023-10-01 | 2.43 | 6/10 | 0.94 | 8/10 |
| 2024-01-01 | 1.47 | 9/10 | 0.63 | 9/10 |
| 2024-04-01 | 1.10 | 9/10 | 0.50 | 9/10 |
| 2024-07-01 | 2.24 | 6/10 | 1.00 | 8/10 |
| 2024-10-01 | 3.06 | 6/10 | 1.43 | 7/10 |
| 2025-01-01 | 3.10 | 5/10 | 1.53 | 6/10 |
| 2025-04-01 | 1.59 | 6/10 | 0.78 | 7/10 |
| 2025-07-01 | 1.37 | 8/10 | 0.67 | 9/10 |
| 2025-10-01 | 0.56 | 9/10 | 0.27 | 9/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 14.40 | 0.40 | N/A | 1.03 | 0.33 |
| 3Q25 | 14.90 | 1.57 | N/A | 2.43 | 1.00 |
| 2Q25 | 15.80 | 2.75 | N/A | 2.55 | 1.29 |
| 1Q25 | 17.90 | 5.55 | N/A | 4.98 | 2.58 |
| 4Q24 | 19.50 | 6.09 | N/A | 4.69 | 2.01 |
| 3Q24 | 19.30 | 5.44 | N/A | 3.68 | 1.24 |
| 2Q24 | 17.30 | 2.62 | N/A | 2.12 | 0.52 |
| 1Q24 | 12.90 | 0.73 | N/A | 2.52 | 1.05 |
| 4Q23 | 16.00 | 4.14 | N/A | 3.14 | 2.14 |
| 3Q23 | 15.30 | 4.06 | N/A | 5.81 | 4.51 |
| 2Q23 | 17.50 | 6.87 | N/A | 6.52 | 5.09 |
| 1Q23 | 16.30 | 7.40 | N/A | 6.66 | 5.14 |
| 4Q22 | 16.80 | 9.14 | N/A | 6.95 | 6.62 |
| 3Q22 | 17.70 | 7.75 | N/A | 8.04 | 6.33 |
| 2Q22 | 19.00 | 6.93 | N/A | 6.98 | 3.98 |
| 1Q22 | 22.00 | 9.26 | N/A | 9.15 | 4.78 |
| 4Q21 | 19.40 | 6.54 | N/A | 7.26 | 3.18 |
| 3Q21 | 17.80 | 5.68 | N/A | 5.44 | 2.47 |
| 2Q21 | 17.40 | 4.45 | N/A | 4.61 | 1.68 |
| 1Q21 | 20.60 | 6.14 | N/A | 5.67 | 1.83 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(通信網路業)¶
- ROE 中位數:2.82%
- ROA 中位數:1.73%
- ROE 前25%門檻:7.53%
- ROA 前25%門檻:3.72%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)