📊 健策 (3653) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子零組件業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:5
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 7.86% | ⅖ |
| ROA | 5.20% | ⅕ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.90 | 4/4 | 1.86 | 4/4 |
| 2021-04-01 | 3.58 | 4/4 | 2.19 | 4/4 |
| 2021-07-01 | 5.56 | 2/4 | 3.33 | 2/4 |
| 2021-10-01 | 4.46 | 2/4 | 2.70 | 2/4 |
| 2022-01-01 | 6.01 | 2/4 | 3.43 | 2/4 |
| 2022-04-01 | 8.36 | ¼ | 4.70 | ¼ |
| 2022-07-01 | 9.15 | ¼ | 5.48 | ¼ |
| 2022-10-01 | 7.09 | ⅕ | 4.56 | ⅕ |
| 2023-01-01 | 4.89 | ¼ | 3.14 | ¼ |
| 2023-04-01 | 5.41 | ⅕ | 3.55 | ⅕ |
| 2023-07-01 | 6.44 | ⅖ | 4.72 | ⅕ |
| 2023-10-01 | 3.74 | ⅘ | 2.91 | ⅖ |
| 2024-01-01 | 5.71 | ⅖ | 4.20 | ⅕ |
| 2024-04-01 | 6.95 | ⅖ | 4.83 | ⅕ |
| 2024-07-01 | 5.87 | ⅗ | 4.39 | ⅕ |
| 2024-10-01 | 7.78 | ⅖ | 6.20 | ⅕ |
| 2025-01-01 | 9.60 | ⅖ | 7.03 | ⅕ |
| 2025-04-01 | 7.67 | ⅖ | 4.80 | ⅕ |
| 2025-07-01 | 7.86 | ⅖ | 5.20 | ⅕ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 39.00 | 29.30 | N/A | 27.00 | 9.49 |
| 2Q25 | 41.50 | 32.80 | 25.61 | 21.80 | 7.85 |
| 1Q25 | 44.90 | 35.10 | 36.62 | 28.90 | 9.59 |
| 4Q24 | 37.70 | 27.60 | 29.94 | 24.90 | 7.71 |
| 3Q24 | 38.10 | 27.00 | 27.68 | 21.60 | 5.39 |
| 2Q24 | 38.80 | 28.00 | 31.05 | 25.10 | 6.02 |
| 1Q24 | 35.10 | 23.00 | 30.44 | 24.00 | 5.06 |
| 4Q23 | 35.50 | 23.80 | 18.68 | 14.50 | 3.46 |
| 3Q23 | 34.30 | 23.40 | 28.73 | 22.60 | 5.38 |
| 2Q23 | 31.10 | 19.70 | 22.54 | 19.80 | 4.14 |
| 1Q23 | 32.90 | 21.60 | 21.99 | 17.50 | 3.63 |
| 4Q22 | 39.90 | 29.70 | 27.11 | 20.50 | 5.20 |
| 3Q22 | 34.50 | 24.10 | 31.27 | 24.90 | 6.03 |
| 2Q22 | 37.30 | 26.20 | 29.01 | 23.60 | 5.38 |
| 1Q22 | 31.00 | 19.40 | 23.83 | 18.90 | 3.80 |
| 4Q21 | 30.90 | 19.70 | 18.38 | 14.20 | 2.75 |
| 3Q21 | 34.20 | 22.60 | 22.84 | 17.60 | 3.20 |
| 2Q21 | 29.30 | 17.60 | 14.86 | 12.20 | 2.14 |
| 1Q21 | 30.70 | 17.30 | N/A | 11.70 | 1.79 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 7.86 | 31.40 | 5.20 | 20.80 | 9.49 | 131.79 |
| 2Q25 | 7.67 | 30.70 | 4.80 | 19.20 | 7.85 | 107.13 |
| 1Q25 | 9.60 | 38.40 | 7.03 | 28.10 | 9.59 | 96.40 |
| 4Q24 | 7.78 | 31.10 | 6.20 | 24.80 | 7.71 | 101.22 |
| 3Q24 | 5.87 | 23.50 | 4.39 | 17.60 | 5.39 | 93.82 |
| 2Q24 | 6.95 | 27.80 | 4.83 | 19.30 | 6.02 | 88.06 |
| 1Q24 | 5.71 | 22.90 | 4.20 | 16.80 | 5.06 | 77.52 |
| 4Q23 | 3.74 | 15.00 | 2.91 | 11.70 | 3.46 | 81.51 |
| 3Q23 | 6.44 | 25.80 | 4.72 | 18.90 | 5.38 | 78.25 |
| 2Q23 | 5.41 | 21.60 | 3.55 | 14.20 | 4.14 | 72.32 |
| 1Q23 | 4.89 | 19.60 | 3.14 | 12.60 | 3.63 | 63.90 |
| 4Q22 | 7.09 | 28.40 | 4.56 | 18.20 | 5.20 | 69.60 |
| 3Q22 | 9.15 | 36.60 | 5.48 | 21.90 | 6.03 | 61.91 |
| 2Q22 | 8.36 | 33.40 | 4.70 | 18.80 | 5.38 | 60.38 |
| 1Q22 | 6.01 | 24.00 | 3.43 | 13.70 | 3.80 | 55.78 |
| 4Q21 | 4.46 | 17.90 | 2.70 | 10.80 | 2.75 | 57.87 |
| 3Q21 | 5.56 | 22.20 | 3.33 | 13.30 | 3.20 | 54.55 |
| 2Q21 | 3.58 | 14.30 | 2.19 | 8.74 | 2.14 | 51.14 |
| 1Q21 | 2.90 | 11.60 | 1.86 | 7.45 | 1.79 | 54.83 |
⚖️ 同業基準(電子零組件業)¶
- ROE 中位數:7.55%
- ROA 中位數:3.68%
- ROE 前25%門檻:7.86%
- ROA 前25%門檻:4.29%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估