📊 健策 (3653) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子零組件業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:5
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 6.79% | ⅖ |
| ROA | 5.32% | ⅕ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.90 | 4/4 | 1.86 | 4/4 |
| 2021-04-01 | 3.58 | 4/4 | 2.19 | 4/4 |
| 2021-07-01 | 5.56 | 2/4 | 3.33 | 2/4 |
| 2021-10-01 | 4.46 | 2/4 | 2.70 | 2/4 |
| 2022-01-01 | 6.01 | 2/4 | 3.43 | 2/4 |
| 2022-04-01 | 8.36 | ¼ | 4.70 | ¼ |
| 2022-07-01 | 9.15 | ¼ | 5.48 | ¼ |
| 2022-10-01 | 7.09 | ⅕ | 4.56 | ⅕ |
| 2023-01-01 | 4.89 | ¼ | 3.14 | ¼ |
| 2023-04-01 | 5.41 | ⅕ | 3.55 | ⅕ |
| 2023-07-01 | 6.44 | ⅖ | 4.72 | ⅕ |
| 2023-10-01 | 3.74 | ⅘ | 2.91 | ⅖ |
| 2024-01-01 | 5.71 | ⅖ | 4.20 | ⅕ |
| 2024-04-01 | 6.95 | ⅖ | 4.83 | ⅕ |
| 2024-07-01 | 5.87 | ⅗ | 4.39 | ⅕ |
| 2024-10-01 | 7.78 | ⅖ | 6.20 | ⅕ |
| 2025-01-01 | 9.60 | ⅖ | 7.03 | ⅕ |
| 2025-04-01 | 7.67 | ⅖ | 4.80 | ⅕ |
| 2025-07-01 | 7.86 | ⅖ | 5.20 | ⅕ |
| 2025-10-01 | 6.79 | ⅖ | 5.32 | ⅕ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 41.20 | 31.30 | N/A | 27.30 | 9.95 |
| 3Q25 | 39.00 | 29.30 | N/A | 27.00 | 9.49 |
| 2Q25 | 41.50 | 32.80 | N/A | 21.80 | 7.85 |
| 1Q25 | 44.90 | 35.10 | N/A | 28.90 | 9.59 |
| 4Q24 | 37.70 | 27.60 | N/A | 24.90 | 7.71 |
| 3Q24 | 38.10 | 27.00 | N/A | 21.60 | 5.39 |
| 2Q24 | 38.80 | 28.00 | N/A | 25.10 | 6.02 |
| 1Q24 | 35.10 | 23.00 | N/A | 24.00 | 5.06 |
| 4Q23 | 35.50 | 23.80 | N/A | 14.50 | 3.46 |
| 3Q23 | 34.30 | 23.40 | N/A | 22.60 | 5.38 |
| 2Q23 | 31.10 | 19.70 | N/A | 19.80 | 4.14 |
| 1Q23 | 32.90 | 21.60 | N/A | 17.50 | 3.63 |
| 4Q22 | 39.90 | 29.70 | N/A | 20.50 | 5.20 |
| 3Q22 | 34.50 | 24.10 | N/A | 24.90 | 6.03 |
| 2Q22 | 37.30 | 26.20 | N/A | 23.60 | 5.38 |
| 1Q22 | 31.00 | 19.40 | N/A | 18.90 | 3.80 |
| 4Q21 | 30.90 | 19.70 | N/A | 14.20 | 2.75 |
| 3Q21 | 34.20 | 22.60 | N/A | 17.60 | 3.20 |
| 2Q21 | 29.30 | 17.60 | N/A | 12.20 | 2.14 |
| 1Q21 | 30.70 | 17.30 | N/A | 11.70 | 1.79 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電子零組件業)¶
- ROE 中位數:6.35%
- ROA 中位數:3.19%
- ROE 前25%門檻:6.79%
- ROA 前25%門檻:3.64%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)