跳轉到

📊 世芯-KY (3661) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 3.63% 20/34
ROA 2.70% 21/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 5.64 10/22 3.24 11/22
2021-04-01 4.03 17/23 2.70 17/23
2021-07-01 3.73 18/24 2.61 18/24
2021-10-01 3.49 20/25 2.63 18/25
2022-01-01 4.15 16/23 3.19 16/23
2022-04-01 3.78 24/29 2.73 24/29
2022-07-01 3.68 16/25 2.46 17/25
2022-10-01 3.99 18/32 2.61 16/32
2023-01-01 4.35 8/29 2.97 8/29
2023-04-01 5.31 11/32 3.59 7/32
2023-07-01 5.62 11/32 3.64 11/32
2023-10-01 6.29 8/34 3.76 11/34
2024-01-01 4.78 16/34 2.94 19/34
2024-04-01 4.71 20/34 3.08 21/34
2024-07-01 5.16 13/34 3.58 12/34
2024-10-01 4.92 15/34 3.74 10/34
2025-01-01 3.60 16/34 2.71 16/34
2025-04-01 3.45 15/34 2.50 14/34
2025-07-01 3.63 20/34 2.70 21/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 28.00 17.60 N/A 20.20 16.40
2Q25 20.60 12.60 17.49 14.50 16.37
1Q25 23.20 14.30 17.10 13.90 18.13
4Q24 21.20 13.40 15.65 14.10 23.17
3Q24 19.50 12.70 15.15 12.10 22.46
2Q24 19.00 12.10 14.61 11.70 20.05
1Q24 18.80 11.60 14.61 11.70 15.83
4Q23 22.80 13.50 15.30 12.10 15.31
3Q23 23.70 13.20 14.91 11.60 12.03
2Q23 21.30 11.00 11.62 9.26 10.16
1Q23 21.00 11.10 12.75 10.20 8.09
4Q22 27.50 13.70 14.88 11.20 7.20
3Q22 31.90 16.00 16.62 12.50 6.20
2Q22 34.60 19.10 18.28 14.40 6.01
1Q22 38.60 20.90 21.69 17.10 6.32
4Q21 34.00 16.60 17.73 14.20 5.06
3Q21 32.20 16.60 17.50 14.10 5.12
2Q21 34.00 17.90 18.53 14.30 5.54
1Q21 36.40 18.80 N/A 14.60 5.68

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 3.63 14.50 2.70 10.80 16.40 468.10
2Q25 3.45 13.80 2.50 9.99 16.37 433.92
1Q25 3.60 14.40 2.71 10.80 18.13 514.35
4Q24 4.92 19.70 3.74 15.00 23.17 489.23
3Q24 5.16 20.60 3.58 14.30 22.46 441.29
2Q24 4.71 18.90 3.08 12.30 20.05 428.18
1Q24 4.78 19.10 2.94 11.80 15.83 421.33
4Q23 6.29 25.20 3.76 15.00 15.31 242.39
3Q23 5.62 22.50 3.64 14.50 12.03 236.65
2Q23 5.31 21.20 3.59 14.40 10.16 191.85
1Q23 4.35 17.40 2.97 11.90 8.09 189.29
4Q22 3.99 15.90 2.61 10.40 7.20 180.65
3Q22 3.68 14.70 2.46 9.83 6.20 177.71
2Q22 3.78 15.10 2.73 10.90 6.01 159.25
1Q22 4.15 16.60 3.19 12.80 6.32 158.21
4Q21 3.49 14.00 2.63 10.50 5.06 146.39
3Q21 3.73 14.90 2.61 10.40 5.12 140.20
2Q21 4.03 16.10 2.70 10.80 5.54 134.63
1Q21 5.64 22.60 3.24 13.00 5.68 140.80

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估