📊 世芯-KY (3661) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.78% | 18/34 |
| ROA | 2.75% | 17/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 5.64 | 10/22 | 3.24 | 11/22 |
| 2021-04-01 | 4.03 | 17/23 | 2.70 | 17/23 |
| 2021-07-01 | 3.73 | 18/24 | 2.61 | 18/24 |
| 2021-10-01 | 3.49 | 20/25 | 2.63 | 18/25 |
| 2022-01-01 | 4.15 | 16/23 | 3.19 | 16/23 |
| 2022-04-01 | 3.78 | 24/29 | 2.73 | 24/29 |
| 2022-07-01 | 3.68 | 16/25 | 2.46 | 17/25 |
| 2022-10-01 | 3.99 | 18/32 | 2.61 | 16/32 |
| 2023-01-01 | 4.35 | 8/29 | 2.97 | 8/29 |
| 2023-04-01 | 5.31 | 11/32 | 3.59 | 7/32 |
| 2023-07-01 | 5.62 | 11/32 | 3.64 | 11/32 |
| 2023-10-01 | 6.29 | 8/34 | 3.76 | 11/34 |
| 2024-01-01 | 4.78 | 16/34 | 2.94 | 19/34 |
| 2024-04-01 | 4.71 | 20/34 | 3.08 | 21/34 |
| 2024-07-01 | 5.16 | 13/34 | 3.58 | 12/34 |
| 2024-10-01 | 4.92 | 15/34 | 3.74 | 10/34 |
| 2025-01-01 | 3.60 | 16/34 | 2.71 | 16/34 |
| 2025-04-01 | 3.45 | 15/34 | 2.50 | 14/34 |
| 2025-07-01 | 3.63 | 20/34 | 2.70 | 21/34 |
| 2025-10-01 | 3.78 | 18/34 | 2.75 | 17/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 42.30 | 25.70 | N/A | 31.50 | 18.33 |
| 3Q25 | 28.00 | 17.60 | N/A | 20.20 | 16.40 |
| 2Q25 | 20.60 | 12.60 | N/A | 14.50 | 16.37 |
| 1Q25 | 23.20 | 14.30 | N/A | 13.90 | 18.13 |
| 4Q24 | 21.20 | 13.40 | N/A | 14.10 | 23.17 |
| 3Q24 | 19.50 | 12.70 | N/A | 12.10 | 22.46 |
| 2Q24 | 19.00 | 12.10 | N/A | 11.70 | 20.05 |
| 1Q24 | 18.80 | 11.60 | N/A | 11.70 | 15.83 |
| 4Q23 | 22.80 | 13.50 | N/A | 12.10 | 15.31 |
| 3Q23 | 23.70 | 13.20 | N/A | 11.60 | 12.03 |
| 2Q23 | 21.30 | 11.00 | N/A | 9.26 | 10.16 |
| 1Q23 | 21.00 | 11.10 | N/A | 10.20 | 8.09 |
| 4Q22 | 27.50 | 13.70 | N/A | 11.20 | 7.20 |
| 3Q22 | 31.90 | 16.00 | N/A | 12.50 | 6.20 |
| 2Q22 | 34.60 | 19.10 | N/A | 14.40 | 6.01 |
| 1Q22 | 38.60 | 20.90 | N/A | 17.10 | 6.32 |
| 4Q21 | 34.00 | 16.60 | N/A | 14.20 | 5.06 |
| 3Q21 | 32.20 | 16.60 | N/A | 14.10 | 5.12 |
| 2Q21 | 34.00 | 17.90 | N/A | 14.30 | 5.54 |
| 1Q21 | 36.40 | 18.80 | N/A | 14.60 | 5.68 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:3.99%
- ROA 中位數:2.65%
- ROE 前25%門檻:6.48%
- ROA 前25%門檻:4.39%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)