📊 貿聯-KY (3665) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:其他電子業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:8
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 6.18% | ⅜ |
| ROA | 3.47% | 2/8 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.35 | 4/8 | 1.37 | 2/8 |
| 2021-04-01 | 4.16 | ⅜ | 2.37 | ⅜ |
| 2021-07-01 | 4.45 | 4/8 | 2.55 | 2/8 |
| 2021-10-01 | 3.90 | ⅜ | 2.30 | 4/8 |
| 2022-01-01 | 3.10 | 4/8 | 1.35 | 4/8 |
| 2022-04-01 | 6.44 | 5/9 | 2.31 | 5/9 |
| 2022-07-01 | 5.91 | 4/8 | 2.23 | ⅝ |
| 2022-10-01 | 4.23 | 6/10 | 1.72 | 6/10 |
| 2023-01-01 | 2.82 | 5/9 | 1.12 | 5/9 |
| 2023-04-01 | 1.96 | 9/10 | 0.75 | 10/10 |
| 2023-07-01 | 3.13 | 6/10 | 1.29 | 8/10 |
| 2023-10-01 | 2.08 | 6/10 | 0.91 | 6/10 |
| 2024-01-01 | 2.37 | 7/10 | 1.04 | 7/10 |
| 2024-04-01 | 3.97 | 4/10 | 1.73 | 5/10 |
| 2024-07-01 | 4.23 | 5/10 | 2.13 | 6/10 |
| 2024-10-01 | 4.48 | 6/10 | 2.60 | 6/10 |
| 2025-01-01 | 4.41 | 4/10 | 2.58 | 3/10 |
| 2025-04-01 | 5.50 | 3/10 | 3.19 | 3/10 |
| 2025-07-01 | 6.69 | 4/10 | 3.81 | 3/10 |
| 2025-10-01 | 6.18 | ⅜ | 3.47 | 2/8 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 31.90 | 18.40 | N/A | 13.80 | 14.17 |
| 3Q25 | 33.30 | 19.50 | N/A | 14.30 | 13.51 |
| 2Q25 | 31.10 | 16.90 | N/A | 12.00 | 10.54 |
| 1Q25 | 30.40 | 14.60 | N/A | 10.00 | 8.49 |
| 4Q24 | 28.80 | 13.80 | N/A | 10.80 | 8.99 |
| 3Q24 | 29.30 | 14.00 | N/A | 8.82 | 7.07 |
| 2Q24 | 28.10 | 11.40 | N/A | 7.70 | 6.13 |
| 1Q24 | 26.30 | 8.86 | N/A | 4.65 | 3.56 |
| 4Q23 | 24.50 | 7.09 | N/A | 4.15 | 3.15 |
| 3Q23 | 26.70 | 10.80 | N/A | 5.62 | 4.54 |
| 2Q23 | 21.90 | 6.32 | N/A | 3.38 | 2.75 |
| 1Q23 | 25.50 | 8.96 | N/A | 4.93 | 4.01 |
| 4Q22 | 26.30 | 10.70 | N/A | 6.77 | 6.01 |
| 3Q22 | 25.80 | 10.70 | N/A | 8.14 | 7.64 |
| 2Q22 | 26.20 | 12.10 | N/A | 8.65 | 7.84 |
| 1Q22 | 24.20 | 7.34 | N/A | 4.46 | 3.50 |
| 4Q21 | 23.00 | 9.62 | N/A | 7.06 | 4.25 |
| 3Q21 | 23.70 | 9.86 | N/A | 8.14 | 4.54 |
| 2Q21 | 23.80 | 10.80 | N/A | 7.78 | 4.13 |
| 1Q21 | 22.20 | 6.56 | N/A | 5.02 | 2.35 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(其他電子業)¶
- ROE 中位數:3.75%
- ROA 中位數:2.48%
- ROE 前25%門檻:6.32%
- ROA 前25%門檻:3.25%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)