📊 日月光投控 (3711) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.21% | 16/34 |
| ROA | 1.73% | 27/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 3.64 | 15/22 | 1.47 | 19/22 |
| 2021-04-01 | 4.27 | 16/23 | 1.76 | 20/23 |
| 2021-07-01 | 5.87 | 14/24 | 2.35 | 19/24 |
| 2021-10-01 | 12.10 | 7/25 | 4.80 | 8/25 |
| 2022-01-01 | 4.97 | 15/23 | 1.96 | 19/23 |
| 2022-04-01 | 6.15 | 17/29 | 2.36 | 27/29 |
| 2022-07-01 | 6.36 | 9/25 | 2.56 | 14/25 |
| 2022-10-01 | 5.31 | 13/32 | 2.30 | 17/32 |
| 2023-01-01 | 2.00 | 18/29 | 0.88 | 20/29 |
| 2023-04-01 | 2.79 | 22/32 | 1.22 | 25/32 |
| 2023-07-01 | 3.05 | 23/32 | 1.36 | 24/32 |
| 2023-10-01 | 3.13 | 21/34 | 1.45 | 23/34 |
| 2024-01-01 | 1.88 | 27/34 | 0.88 | 27/34 |
| 2024-04-01 | 2.57 | 27/34 | 1.19 | 29/34 |
| 2024-07-01 | 3.14 | 21/34 | 1.47 | 25/34 |
| 2024-10-01 | 2.83 | 22/34 | 1.32 | 27/34 |
| 2025-01-01 | 2.29 | 25/34 | 1.03 | 28/34 |
| 2025-04-01 | 2.36 | 22/34 | 1.00 | 23/34 |
| 2025-07-01 | 3.47 | 21/34 | 1.41 | 26/34 |
| 2025-10-01 | 4.21 | 16/34 | 1.73 | 27/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 19.50 | 9.94 | N/A | 8.44 | 3.39 |
| 3Q25 | 17.10 | 7.83 | N/A | 6.74 | 2.50 |
| 2Q25 | 17.00 | 6.76 | N/A | 5.09 | 1.74 |
| 1Q25 | 16.80 | 6.53 | N/A | 5.26 | 1.75 |
| 4Q24 | 16.40 | 6.91 | N/A | 5.90 | 2.16 |
| 3Q24 | 16.50 | 7.16 | N/A | 6.42 | 2.25 |
| 2Q24 | 16.40 | 6.42 | N/A | 5.82 | 1.80 |
| 1Q24 | 15.70 | 5.63 | N/A | 4.46 | 1.31 |
| 4Q23 | 16.00 | 7.36 | N/A | 6.17 | 2.19 |
| 3Q23 | 16.20 | 7.40 | N/A | 6.07 | 2.04 |
| 2Q23 | 16.00 | 6.91 | N/A | 6.01 | 1.80 |
| 1Q23 | 14.80 | 5.88 | N/A | 4.65 | 1.36 |
| 4Q22 | 19.20 | 11.10 | N/A | 9.37 | 3.68 |
| 3Q22 | 20.10 | 12.60 | N/A | 9.84 | 4.03 |
| 2Q22 | 21.40 | 12.80 | N/A | 10.40 | 3.69 |
| 1Q22 | 19.70 | 11.20 | N/A | 9.27 | 3.01 |
| 4Q21 | 19.00 | 11.30 | N/A | 18.40 | 7.18 |
| 3Q21 | 20.40 | 12.20 | N/A | 9.85 | 3.29 |
| 2Q21 | 19.50 | 10.40 | N/A | 8.43 | 2.40 |
| 1Q21 | 18.30 | 9.13 | N/A | 7.31 | 1.97 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:3.99%
- ROA 中位數:2.65%
- ROE 前25%門檻:6.48%
- ROA 前25%門檻:4.39%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)