📊 新應材 (4749) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.31% | 22/34 |
| ROA | 2.87% | 16/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 2.51 | 22/24 | 1.24 | 22/24 |
| 2021-10-01 | 3.17 | 21/25 | 1.64 | 23/25 |
| 2022-04-01 | 7.95 | 13/29 | 4.50 | 13/29 |
| 2022-07-01 | -7.68 | 25/25 | -4.39 | 25/25 |
| 2022-10-01 | 17.40 | 6/32 | 10.20 | 6/32 |
| 2023-01-01 | 4.19 | 10/29 | 2.60 | 10/29 |
| 2023-04-01 | 3.81 | 19/32 | 2.35 | 18/32 |
| 2023-07-01 | 1.81 | 25/32 | 1.05 | 26/32 |
| 2023-10-01 | 3.43 | 20/34 | 1.94 | 20/34 |
| 2024-01-01 | 7.15 | 8/34 | 3.83 | 13/34 |
| 2024-04-01 | 7.82 | 8/34 | 4.18 | 11/34 |
| 2024-07-01 | 5.78 | 12/34 | 3.15 | 15/34 |
| 2024-10-01 | 6.07 | 9/34 | 3.31 | 15/34 |
| 2025-01-01 | 3.68 | 15/34 | 2.69 | 17/34 |
| 2025-04-01 | 3.35 | 16/34 | 2.81 | 11/34 |
| 2025-07-01 | 3.31 | 22/34 | 2.87 | 16/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 42.30 | 24.30 | N/A | 27.20 | 3.13 |
| 2Q25 | 46.20 | 31.00 | 30.12 | 24.70 | 3.07 |
| 1Q25 | 39.10 | 19.90 | 26.05 | 21.70 | 2.28 |
| 4Q24 | 38.00 | 15.30 | 21.69 | 18.90 | 2.11 |
| 3Q24 | 37.70 | 19.40 | 22.57 | 18.10 | 1.90 |
| 2Q24 | 38.00 | 22.40 | 27.83 | 22.80 | 2.39 |
| 1Q24 | 30.00 | 12.80 | 28.57 | 25.00 | 2.11 |
| 4Q23 | 31.40 | 7.23 | 15.44 | 14.00 | 1.01 |
| 3Q23 | 21.80 | 4.03 | 8.62 | 7.43 | 0.52 |
| 2Q23 | 31.50 | 12.30 | 17.15 | 15.30 | 1.12 |
| 1Q23 | 32.40 | 14.10 | 19.56 | 16.90 | 1.26 |
| 4Q22 | 31.80 | 13.00 | 20.49 | 17.70 | 5.01 |
| 3Q22 | - | - | N/A | - | -2.06 |
| 2Q22 | 29.50 | 11.30 | 19.65 | 17.20 | 2.06 |
| 4Q21 | 30.40 | 8.11 | 14.24 | 12.80 | 0.73 |
| 3Q21 | 26.80 | 2.86 | 9.28 | 8.38 | 0.49 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.31 | 13.30 | 2.87 | 11.50 | 3.13 | 95.86 |
| 2Q25 | 3.35 | 13.40 | 2.81 | 11.20 | 3.07 | 92.61 |
| 1Q25 | 3.68 | 14.70 | 2.69 | 10.80 | 2.28 | 89.99 |
| 4Q24 | 6.07 | 24.30 | 3.31 | 13.30 | 2.11 | 35.55 |
| 3Q24 | 5.78 | 23.10 | 3.15 | 12.60 | 1.90 | 33.56 |
| 2Q24 | 7.82 | 31.30 | 4.18 | 16.70 | 2.39 | 31.67 |
| 1Q24 | 7.15 | 28.60 | 3.83 | 15.30 | 2.11 | 29.09 |
| 4Q23 | 3.43 | 13.70 | 1.94 | 7.75 | 1.01 | 29.76 |
| 3Q23 | 1.81 | 7.24 | 1.05 | 4.20 | 0.52 | - |
| 2Q23 | 3.81 | 15.20 | 2.35 | 9.40 | 1.12 | 28.46 |
| 1Q23 | 4.19 | 16.80 | 2.60 | 10.40 | 1.26 | - |
| 4Q22 | 17.40 | 69.80 | 10.20 | 40.60 | 5.01 | 29.36 |
| 3Q22 | -7.68 | -30.70 | -4.39 | -17.60 | -2.06 | 27.74 |
| 2Q22 | 7.95 | 31.80 | 4.50 | 18.00 | 2.06 | 26.22 |
| 4Q21 | 3.17 | 12.70 | 1.64 | 6.56 | 0.73 | 24.94 |
| 3Q21 | 2.51 | 10.00 | 1.24 | 4.96 | 0.49 | - |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.14%
- ROA 中位數:2.87%
- ROE 前25%門檻:6.08%
- ROA 前25%門檻:4.14%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估