📊 和碩 (4938) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電腦及週邊設備業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:13
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 2.69% | 11/13 |
| ROA | 1.03% | 10/13 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.78 | 10/14 | 0.84 | 10/14 |
| 2021-04-01 | 3.63 | 10/14 | 1.14 | 11/14 |
| 2021-07-01 | 2.19 | 13/14 | 0.70 | 12/14 |
| 2021-10-01 | 4.92 | 9/14 | 1.48 | 8/14 |
| 2022-01-01 | 1.65 | 12/14 | 0.48 | 11/14 |
| 2022-04-01 | 2.49 | 10/14 | 0.76 | 10/14 |
| 2022-07-01 | 3.47 | 7/14 | 1.11 | 10/14 |
| 2022-10-01 | 2.87 | 8/14 | 0.95 | 8/14 |
| 2023-01-01 | 1.56 | 9/14 | 0.52 | 8/14 |
| 2023-04-01 | 1.69 | 12/14 | 0.60 | 11/14 |
| 2023-07-01 | 2.23 | 12/14 | 0.84 | 11/14 |
| 2023-10-01 | 2.61 | 8/14 | 0.99 | 8/14 |
| 2024-01-01 | 1.71 | 13/14 | 0.70 | 10/14 |
| 2024-04-01 | 2.75 | 10/14 | 1.15 | 10/14 |
| 2024-07-01 | 2.16 | 12/14 | 0.83 | 10/14 |
| 2024-10-01 | 1.77 | 10/14 | 0.64 | 10/14 |
| 2025-01-01 | 2.16 | 10/14 | 0.78 | 10/14 |
| 2025-04-01 | 0.48 | 12/14 | 0.18 | 12/14 |
| 2025-07-01 | 2.48 | 11/14 | 0.93 | 11/14 |
| 2025-10-01 | 2.69 | 11/13 | 1.03 | 10/13 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 4.09 | 1.39 | N/A | 2.00 | 1.97 |
| 3Q25 | 4.23 | 1.25 | N/A | 2.13 | 1.69 |
| 2Q25 | 3.13 | 0.55 | N/A | 0.40 | 0.11 |
| 1Q25 | 3.73 | 0.91 | N/A | 1.89 | 1.62 |
| 4Q24 | 3.61 | 0.89 | N/A | 1.28 | 1.40 |
| 3Q24 | 4.09 | 1.24 | N/A | 1.69 | 1.61 |
| 2Q24 | 4.57 | 1.16 | N/A | 2.45 | 2.10 |
| 1Q24 | 4.23 | 1.21 | N/A | 1.51 | 1.22 |
| 4Q23 | 3.82 | 1.30 | N/A | 1.70 | 1.88 |
| 3Q23 | 3.85 | 1.42 | N/A | 1.53 | 1.72 |
| 2Q23 | 3.75 | 1.09 | N/A | 1.25 | 1.17 |
| 1Q23 | 3.26 | 0.87 | N/A | 1.03 | 1.13 |
| 4Q22 | 4.22 | 1.84 | N/A | 1.71 | 1.89 |
| 3Q22 | 4.56 | 2.16 | N/A | 2.02 | 1.97 |
| 2Q22 | 5.16 | 2.37 | N/A | 1.68 | 1.17 |
| 1Q22 | 3.56 | 1.34 | N/A | 0.97 | 0.62 |
| 4Q21 | 3.58 | 1.83 | N/A | 2.07 | 2.95 |
| 3Q21 | 3.65 | 1.29 | N/A | 1.24 | 1.00 |
| 2Q21 | 3.57 | 0.99 | N/A | 2.38 | 2.01 |
| 1Q21 | 4.26 | 1.02 | N/A | 2.41 | 1.75 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)¶
- ROE 中位數:4.29%
- ROA 中位數:1.87%
- ROE 前25%門檻:5.81%
- ROA 前25%門檻:2.15%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)