📊 訊連 (5203) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:資訊服務業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.81% | 9/10 |
| ROA | 1.39% | 9/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 0.80 | 8/8 | 0.59 | 8/8 |
| 2021-04-01 | 1.62 | 8/8 | 1.20 | 8/8 |
| 2021-07-01 | 1.61 | ⅞ | 1.19 | 6/8 |
| 2021-10-01 | -23.20 | 8/8 | -16.50 | 8/8 |
| 2022-01-01 | 1.54 | 8/8 | 1.06 | ⅞ |
| 2022-04-01 | 3.58 | 7/9 | 2.41 | 6/9 |
| 2022-07-01 | 3.02 | ⅞ | 2.07 | ⅞ |
| 2022-10-01 | -1.23 | 9/9 | -0.94 | 9/9 |
| 2023-01-01 | 1.17 | 8/9 | 0.93 | 8/9 |
| 2023-04-01 | 1.32 | 10/10 | 1.03 | 10/10 |
| 2023-07-01 | 2.01 | 9/9 | 1.55 | 7/9 |
| 2023-10-01 | 0.24 | 10/10 | 0.19 | 10/10 |
| 2024-01-01 | 2.19 | 8/10 | 1.72 | 8/10 |
| 2024-04-01 | 1.85 | 10/10 | 1.42 | 10/10 |
| 2024-07-01 | 0.96 | 9/10 | 0.73 | 9/10 |
| 2024-10-01 | 1.86 | 9/10 | 1.44 | 8/10 |
| 2025-01-01 | 2.13 | 7/10 | 1.65 | 6/10 |
| 2025-04-01 | -0.66 | 10/10 | -0.49 | 10/10 |
| 2025-07-01 | 3.01 | 10/10 | 2.24 | 8/10 |
| 2025-10-01 | 1.81 | 9/10 | 1.39 | 9/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 83.40 | 17.90 | N/A | 12.70 | 1.05 |
| 3Q25 | 84.70 | 14.40 | N/A | 20.80 | 1.67 |
| 2Q25 | 85.80 | 15.30 | N/A | -5.05 | -0.38 |
| 1Q25 | 85.30 | 11.80 | N/A | 17.90 | 1.29 |
| 4Q24 | 84.10 | 8.42 | N/A | 16.50 | 1.09 |
| 3Q24 | 84.60 | 10.10 | N/A | 8.39 | 0.56 |
| 2Q24 | 86.00 | 8.38 | N/A | 16.00 | 1.08 |
| 1Q24 | 85.80 | 7.00 | N/A | 20.20 | 1.26 |
| 4Q23 | 86.20 | 6.66 | N/A | 2.20 | 0.14 |
| 3Q23 | 86.00 | 8.94 | N/A | 19.70 | 1.20 |
| 2Q23 | 85.00 | 8.94 | N/A | 13.80 | 0.78 |
| 1Q23 | 84.90 | 7.78 | N/A | 12.70 | 0.69 |
| 4Q22 | 86.50 | 14.70 | N/A | -10.60 | -0.60 |
| 3Q22 | 87.20 | 11.90 | N/A | 20.30 | 1.10 |
| 2Q22 | 86.80 | 14.20 | N/A | 22.80 | 1.28 |
| 1Q22 | 85.20 | 4.95 | N/A | 11.10 | 0.55 |
| 4Q21 | 85.60 | 12.50 | N/A | -173.00 | -9.08 |
| 3Q21 | 84.00 | 14.90 | N/A | 15.30 | 0.73 |
| 2Q21 | 83.50 | 15.70 | N/A | 14.00 | 0.75 |
| 1Q21 | 82.00 | 6.44 | N/A | 7.92 | 0.38 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(資訊服務業)¶
- ROE 中位數:4.59%
- ROA 中位數:2.49%
- ROE 前25%門檻:6.78%
- ROA 前25%門檻:4.50%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)