📊 崇越 (5434) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子通路業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:3
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 6.12% | ⅓ |
| ROA | 2.89% | ⅓ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.50 | 3/3 | 2.12 | ⅓ |
| 2021-04-01 | 6.18 | ⅔ | 2.80 | ⅓ |
| 2021-07-01 | 5.70 | 3/3 | 2.60 | ⅔ |
| 2021-10-01 | 5.54 | ⅔ | 2.57 | ⅓ |
| 2022-01-01 | 5.93 | ⅔ | 2.60 | ⅓ |
| 2022-04-01 | 8.13 | ⅓ | 3.29 | ⅓ |
| 2022-07-01 | 7.58 | ⅔ | 3.13 | ⅔ |
| 2022-10-01 | 4.47 | ⅓ | 1.94 | ⅓ |
| 2023-01-01 | 5.85 | ⅓ | 2.51 | ⅓ |
| 2023-04-01 | 5.35 | ⅓ | 2.18 | ⅓ |
| 2023-07-01 | 5.86 | ⅓ | 2.53 | ⅓ |
| 2023-10-01 | 4.24 | ⅓ | 2.00 | ⅓ |
| 2024-01-01 | 5.22 | ⅓ | 2.39 | ⅓ |
| 2024-04-01 | 6.80 | ⅓ | 2.97 | ⅓ |
| 2024-07-01 | 5.78 | ⅓ | 2.65 | ⅓ |
| 2024-10-01 | 5.24 | ⅓ | 2.51 | ⅓ |
| 2025-01-01 | 5.44 | ⅓ | 2.54 | ⅓ |
| 2025-04-01 | 5.40 | ⅓ | 2.43 | ⅓ |
| 2025-07-01 | 6.12 | ⅓ | 2.89 | ⅓ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 12.80 | 6.98 | N/A | 6.32 | 5.75 |
| 2Q25 | 11.70 | 5.99 | 7.26 | 5.40 | 4.78 |
| 1Q25 | 13.40 | 7.21 | 8.05 | 6.00 | 4.91 |
| 4Q24 | 12.90 | 6.03 | 7.34 | 5.77 | 4.87 |
| 3Q24 | 13.30 | 7.21 | 8.15 | 6.14 | 4.93 |
| 2Q24 | 14.00 | 7.26 | 9.10 | 7.43 | 5.41 |
| 1Q24 | 14.10 | 7.33 | 8.83 | 6.53 | 4.11 |
| 4Q23 | 13.00 | 6.59 | 7.42 | 5.20 | 3.43 |
| 3Q23 | 13.90 | 7.58 | 8.53 | 6.44 | 4.25 |
| 2Q23 | 13.10 | 6.08 | 7.94 | 5.54 | 3.69 |
| 1Q23 | 12.00 | 5.70 | 7.61 | 5.95 | 4.07 |
| 4Q22 | 12.00 | 5.67 | 6.79 | 4.30 | 3.11 |
| 3Q22 | 13.30 | 7.09 | 8.91 | 6.58 | 4.92 |
| 2Q22 | 12.30 | 5.89 | 8.99 | 6.92 | 4.96 |
| 1Q22 | 11.60 | 5.68 | 7.28 | 5.39 | 3.63 |
| 4Q21 | 12.70 | 6.21 | 7.36 | 5.38 | 3.49 |
| 3Q21 | 12.20 | 5.96 | 7.06 | 5.48 | 3.26 |
| 2Q21 | 12.30 | 6.36 | 7.53 | 5.89 | 3.38 |
| 1Q21 | 11.50 | 5.31 | N/A | 4.77 | 2.50 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 6.12 | 24.50 | 2.89 | 11.60 | 5.75 | 97.50 |
| 2Q25 | 5.40 | 21.60 | 2.43 | 9.70 | 4.78 | 89.20 |
| 1Q25 | 5.44 | 21.80 | 2.54 | 10.10 | 4.91 | 86.23 |
| 4Q24 | 5.24 | 21.00 | 2.51 | 10.10 | 4.87 | 93.02 |
| 3Q24 | 5.78 | 23.10 | 2.65 | 10.60 | 4.93 | 88.11 |
| 2Q24 | 6.80 | 27.20 | 2.97 | 11.90 | 5.41 | 81.78 |
| 1Q24 | 5.22 | 20.90 | 2.39 | 9.57 | 4.11 | 75.65 |
| 4Q23 | 4.24 | 17.00 | 2.00 | 8.01 | 3.43 | 80.07 |
| 3Q23 | 5.86 | 23.40 | 2.53 | 10.10 | 4.25 | 76.38 |
| 2Q23 | 5.35 | 21.40 | 2.18 | 8.72 | 3.69 | 68.92 |
| 1Q23 | 5.85 | 23.40 | 2.51 | 10.00 | 4.07 | 65.11 |
| 4Q22 | 4.47 | 17.90 | 1.94 | 7.76 | 3.11 | 71.32 |
| 3Q22 | 7.58 | 30.30 | 3.13 | 12.50 | 4.92 | 66.94 |
| 2Q22 | 8.13 | 32.50 | 3.29 | 13.20 | 4.96 | 61.65 |
| 1Q22 | 5.93 | 23.70 | 2.60 | 10.40 | 3.63 | 58.93 |
| 4Q21 | 5.54 | 22.20 | 2.57 | 10.30 | 3.49 | 63.82 |
| 3Q21 | 5.70 | 22.80 | 2.60 | 10.40 | 3.26 | 58.90 |
| 2Q21 | 6.18 | 24.70 | 2.80 | 11.20 | 3.38 | 55.81 |
| 1Q21 | 4.50 | 18.00 | 2.12 | 8.48 | 2.50 | 52.67 |
⚖️ 同業基準(電子通路業)¶
- ROE 中位數:4.35%
- ROA 中位數:1.35%
- ROE 前25%門檻:5.23%
- ROA 前25%門檻:2.12%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估