📊 崇越 (5434) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電子通路業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:3
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 6.22% | ⅓ |
| ROA | 3.04% | ⅓ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 4.50 | 3/3 | 2.12 | ⅓ |
| 2021-04-01 | 6.18 | ⅔ | 2.80 | ⅓ |
| 2021-07-01 | 5.70 | 3/3 | 2.60 | ⅔ |
| 2021-10-01 | 5.54 | ⅔ | 2.57 | ⅓ |
| 2022-01-01 | 5.93 | ⅔ | 2.60 | ⅓ |
| 2022-04-01 | 8.13 | ⅓ | 3.29 | ⅓ |
| 2022-07-01 | 7.58 | ⅔ | 3.13 | ⅔ |
| 2022-10-01 | 4.47 | ⅓ | 1.94 | ⅓ |
| 2023-01-01 | 5.85 | ⅓ | 2.51 | ⅓ |
| 2023-04-01 | 5.35 | ⅓ | 2.18 | ⅓ |
| 2023-07-01 | 5.86 | ⅓ | 2.53 | ⅓ |
| 2023-10-01 | 4.24 | ⅓ | 2.00 | ⅓ |
| 2024-01-01 | 5.22 | ⅓ | 2.39 | ⅓ |
| 2024-04-01 | 6.80 | ⅓ | 2.97 | ⅓ |
| 2024-07-01 | 5.78 | ⅓ | 2.65 | ⅓ |
| 2024-10-01 | 5.24 | ⅓ | 2.51 | ⅓ |
| 2025-01-01 | 5.44 | ⅓ | 2.54 | ⅓ |
| 2025-04-01 | 5.40 | ⅓ | 2.43 | ⅓ |
| 2025-07-01 | 6.12 | ⅓ | 2.89 | ⅓ |
| 2025-10-01 | 6.22 | ⅓ | 3.04 | ⅓ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 13.30 | 6.26 | N/A | 7.05 | 6.38 |
| 3Q25 | 12.80 | 6.98 | N/A | 6.32 | 5.75 |
| 2Q25 | 11.70 | 5.99 | N/A | 5.40 | 4.78 |
| 1Q25 | 13.40 | 7.21 | N/A | 6.00 | 4.91 |
| 4Q24 | 12.90 | 6.03 | N/A | 5.77 | 4.87 |
| 3Q24 | 13.30 | 7.21 | N/A | 6.14 | 4.93 |
| 2Q24 | 14.00 | 7.26 | N/A | 7.43 | 5.41 |
| 1Q24 | 14.10 | 7.33 | N/A | 6.53 | 4.11 |
| 4Q23 | 13.00 | 6.59 | N/A | 5.20 | 3.43 |
| 3Q23 | 13.90 | 7.58 | N/A | 6.44 | 4.25 |
| 2Q23 | 13.10 | 6.08 | N/A | 5.54 | 3.69 |
| 1Q23 | 12.00 | 5.70 | N/A | 5.95 | 4.07 |
| 4Q22 | 12.00 | 5.67 | N/A | 4.30 | 3.11 |
| 3Q22 | 13.30 | 7.09 | N/A | 6.58 | 4.92 |
| 2Q22 | 12.30 | 5.89 | N/A | 6.92 | 4.96 |
| 1Q22 | 11.60 | 5.68 | N/A | 5.39 | 3.63 |
| 4Q21 | 12.70 | 6.21 | N/A | 5.38 | 3.49 |
| 3Q21 | 12.20 | 5.96 | N/A | 5.48 | 3.26 |
| 2Q21 | 12.30 | 6.36 | N/A | 5.89 | 3.38 |
| 1Q21 | 11.50 | 5.31 | N/A | 4.77 | 2.50 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電子通路業)¶
- ROE 中位數:4.58%
- ROA 中位數:1.41%
- ROE 前25%門檻:5.40%
- ROA 前25%門檻:2.23%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)