📊 寶雅 (5904) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:居家生活
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 12.00% | ½ |
| ROA | 2.71% | ½ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 14.40 | 1/1 | 2.59 | 1/1 |
| 2021-04-01 | 7.59 | 1/1 | 1.17 | 1/1 |
| 2021-07-01 | 9.49 | 1/1 | 1.63 | 1/1 |
| 2021-10-01 | 11.80 | 1/1 | 2.28 | 1/1 |
| 2022-01-01 | 9.64 | 1/1 | 2.02 | 1/1 |
| 2022-04-01 | 5.58 | 1/1 | 1.16 | 1/1 |
| 2022-07-01 | 12.20 | 1/1 | 2.59 | 1/1 |
| 2022-10-01 | 11.40 | 1/1 | 2.74 | 1/1 |
| 2023-01-01 | 12.70 | 1/1 | 2.66 | 1/1 |
| 2023-04-01 | 10.30 | 1/1 | 1.88 | 1/1 |
| 2023-07-01 | 13.50 | 1/1 | 2.83 | 1/1 |
| 2023-10-01 | 11.40 | ½ | 2.69 | ½ |
| 2024-01-01 | 12.60 | 1/1 | 2.71 | 1/1 |
| 2024-04-01 | 11.20 | 1/1 | 2.23 | 1/1 |
| 2024-07-01 | 12.70 | ½ | 2.82 | ½ |
| 2024-10-01 | 11.10 | ½ | 2.69 | ½ |
| 2025-01-01 | 12.40 | 1/1 | 2.72 | 1/1 |
| 2025-04-01 | 10.00 | 1/1 | 1.99 | 1/1 |
| 2025-07-01 | 12.00 | ½ | 2.71 | ½ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 45.90 | 15.70 | N/A | 12.60 | 7.59 |
| 2Q25 | 42.60 | 12.10 | 12.18 | 9.83 | 5.58 |
| 1Q25 | 44.50 | 15.30 | 15.58 | 12.50 | 7.48 |
| 4Q24 | 46.30 | 15.30 | 15.64 | 12.50 | 7.16 |
| 3Q24 | 46.00 | 15.50 | 15.57 | 12.50 | 7.27 |
| 2Q24 | 43.90 | 12.40 | 13.09 | 10.50 | 5.61 |
| 1Q24 | 44.30 | 15.00 | 14.93 | 11.90 | 6.78 |
| 4Q23 | 45.60 | 15.20 | 15.08 | 12.10 | 6.57 |
| 3Q23 | 44.50 | 15.50 | 15.19 | 12.10 | 6.89 |
| 2Q23 | 41.40 | 11.30 | 11.16 | 9.00 | 4.59 |
| 1Q23 | 44.70 | 15.70 | 15.53 | 12.40 | 6.43 |
| 4Q22 | 45.80 | 16.20 | 16.05 | 12.80 | 6.43 |
| 3Q22 | 43.00 | 15.10 | 14.76 | 11.80 | 6.07 |
| 2Q22 | 40.30 | 8.43 | 8.14 | 6.56 | 2.84 |
| 1Q22 | 43.10 | 13.80 | 13.40 | 10.70 | 5.01 |
| 4Q21 | 44.20 | 14.70 | 14.59 | 11.70 | 5.49 |
| 3Q21 | 43.50 | 12.10 | 11.73 | 9.38 | 3.92 |
| 2Q21 | 43.00 | 9.00 | 9.38 | 7.50 | 2.91 |
| 1Q21 | 44.50 | 16.40 | N/A | 12.80 | 6.20 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 12.00 | 47.90 | 2.71 | 10.80 | 7.59 | 67.19 |
| 2Q25 | 10.00 | 40.00 | 1.99 | 7.97 | 5.58 | 60.45 |
| 1Q25 | 12.40 | 49.50 | 2.72 | 10.90 | 7.48 | 52.64 |
| 4Q24 | 11.10 | 44.30 | 2.69 | 10.80 | 7.16 | 68.17 |
| 3Q24 | 12.70 | 50.70 | 2.82 | 11.30 | 7.27 | 60.95 |
| 2Q24 | 11.20 | 45.00 | 2.23 | 8.91 | 5.61 | 53.68 |
| 1Q24 | 12.60 | 50.30 | 2.71 | 10.90 | 6.78 | 46.79 |
| 4Q23 | 11.40 | 45.50 | 2.69 | 10.80 | 6.57 | 61.01 |
| 3Q23 | 13.50 | 54.00 | 2.83 | 11.30 | 6.89 | 54.48 |
| 2Q23 | 10.30 | 41.30 | 1.88 | 7.51 | 4.59 | 48.20 |
| 1Q23 | 12.70 | 50.80 | 2.66 | 10.60 | 6.43 | 41.94 |
| 4Q22 | 11.40 | 45.70 | 2.74 | 10.90 | 6.43 | 59.41 |
| 3Q22 | 12.20 | 48.60 | 2.59 | 10.40 | 6.07 | 52.93 |
| 2Q22 | 5.58 | 22.30 | 1.16 | 4.65 | 2.84 | 47.48 |
| 1Q22 | 9.64 | 38.60 | 2.02 | 8.06 | 5.01 | 54.42 |
| 4Q21 | 11.80 | 47.10 | 2.28 | 9.11 | 5.49 | 49.41 |
| 3Q21 | 9.49 | 38.00 | 1.63 | 6.53 | 3.92 | 45.32 |
| 2Q21 | 7.59 | 30.40 | 1.17 | 4.70 | 2.91 | 39.85 |
| 1Q21 | 14.40 | 57.50 | 2.59 | 10.40 | 6.20 | 36.93 |
⚖️ 同業基準(居家生活)¶
- ROE 中位數:8.94%
- ROA 中位數:2.24%
- ROE 前25%門檻:10.47%
- ROA 前25%門檻:2.48%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估