📊 寶雅 (5904) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:居家生活
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 12.50% | ½ |
| ROA | 3.14% | ½ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 14.40 | 1/1 | 2.59 | 1/1 |
| 2021-04-01 | 7.59 | 1/1 | 1.17 | 1/1 |
| 2021-07-01 | 9.49 | 1/1 | 1.63 | 1/1 |
| 2021-10-01 | 11.80 | 1/1 | 2.28 | 1/1 |
| 2022-01-01 | 9.64 | 1/1 | 2.02 | 1/1 |
| 2022-04-01 | 5.58 | 1/1 | 1.16 | 1/1 |
| 2022-07-01 | 12.20 | 1/1 | 2.59 | 1/1 |
| 2022-10-01 | 11.40 | 1/1 | 2.74 | 1/1 |
| 2023-01-01 | 12.70 | 1/1 | 2.66 | 1/1 |
| 2023-04-01 | 10.30 | 1/1 | 1.88 | 1/1 |
| 2023-07-01 | 13.50 | 1/1 | 2.83 | 1/1 |
| 2023-10-01 | 11.40 | ½ | 2.69 | ½ |
| 2024-01-01 | 12.60 | 1/1 | 2.71 | 1/1 |
| 2024-04-01 | 11.20 | 1/1 | 2.23 | 1/1 |
| 2024-07-01 | 12.70 | ½ | 2.82 | ½ |
| 2024-10-01 | 11.10 | ½ | 2.69 | ½ |
| 2025-01-01 | 12.40 | 1/1 | 2.72 | 1/1 |
| 2025-04-01 | 10.00 | 1/1 | 1.99 | 1/1 |
| 2025-07-01 | 12.00 | ½ | 2.71 | ½ |
| 2025-10-01 | 12.50 | ½ | 3.14 | ½ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 47.60 | 17.90 | N/A | 14.50 | 8.98 |
| 3Q25 | 45.90 | 15.70 | N/A | 12.60 | 7.59 |
| 2Q25 | 42.60 | 12.10 | N/A | 9.83 | 5.58 |
| 1Q25 | 44.50 | 15.30 | N/A | 12.50 | 7.48 |
| 4Q24 | 46.30 | 15.30 | N/A | 12.50 | 7.16 |
| 3Q24 | 46.00 | 15.50 | N/A | 12.50 | 7.27 |
| 2Q24 | 43.90 | 12.40 | N/A | 10.50 | 5.61 |
| 1Q24 | 44.30 | 15.00 | N/A | 11.90 | 6.78 |
| 4Q23 | 45.60 | 15.20 | N/A | 12.10 | 6.57 |
| 3Q23 | 44.50 | 15.50 | N/A | 12.10 | 6.89 |
| 2Q23 | 41.40 | 11.30 | N/A | 9.00 | 4.59 |
| 1Q23 | 44.70 | 15.70 | N/A | 12.40 | 6.43 |
| 4Q22 | 45.80 | 16.20 | N/A | 12.80 | 6.43 |
| 3Q22 | 43.00 | 15.10 | N/A | 11.80 | 6.07 |
| 2Q22 | 40.30 | 8.43 | N/A | 6.56 | 2.84 |
| 1Q22 | 43.10 | 13.80 | N/A | 10.70 | 5.01 |
| 4Q21 | 44.20 | 14.70 | N/A | 11.70 | 5.49 |
| 3Q21 | 43.50 | 12.10 | N/A | 9.38 | 3.92 |
| 2Q21 | 43.00 | 9.00 | N/A | 7.50 | 2.91 |
| 1Q21 | 44.50 | 16.40 | N/A | 12.80 | 6.20 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(居家生活)¶
- ROE 中位數:8.04%
- ROA 中位數:2.14%
- ROE 前25%門檻:10.27%
- ROA 前25%門檻:2.64%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)