📊 上奇 (6123) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:資訊服務業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.59% | 7/10 |
| ROA | 1.81% | 9/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 6.81 | ⅛ | 3.17 | ⅛ |
| 2021-04-01 | 7.35 | ⅛ | 3.32 | ⅛ |
| 2021-07-01 | 7.91 | ⅛ | 3.58 | 2/8 |
| 2021-10-01 | 6.23 | ⅜ | 2.91 | 4/8 |
| 2022-01-01 | 6.17 | ⅜ | 2.76 | ⅜ |
| 2022-04-01 | 7.47 | 3/9 | 3.14 | 4/9 |
| 2022-07-01 | 8.21 | 2/8 | 3.57 | 2/8 |
| 2022-10-01 | 6.27 | 4/9 | 3.13 | 5/9 |
| 2023-01-01 | 4.58 | 3/9 | 2.42 | 4/9 |
| 2023-04-01 | 4.96 | 3/10 | 2.53 | 4/10 |
| 2023-07-01 | 5.85 | 3/9 | 3.01 | 3/9 |
| 2023-10-01 | 3.45 | 7/10 | 1.78 | 7/10 |
| 2024-01-01 | 4.12 | 5/10 | 2.05 | 7/10 |
| 2024-04-01 | 4.12 | 5/10 | 1.99 | 8/10 |
| 2024-07-01 | 4.53 | 4/10 | 2.23 | 6/10 |
| 2024-10-01 | 4.48 | 5/10 | 2.29 | 5/10 |
| 2025-01-01 | 2.98 | 5/10 | 1.52 | 7/10 |
| 2025-04-01 | 3.50 | 7/10 | 1.69 | 8/10 |
| 2025-07-01 | 3.59 | 7/10 | 1.81 | 9/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 12.90 | 5.27 | N/A | 4.69 | 0.68 |
| 2Q25 | 14.40 | 5.27 | 5.87 | 5.31 | 0.70 |
| 1Q25 | 13.80 | 5.47 | 5.67 | 4.47 | 0.59 |
| 4Q24 | 15.30 | 6.70 | 7.54 | 6.38 | 0.95 |
| 3Q24 | 13.10 | 5.48 | 6.67 | 5.12 | 0.97 |
| 2Q24 | 15.30 | 5.80 | 7.13 | 5.47 | 0.89 |
| 1Q24 | 15.10 | 6.47 | 6.86 | 5.19 | 0.84 |
| 4Q23 | 17.00 | 7.92 | 8.93 | 4.56 | 0.65 |
| 3Q23 | 14.90 | 6.54 | 7.82 | 6.54 | 1.20 |
| 2Q23 | 16.60 | 6.57 | 7.96 | 6.74 | 1.10 |
| 1Q23 | 15.20 | 6.74 | N/A | 6.20 | 1.00 |
| 4Q22 | 16.50 | 8.31 | N/A | 7.46 | 1.42 |
| 3Q22 | 15.90 | 7.90 | N/A | 7.51 | 1.60 |
| 2Q22 | 17.40 | 8.41 | N/A | 7.81 | 1.41 |
| 1Q22 | 16.90 | 7.74 | N/A | 6.60 | 1.11 |
| 4Q21 | 20.60 | 9.82 | N/A | 7.69 | 1.19 |
| 3Q21 | 19.50 | 10.30 | N/A | 8.58 | 1.41 |
| 2Q21 | 16.60 | 7.94 | N/A | 7.16 | 1.21 |
| 1Q21 | 14.00 | 6.24 | N/A | 5.61 | 1.06 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.59 | 14.40 | 1.81 | 7.22 | 0.68 | 24.89 |
| 2Q25 | 3.50 | 14.00 | 1.69 | 6.77 | 0.70 | 21.07 |
| 1Q25 | 2.98 | 11.90 | 1.52 | 6.08 | 0.59 | 23.28 |
| 4Q24 | 4.48 | 17.90 | 2.29 | 9.16 | 0.95 | 25.36 |
| 3Q24 | 4.53 | 18.10 | 2.23 | 8.94 | 0.97 | 23.61 |
| 2Q24 | 4.12 | 16.50 | 1.99 | 7.94 | 0.89 | 23.74 |
| 1Q24 | 4.12 | 16.50 | 2.05 | 8.19 | 0.84 | 20.94 |
| 4Q23 | 3.45 | 13.80 | 1.78 | 7.11 | 0.65 | 22.15 |
| 3Q23 | 5.85 | 23.40 | 3.01 | 12.10 | 1.20 | 22.48 |
| 2Q23 | 4.96 | 19.80 | 2.53 | 10.10 | 1.10 | 21.57 |
| 1Q23 | 4.58 | 18.30 | 2.42 | 9.67 | 1.00 | 20.27 |
| 4Q22 | 6.27 | 25.10 | 3.13 | 12.50 | 1.42 | 23.13 |
| 3Q22 | 8.21 | 32.80 | 3.57 | 14.30 | 1.60 | 19.82 |
| 2Q22 | 7.47 | 29.90 | 3.14 | 12.60 | 1.41 | 18.44 |
| 1Q22 | 6.17 | 24.70 | 2.76 | 11.00 | 1.11 | 16.55 |
| 4Q21 | 6.23 | 24.90 | 2.91 | 11.70 | 1.19 | 18.11 |
| 3Q21 | 7.91 | 31.60 | 3.58 | 14.30 | 1.41 | 17.00 |
| 2Q21 | 7.35 | 29.40 | 3.32 | 13.30 | 1.21 | 16.84 |
| 1Q21 | 6.81 | 27.20 | 3.17 | 12.70 | 1.06 | 15.99 |
⚖️ 同業基準(資訊服務業)¶
- ROE 中位數:5.18%
- ROA 中位數:2.46%
- ROE 前25%門檻:6.75%
- ROA 前25%門檻:4.34%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估