📊 廣運 (6125) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:光電業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | -0.48% | 2/2 |
| ROA | -0.24% | 2/2 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | -3.03 | 2/2 | -1.53 | 2/2 |
| 2021-04-01 | -4.42 | 2/2 | -2.17 | 2/2 |
| 2021-07-01 | -3.50 | 2/2 | -1.64 | 2/2 |
| 2021-10-01 | -8.29 | 2/2 | -3.98 | 2/2 |
| 2022-01-01 | 1.21 | 2/2 | 0.58 | 2/2 |
| 2022-04-01 | 2.67 | ½ | 1.12 | ½ |
| 2022-07-01 | 1.85 | 2/2 | 0.78 | 2/2 |
| 2022-10-01 | 3.06 | ½ | 1.45 | 2/2 |
| 2023-01-01 | 1.49 | 2/2 | 0.73 | 2/2 |
| 2023-04-01 | 4.13 | 2/2 | 2.04 | 2/2 |
| 2023-07-01 | 1.62 | 2/2 | 0.83 | 2/2 |
| 2023-10-01 | 4.58 | ½ | 2.32 | 2/2 |
| 2024-01-01 | -1.12 | 2/2 | -0.53 | 2/2 |
| 2024-04-01 | -2.60 | 2/2 | -1.17 | 2/2 |
| 2024-07-01 | -3.08 | 2/2 | -1.50 | 2/2 |
| 2024-10-01 | -4.42 | 2/2 | -2.23 | 2/2 |
| 2025-01-01 | -0.85 | ½ | -0.43 | ½ |
| 2025-04-01 | -2.08 | 2/2 | -1.08 | 2/2 |
| 2025-07-01 | -0.48 | 2/2 | -0.24 | 2/2 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 17.70 | -6.67 | N/A | -2.66 | 0.17 |
| 2Q25 | 20.00 | -17.00 | N/A | -17.20 | -0.16 |
| 1Q25 | 19.30 | -22.30 | N/A | -8.32 | 0.12 |
| 4Q24 | 25.20 | -18.90 | N/A | -40.90 | 0.00 |
| 3Q24 | 18.30 | -29.50 | N/A | -26.30 | -0.31 |
| 2Q24 | 12.90 | -30.60 | N/A | -18.20 | -0.32 |
| 1Q24 | 15.10 | -25.40 | N/A | -10.20 | 0.06 |
| 4Q23 | 9.52 | -32.20 | N/A | 26.80 | 1.91 |
| 3Q23 | 22.70 | 0.32 | N/A | 5.79 | 0.20 |
| 2Q23 | 25.50 | 9.77 | N/A | 12.80 | 0.80 |
| 1Q23 | 20.30 | 3.38 | N/A | 5.96 | 0.29 |
| 4Q22 | 19.00 | -2.68 | N/A | 12.40 | 0.40 |
| 3Q22 | 19.10 | 2.51 | N/A | 6.18 | 0.38 |
| 2Q22 | 17.20 | 4.32 | N/A | 9.23 | 0.63 |
| 1Q22 | 19.30 | -2.71 | N/A | 5.15 | 0.50 |
| 4Q21 | 10.90 | -11.80 | N/A | -38.60 | -0.30 |
| 3Q21 | 2.09 | -25.00 | N/A | -19.90 | -0.21 |
| 2Q21 | -1.07 | -24.60 | N/A | -21.70 | -0.35 |
| 1Q21 | 4.10 | -14.10 | N/A | -15.00 | -0.30 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(光電業)¶
- ROE 中位數:5.96%
- ROA 中位數:4.62%
- ROE 前25%門檻:9.18%
- ROA 前25%門檻:7.06%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)