跳轉到

📊 合晶 (6182) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 0.66% 31/34
ROA 0.47% 32/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 1.54 20/22 0.85 20/22
2021-04-01 2.48 22/23 1.38 21/23
2021-07-01 3.21 20/24 1.82 21/24
2021-10-01 3.62 19/25 2.14 21/25
2022-01-01 4.05 18/23 2.50 18/23
2022-04-01 4.04 23/29 2.45 26/29
2022-07-01 5.45 13/25 3.33 10/25
2022-10-01 3.36 20/32 2.16 19/32
2023-01-01 1.97 19/29 1.30 18/29
2023-04-01 1.91 26/32 1.24 24/32
2023-07-01 1.73 26/32 1.13 25/32
2023-10-01 0.36 28/34 0.25 28/34
2024-01-01 0.10 29/34 0.07 30/34
2024-04-01 0.41 31/34 0.30 31/34
2024-07-01 0.36 31/34 0.27 31/34
2024-10-01 0.33 30/34 0.25 30/34
2025-01-01 0.31 31/34 0.24 31/34
2025-04-01 0.18 28/34 0.14 28/34
2025-07-01 0.66 31/34 0.47 32/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 23.40 5.57 N/A 6.22 0.04
2Q25 24.20 6.03 2.81 1.79 -0.15
1Q25 20.80 3.74 5.80 3.53 0.05
4Q24 23.20 1.06 4.92 4.00 -0.02
3Q24 25.60 4.60 4.26 3.74 0.01
2Q24 25.40 5.24 5.24 4.42 0.00
1Q24 22.10 -0.64 2.06 1.04 0.00
4Q23 28.50 7.81 4.82 3.10 0.01
3Q23 27.40 9.89 15.06 11.90 0.23
2Q23 36.10 16.30 17.97 13.90 0.31
1Q23 36.60 19.30 18.16 13.80 0.50
4Q22 40.30 25.50 21.45 19.90 0.80
3Q22 39.50 24.40 38.31 28.60 1.30
2Q22 40.10 27.30 27.49 22.90 1.00
1Q22 43.30 28.30 28.87 23.00 0.90
4Q21 39.10 20.60 20.41 19.10 0.70
3Q21 39.50 22.90 21.72 17.00 0.61
2Q21 32.30 18.90 16.97 13.40 0.45
1Q21 27.50 13.60 N/A 8.84 0.29

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 0.66 2.65 0.47 1.89 0.04 25.48
2Q25 0.18 0.73 0.14 0.54 -0.15 24.81
1Q25 0.31 1.26 0.24 0.95 0.05 26.59
4Q24 0.33 1.33 0.25 0.99 -0.02 26.37
3Q24 0.36 1.45 0.27 1.07 0.01 26.21
2Q24 0.41 1.63 0.30 1.21 0.00 25.95
1Q24 0.10 0.38 0.07 0.28 0.00 26.50
4Q23 0.36 1.46 0.25 0.99 0.01 22.14
3Q23 1.73 6.93 1.13 4.52 0.23 22.52
2Q23 1.91 7.63 1.24 4.98 0.31 21.88
1Q23 1.97 7.89 1.30 5.22 0.50 24.38
4Q22 3.36 13.40 2.16 8.63 0.80 23.85
3Q22 5.45 21.80 3.33 13.30 1.30 23.14
2Q22 4.04 16.20 2.45 9.80 1.00 21.93
1Q22 4.05 16.20 2.50 10.00 0.90 22.41
4Q21 3.62 14.50 2.14 8.56 0.70 21.19
3Q21 3.21 12.80 1.82 7.27 0.61 18.99
2Q21 2.48 9.92 1.38 5.53 0.45 18.63
1Q21 1.54 6.16 0.85 3.42 0.29 18.17

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估