📊 精誠 (6214) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:資訊服務業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.91% | 7/10 |
| ROA | 1.95% | 7/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 3.60 | 6/8 | 2.27 | ⅝ |
| 2021-04-01 | 2.44 | ⅞ | 1.45 | ⅞ |
| 2021-07-01 | 1.73 | 6/8 | 0.92 | ⅞ |
| 2021-10-01 | 1.07 | ⅞ | 0.56 | ⅞ |
| 2022-01-01 | 2.26 | 6/8 | 1.19 | 6/8 |
| 2022-04-01 | 1.19 | 9/9 | 0.60 | 9/9 |
| 2022-07-01 | 2.37 | 8/8 | 1.15 | 8/8 |
| 2022-10-01 | 2.21 | 8/9 | 1.09 | 8/9 |
| 2023-01-01 | 3.27 | 7/9 | 1.68 | 7/9 |
| 2023-04-01 | 3.02 | 7/10 | 1.56 | 9/10 |
| 2023-07-01 | 2.43 | 7/9 | 1.22 | 9/9 |
| 2023-10-01 | 2.00 | 8/10 | 0.99 | 9/10 |
| 2024-01-01 | 4.51 | 4/10 | 2.26 | 6/10 |
| 2024-04-01 | 3.14 | 8/10 | 1.60 | 9/10 |
| 2024-07-01 | 2.76 | 8/10 | 1.45 | 8/10 |
| 2024-10-01 | 2.08 | 8/10 | 1.12 | 9/10 |
| 2025-01-01 | 1.63 | 8/10 | 0.88 | 8/10 |
| 2025-04-01 | 3.79 | 6/10 | 1.97 | 7/10 |
| 2025-07-01 | 3.37 | 8/10 | 1.66 | 10/10 |
| 2025-10-01 | 3.91 | 7/10 | 1.95 | 7/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 24.70 | 2.52 | N/A | 6.42 | 2.50 |
| 3Q25 | 18.90 | 2.74 | N/A | 4.80 | 2.07 |
| 2Q25 | 23.20 | 4.67 | N/A | 6.81 | 2.34 |
| 1Q25 | 21.20 | 4.99 | N/A | 3.07 | 1.00 |
| 4Q24 | 21.00 | 2.60 | N/A | 3.66 | 1.50 |
| 3Q24 | 20.60 | 3.20 | N/A | 5.15 | 1.79 |
| 2Q24 | 23.40 | 3.84 | N/A | 5.42 | 1.87 |
| 1Q24 | 19.90 | 4.70 | N/A | 6.73 | 2.63 |
| 4Q23 | 21.10 | 3.23 | N/A | 2.86 | 1.11 |
| 3Q23 | 22.70 | 3.64 | N/A | 4.26 | 1.36 |
| 2Q23 | 23.50 | 5.25 | N/A | 5.33 | 1.72 |
| 1Q23 | 22.90 | 4.82 | N/A | 5.91 | 1.84 |
| 4Q22 | 22.30 | 2.58 | N/A | 3.48 | 1.24 |
| 3Q22 | 21.50 | 3.33 | N/A | 3.85 | 1.26 |
| 2Q22 | 22.80 | 4.84 | N/A | 2.13 | 0.63 |
| 1Q22 | 22.10 | 4.72 | N/A | 4.11 | 1.27 |
| 4Q21 | 24.80 | 3.31 | N/A | 1.95 | 0.58 |
| 3Q21 | 20.30 | 3.24 | N/A | 3.01 | 0.93 |
| 2Q21 | 24.00 | 4.73 | N/A | 4.94 | 1.36 |
| 1Q21 | 21.10 | 4.19 | N/A | 6.86 | 2.03 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(資訊服務業)¶
- ROE 中位數:4.59%
- ROA 中位數:2.49%
- ROE 前25%門檻:6.78%
- ROA 前25%門檻:4.50%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)