📊 啟碁 (6285) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:通信網路業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 2.95% | 5/10 |
| ROA | 1.34% | 7/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 1.61 | 7/9 | 0.72 | 7/9 |
| 2021-04-01 | 1.74 | 8/9 | 0.74 | 8/9 |
| 2021-07-01 | 2.03 | 7/9 | 0.81 | 7/9 |
| 2021-10-01 | 1.98 | 8/9 | 0.77 | 9/9 |
| 2022-01-01 | 1.75 | 8/9 | 0.65 | 8/9 |
| 2022-04-01 | 3.20 | 6/10 | 1.11 | 8/10 |
| 2022-07-01 | 6.84 | 5/9 | 2.16 | 5/9 |
| 2022-10-01 | 5.28 | 5/10 | 1.62 | 7/10 |
| 2023-01-01 | 2.73 | 6/10 | 0.90 | 8/10 |
| 2023-04-01 | 4.28 | 6/10 | 1.48 | 10/10 |
| 2023-07-01 | 5.89 | 4/10 | 2.09 | 4/10 |
| 2023-10-01 | 3.11 | 5/10 | 1.26 | 6/10 |
| 2024-01-01 | 2.38 | 7/10 | 1.07 | 8/10 |
| 2024-04-01 | 3.71 | 5/10 | 1.58 | 5/10 |
| 2024-07-01 | 1.70 | 8/10 | 0.72 | 9/10 |
| 2024-10-01 | 3.24 | 5/10 | 1.42 | 8/10 |
| 2025-01-01 | 2.83 | 6/10 | 1.23 | 7/10 |
| 2025-04-01 | 1.54 | 7/10 | 0.67 | 8/10 |
| 2025-07-01 | 2.09 | 6/10 | 0.92 | 7/10 |
| 2025-10-01 | 2.95 | 5/10 | 1.34 | 7/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 14.10 | 4.06 | N/A | 3.65 | 2.07 |
| 3Q25 | 12.10 | 2.74 | N/A | 2.43 | 1.39 |
| 2Q25 | 11.60 | 3.20 | N/A | 1.79 | 1.03 |
| 1Q25 | 12.20 | 3.68 | N/A | 3.23 | 1.92 |
| 4Q24 | 12.90 | 4.00 | N/A | 3.64 | 2.14 |
| 3Q24 | 11.40 | 2.31 | N/A | 2.00 | 1.09 |
| 2Q24 | 12.60 | 4.04 | N/A | 3.79 | 2.45 |
| 1Q24 | 11.60 | 2.94 | N/A | 2.93 | 1.58 |
| 4Q23 | 12.20 | 4.39 | N/A | 2.93 | 2.05 |
| 3Q23 | 13.50 | 5.12 | N/A | 4.83 | 3.31 |
| 2Q23 | 12.10 | 3.92 | N/A | 3.55 | 2.28 |
| 1Q23 | 11.10 | 3.27 | N/A | 2.28 | 1.43 |
| 4Q22 | 12.50 | 4.04 | N/A | 3.54 | 2.62 |
| 3Q22 | 12.70 | 4.57 | N/A | 4.64 | 3.13 |
| 2Q22 | 12.50 | 3.02 | N/A | 2.77 | 1.43 |
| 1Q22 | 10.50 | 1.23 | N/A | 1.55 | 0.77 |
| 4Q21 | 10.20 | 1.02 | N/A | 1.74 | 0.85 |
| 3Q21 | 11.10 | 1.45 | N/A | 1.93 | 0.85 |
| 2Q21 | 11.10 | 1.06 | N/A | 1.88 | 0.75 |
| 1Q21 | 10.90 | 1.75 | N/A | 1.79 | 0.70 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(通信網路業)¶
- ROE 中位數:2.82%
- ROA 中位數:1.73%
- ROE 前25%門檻:7.53%
- ROA 前25%門檻:3.72%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)