📊 易發 (6425) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電機機械
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.88% | ½ |
| ROA | 1.71% | 2/2 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | -7.83 | 1/1 | -3.28 | 1/1 |
| 2021-04-01 | -0.72 | 1/1 | -0.28 | 1/1 |
| 2021-07-01 | -2.75 | 1/1 | -0.94 | 1/1 |
| 2021-10-01 | 0.29 | 1/1 | 0.10 | 1/1 |
| 2022-01-01 | 2.87 | 1/1 | 0.99 | 1/1 |
| 2022-04-01 | -2.21 | 1/1 | -0.77 | 1/1 |
| 2022-07-01 | 0.28 | 1/1 | 0.10 | 1/1 |
| 2022-10-01 | 4.26 | 2/2 | 1.63 | 2/2 |
| 2023-01-01 | -5.08 | 1/1 | -1.96 | 1/1 |
| 2023-04-01 | -2.94 | 2/2 | -1.11 | 2/2 |
| 2023-07-01 | -1.27 | 2/2 | -0.47 | 2/2 |
| 2023-10-01 | 1.59 | 2/2 | 0.59 | 2/2 |
| 2024-01-01 | 3.37 | ½ | 1.23 | 2/2 |
| 2024-04-01 | 0.27 | 2/2 | 0.09 | 2/2 |
| 2024-07-01 | -1.72 | 2/2 | -0.61 | 2/2 |
| 2024-10-01 | 1.62 | 2/2 | 0.66 | 2/2 |
| 2025-01-01 | -2.60 | 2/2 | -1.16 | 2/2 |
| 2025-04-01 | -5.10 | 2/2 | -2.21 | 2/2 |
| 2025-07-01 | -2.39 | 2/2 | -1.01 | 2/2 |
| 2025-10-01 | 3.88 | ½ | 1.71 | 2/2 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 34.10 | 9.40 | N/A | 9.93 | 0.97 |
| 3Q25 | 28.60 | -13.50 | N/A | -9.52 | -0.58 |
| 2Q25 | 25.70 | -10.60 | N/A | -17.90 | -1.29 |
| 1Q25 | 25.00 | -13.10 | N/A | -11.60 | -0.72 |
| 4Q24 | 32.90 | 4.04 | N/A | 3.89 | 0.39 |
| 3Q24 | 26.30 | -5.06 | N/A | -4.28 | -0.42 |
| 2Q24 | 29.50 | 2.92 | N/A | 0.51 | 0.02 |
| 1Q24 | 38.20 | 9.43 | N/A | 7.90 | 0.70 |
| 4Q23 | 23.10 | 5.55 | N/A | 3.79 | 0.33 |
| 3Q23 | 25.90 | -6.30 | N/A | -4.80 | -0.22 |
| 2Q23 | 26.20 | -10.10 | N/A | -8.99 | -0.59 |
| 1Q23 | 25.00 | -31.70 | N/A | -28.70 | -1.11 |
| 4Q22 | 30.20 | 15.20 | N/A | 10.70 | 0.93 |
| 3Q22 | 26.20 | -4.18 | N/A | 0.66 | 0.05 |
| 2Q22 | 19.50 | -6.19 | N/A | -5.08 | -0.49 |
| 1Q22 | 26.20 | 3.52 | N/A | 6.76 | 0.63 |
| 4Q21 | 24.60 | 2.12 | N/A | 0.54 | 0.06 |
| 3Q21 | 12.60 | -10.60 | N/A | -6.04 | -0.59 |
| 2Q21 | 22.10 | 1.74 | N/A | -1.52 | -0.16 |
| 1Q21 | 5.40 | -19.80 | N/A | -19.20 | -1.83 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(電機機械)¶
- ROE 中位數:3.76%
- ROA 中位數:2.18%
- ROE 前25%門檻:3.82%
- ROA 前25%門檻:2.42%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)