📊 光聖 (6442) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:通信網路業
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 13.40% | 2/10 |
| ROA | 6.48% | 1/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 0.84 | 9/9 | 0.49 | 9/9 |
| 2021-04-01 | 2.09 | 6/9 | 1.17 | 6/9 |
| 2021-07-01 | 1.35 | 8/9 | 0.76 | 8/9 |
| 2021-10-01 | 1.84 | 9/9 | 1.04 | 8/9 |
| 2022-01-01 | 4.29 | 4/9 | 2.42 | 4/9 |
| 2022-04-01 | 4.62 | 5/10 | 2.63 | 4/10 |
| 2022-07-01 | 8.13 | 3/9 | 4.73 | 2/9 |
| 2022-10-01 | 0.44 | 10/10 | 0.26 | 10/10 |
| 2023-01-01 | 0.18 | 9/10 | 0.11 | 9/10 |
| 2023-04-01 | 3.77 | 8/10 | 2.17 | 6/10 |
| 2023-07-01 | 3.45 | 7/10 | 2.06 | 5/10 |
| 2023-10-01 | 1.28 | 9/10 | 0.79 | 9/10 |
| 2024-01-01 | 4.95 | 4/10 | 3.33 | 4/10 |
| 2024-04-01 | 8.77 | 2/10 | 5.60 | 1/10 |
| 2024-07-01 | 8.62 | 2/10 | 4.92 | 1/10 |
| 2024-10-01 | 12.60 | 2/10 | 6.87 | 1/10 |
| 2025-01-01 | 8.84 | 2/10 | 4.24 | 2/10 |
| 2025-04-01 | 5.51 | 3/10 | 2.33 | 3/10 |
| 2025-07-01 | 13.90 | 2/10 | 5.96 | 2/10 |
| 2025-10-01 | 13.40 | 2/10 | 6.48 | 1/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 57.60 | 26.90 | N/A | 24.40 | 9.65 |
| 3Q25 | 60.40 | 22.10 | N/A | 21.10 | 7.03 |
| 2Q25 | 61.70 | 27.30 | N/A | 6.71 | 2.60 |
| 1Q25 | 49.40 | 18.20 | N/A | 15.30 | 4.26 |
| 4Q24 | 54.10 | 18.10 | N/A | 17.20 | 5.84 |
| 3Q24 | 63.30 | 24.60 | N/A | 15.80 | 3.43 |
| 2Q24 | 53.20 | 22.00 | N/A | 17.10 | 3.27 |
| 1Q24 | 49.10 | 14.70 | N/A | 14.40 | 1.72 |
| 4Q23 | 46.50 | 14.40 | N/A | 4.18 | 0.39 |
| 3Q23 | 33.70 | 6.86 | N/A | 10.20 | 1.02 |
| 2Q23 | 35.80 | 9.54 | N/A | 10.20 | 1.07 |
| 1Q23 | 26.40 | 3.86 | N/A | 0.56 | 0.05 |
| 4Q22 | 28.40 | 8.44 | N/A | 1.49 | 0.13 |
| 3Q22 | 36.80 | 12.70 | N/A | 17.70 | 2.34 |
| 2Q22 | 31.60 | 7.91 | N/A | 10.70 | 1.25 |
| 1Q22 | 28.60 | 9.58 | N/A | 10.60 | 1.13 |
| 4Q21 | 23.10 | 8.29 | N/A | 5.04 | 0.48 |
| 3Q21 | 18.70 | 4.55 | N/A | 2.97 | 0.34 |
| 2Q21 | 24.40 | 10.00 | N/A | 4.78 | 0.53 |
| 1Q21 | 19.50 | 3.02 | N/A | 2.05 | 0.21 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(通信網路業)¶
- ROE 中位數:2.82%
- ROA 中位數:1.73%
- ROE 前25%門檻:7.53%
- ROA 前25%門檻:3.72%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)