跳轉到

📊 精測 (6510) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:半導體業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:34
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 3.26% 23/34
ROA 2.87% 16/34

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 2.35 18/22 2.04 16/22
2021-04-01 3.04 19/23 2.57 18/23
2021-07-01 3.18 21/24 2.72 17/24
2021-10-01 3.78 18/25 3.32 16/25
2022-01-01 1.48 21/23 1.29 21/23
2022-04-01 3.27 27/29 2.80 22/29
2022-07-01 2.91 19/25 2.49 16/25
2022-10-01 2.18 22/32 1.92 21/32
2023-01-01 -0.47 26/29 -0.42 26/29
2023-04-01 0.35 28/32 0.32 28/32
2023-07-01 0.04 29/32 0.04 29/32
2023-10-01 0.12 29/34 0.11 29/34
2024-01-01 0.09 30/34 0.09 29/34
2024-04-01 0.76 30/34 0.70 30/34
2024-07-01 1.28 30/34 1.18 27/34
2024-10-01 4.07 17/34 3.66 11/34
2025-01-01 2.67 21/34 2.35 20/34
2025-04-01 2.59 19/34 2.25 16/34
2025-07-01 3.26 23/34 2.87 16/34

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 56.30 24.70 N/A 21.90 8.41
2Q25 55.80 25.80 21.54 17.50 6.57
1Q25 53.80 21.70 23.23 18.90 6.75
4Q24 55.70 27.40 29.37 24.90 9.82
3Q24 53.00 13.20 13.55 10.80 3.25
2Q24 52.40 3.65 5.61 8.00 2.04
1Q24 50.90 -1.82 1.39 1.06 0.43
4Q23 49.80 2.01 1.34 1.19 0.53
3Q23 48.80 -2.49 0.42 0.48 0.33
2Q23 48.00 1.77 3.81 3.68 1.07
1Q23 46.00 -9.50 -9.27 -5.53 -0.94
4Q22 51.10 16.10 15.47 15.00 5.43
3Q22 51.00 20.80 22.77 18.20 6.99
2Q22 54.30 25.50 26.35 21.00 7.65
1Q22 52.20 15.00 17.00 13.60 3.43
4Q21 55.00 27.70 27.68 22.00 8.55
3Q21 53.00 25.30 25.65 20.50 6.93
2Q21 53.80 25.90 25.81 20.60 6.61
1Q21 54.10 21.80 N/A 20.70 5.11

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 3.26 13.00 2.87 11.50 8.41 258.49
2Q25 2.59 10.30 2.25 9.01 6.57 249.76
1Q25 2.67 10.70 2.35 9.39 6.75 251.98
4Q24 4.07 16.30 3.66 14.60 9.82 245.11
3Q24 1.28 5.13 1.18 4.72 3.25 235.12
2Q24 0.76 3.04 0.70 2.80 2.04 231.98
1Q24 0.09 0.38 0.09 0.35 0.43 230.35
4Q23 0.12 0.49 0.11 0.45 0.53 229.59
3Q23 0.04 0.18 0.04 0.16 0.33 229.41
2Q23 0.35 1.42 0.32 1.27 1.07 228.73
1Q23 -0.47 -1.88 -0.42 -1.69 -0.94 239.50
4Q22 2.18 8.72 1.92 7.69 5.43 240.44
3Q22 2.91 11.60 2.49 9.96 6.99 235.18
2Q22 3.27 13.10 2.80 11.20 7.65 227.88
1Q22 1.48 5.91 1.29 5.16 3.43 233.81
4Q21 3.78 15.10 3.32 13.30 8.55 230.11
3Q21 3.18 12.70 2.72 10.90 6.93 221.53
2Q21 3.04 12.10 2.57 10.30 6.61 214.62
1Q21 2.35 9.40 2.04 8.16 5.11 220.10

⚖️ 同業基準(半導體業)

  • ROE 中位數:4.14%
  • ROA 中位數:2.87%
  • ROE 前25%門檻:6.08%
  • ROA 前25%門檻:4.14%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估