📊 達發 (6526) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 4.01% | 18/34 |
| ROA | 2.91% | 15/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 15.70 | 3/23 | 10.60 | 3/23 |
| 2021-07-01 | 8.87 | 8/24 | 5.99 | 7/24 |
| 2021-10-01 | 8.95 | 8/25 | 5.89 | 6/25 |
| 2022-01-01 | 14.50 | 2/23 | 6.88 | 3/23 |
| 2022-04-01 | 14.20 | 4/29 | 5.33 | 8/29 |
| 2022-07-01 | 8.23 | 5/25 | 3.26 | 12/25 |
| 2022-10-01 | 1.79 | 24/32 | 0.81 | 24/32 |
| 2023-01-01 | 1.56 | 20/29 | 0.70 | 22/29 |
| 2023-04-01 | 4.03 | 17/32 | 1.63 | 22/32 |
| 2023-07-01 | 5.92 | 10/32 | 2.62 | 17/32 |
| 2023-10-01 | 1.27 | 25/34 | 0.85 | 25/34 |
| 2024-01-01 | 2.51 | 24/34 | 1.99 | 22/34 |
| 2024-04-01 | 4.81 | 17/34 | 3.61 | 15/34 |
| 2024-07-01 | 4.37 | 14/34 | 3.28 | 13/34 |
| 2024-10-01 | 2.82 | 22/34 | 2.16 | 20/34 |
| 2025-01-01 | 3.50 | 18/34 | 2.59 | 18/34 |
| 2025-04-01 | 3.82 | 12/34 | 2.69 | 13/34 |
| 2025-07-01 | 4.01 | 18/34 | 2.91 | 15/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 52.20 | 15.60 | N/A | 14.60 | 5.00 |
| 2Q25 | 50.50 | 14.80 | 15.99 | 13.70 | 4.64 |
| 1Q25 | 51.70 | 14.10 | 15.87 | 13.60 | 4.36 |
| 4Q24 | 53.70 | 12.00 | 14.11 | 12.10 | 3.76 |
| 3Q24 | 50.50 | 16.80 | 17.60 | 14.70 | 5.09 |
| 2Q24 | 52.80 | 18.80 | 20.08 | 16.30 | 4.78 |
| 1Q24 | 52.60 | 11.60 | 13.17 | 10.70 | 2.46 |
| 4Q23 | 48.90 | 4.76 | 5.77 | 4.77 | 1.01 |
| 3Q23 | 47.80 | 12.10 | 13.39 | 11.10 | 2.92 |
| 2Q23 | 45.40 | 7.55 | 9.75 | 7.77 | 1.88 |
| 1Q23 | 43.90 | 4.24 | 5.03 | 3.94 | 0.82 |
| 4Q22 | 38.50 | 1.56 | 4.19 | 4.99 | 1.06 |
| 3Q22 | 46.20 | 17.10 | 19.03 | 14.30 | 4.58 |
| 2Q22 | 50.60 | 22.50 | 24.20 | 17.50 | 7.03 |
| 1Q22 | 52.80 | 23.00 | 25.49 | 20.30 | 7.24 |
| 4Q21 | 49.90 | 21.90 | 24.02 | 14.90 | 4.62 |
| 3Q21 | 49.50 | 21.40 | 22.53 | 19.20 | 6.21 |
| 2Q21 | 46.10 | 19.90 | 21.13 | 19.10 | 9.99 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 4.01 | 16.00 | 2.91 | 11.60 | 5.00 | 111.53 |
| 2Q25 | 3.82 | 15.30 | 2.69 | 10.70 | 4.64 | 105.72 |
| 1Q25 | 3.50 | 14.00 | 2.59 | 10.40 | 4.36 | 102.99 |
| 4Q24 | 2.82 | 11.30 | 2.16 | 8.65 | 3.76 | 110.78 |
| 3Q24 | 4.37 | 17.50 | 3.28 | 13.10 | 5.09 | 107.11 |
| 2Q24 | 4.81 | 19.30 | 3.61 | 14.50 | 4.78 | 101.85 |
| 1Q24 | 2.51 | 10.00 | 1.99 | 7.97 | 2.46 | 96.87 |
| 4Q23 | 1.27 | 5.09 | 0.85 | 3.40 | 1.01 | 99.12 |
| 3Q23 | 5.92 | 23.70 | 2.62 | 10.50 | 2.92 | 51.01 |
| 2Q23 | 4.03 | 16.10 | 1.63 | 6.50 | 1.88 | 47.61 |
| 1Q23 | 1.56 | 6.23 | 0.70 | 2.81 | 0.82 | 45.66 |
| 4Q22 | 1.79 | 7.16 | 0.81 | 3.25 | 1.06 | 59.57 |
| 3Q22 | 8.23 | 32.90 | 3.26 | 13.00 | 4.58 | 58.39 |
| 2Q22 | 14.20 | 56.80 | 5.33 | 21.30 | 7.03 | 52.89 |
| 1Q22 | 14.50 | 57.80 | 6.88 | 27.50 | 7.24 | - |
| 4Q21 | 8.95 | 35.80 | 5.89 | 23.60 | 4.62 | 63.59 |
| 3Q21 | 8.87 | 35.50 | 5.99 | 24.00 | 6.21 | - |
| 2Q21 | 15.70 | 62.70 | 10.60 | 42.50 | 9.99 | - |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.14%
- ROA 中位數:2.87%
- ROE 前25%門檻:6.08%
- ROA 前25%門檻:4.14%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估