跳轉到

📊 是方 (6561) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:通信網路業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:10
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 7.33% 3/10
ROA 3.60% 3/10

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 5.41 2/9 3.45 2/9
2021-04-01 4.81 2/9 2.93 1/9
2021-07-01 5.62 2/9 3.18 2/9
2021-10-01 6.22 2/9 3.46 2/9
2022-01-01 6.12 3/9 3.50 2/9
2022-04-01 6.53 3/10 3.47 2/10
2022-07-01 6.91 4/9 3.60 3/9
2022-10-01 7.25 3/10 4.13 2/10
2023-01-01 7.19 2/10 3.82 2/10
2023-04-01 7.17 3/10 3.34 3/10
2023-07-01 7.07 3/10 3.41 3/10
2023-10-01 7.21 3/10 3.70 3/10
2024-01-01 7.28 3/10 3.40 3/10
2024-04-01 8.08 3/10 3.54 3/10
2024-07-01 7.58 3/10 3.66 3/10
2024-10-01 8.56 3/10 4.42 3/10
2025-01-01 7.85 3/10 3.68 3/10
2025-04-01 10.70 2/10 4.70 2/10
2025-07-01 7.33 3/10 3.60 3/10

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 49.30 35.40 N/A 29.00 3.47
2Q25 55.40 42.90 39.45 32.30 4.66
1Q25 54.70 38.80 38.46 29.30 3.57
4Q24 49.90 40.30 40.60 30.90 4.09
3Q24 44.60 32.70 32.15 25.90 3.33
2Q24 45.90 32.70 32.49 28.50 3.30
1Q24 49.40 35.20 35.48 28.30 3.11
4Q23 49.80 38.80 37.67 30.50 3.23
3Q23 48.20 33.90 34.70 27.90 2.94
2Q23 48.10 34.00 34.51 27.40 3.06
1Q23 49.50 35.00 35.05 27.90 3.17
4Q22 49.70 37.10 36.32 29.10 3.29
3Q22 47.10 32.00 33.35 26.90 2.91
2Q22 46.90 32.80 32.94 26.40 2.86
1Q22 46.90 32.80 32.68 26.20 2.79
4Q21 46.20 33.50 32.77 26.30 2.65
3Q21 44.50 30.40 30.30 24.40 2.49
2Q21 43.40 29.60 28.79 23.10 2.23
1Q21 45.20 30.80 30.22 24.30 2.38

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 7.33 29.30 3.60 14.40 3.47 49.19
2Q25 10.70 43.00 4.70 18.80 4.66 45.68
1Q25 7.85 31.40 3.68 14.70 3.57 41.10
4Q24 8.56 34.20 4.42 17.70 4.09 50.01
3Q24 7.58 30.30 3.66 14.60 3.33 45.66
2Q24 8.08 32.30 3.54 14.20 3.30 42.28
1Q24 7.28 29.10 3.40 13.60 3.11 38.89
4Q23 7.21 28.80 3.70 14.80 3.23 46.30
3Q23 7.07 28.30 3.41 13.60 2.94 43.02
2Q23 7.17 28.70 3.34 13.30 3.06 44.11
1Q23 7.19 28.80 3.82 15.30 3.17 41.02
4Q22 7.25 29.00 4.13 16.50 3.29 46.83
3Q22 6.91 27.60 3.60 14.40 2.91 43.44
2Q22 6.53 26.10 3.47 13.90 2.86 40.45
1Q22 6.12 24.50 3.50 14.00 2.79 46.83
4Q21 6.22 24.90 3.46 13.80 2.65 43.68
3Q21 5.62 22.50 3.18 12.70 2.49 41.01
2Q21 4.81 19.30 2.93 11.70 2.23 47.31
1Q21 5.41 21.70 3.45 13.80 2.38 45.07

⚖️ 同業基準(通信網路業)

  • ROE 中位數:2.33%
  • ROA 中位數:1.53%
  • ROE 前25%門檻:6.61%
  • ROA 前25%門檻:3.17%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估