📊 朋億 (6613) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:其他電子業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 7.62% | 3/10 |
| ROA | 4.41% | 2/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2.73 | ⅜ | 1.23 | 4/8 |
| 2021-04-01 | 6.71 | 2/8 | 2.78 | ⅛ |
| 2021-07-01 | 5.25 | 2/8 | 2.23 | 4/8 |
| 2021-10-01 | 8.93 | ⅛ | 4.01 | ⅛ |
| 2022-01-01 | 7.68 | ⅛ | 3.32 | ⅛ |
| 2022-04-01 | 7.70 | 3/9 | 3.05 | 3/9 |
| 2022-07-01 | 9.55 | ⅛ | 3.75 | 2/8 |
| 2022-10-01 | 5.94 | 4/10 | 2.31 | 5/10 |
| 2023-01-01 | 4.06 | 4/9 | 1.48 | 4/9 |
| 2023-04-01 | 11.20 | 2/10 | 4.14 | 2/10 |
| 2023-07-01 | 6.54 | 2/10 | 2.65 | 3/10 |
| 2023-10-01 | 7.96 | 1/10 | 3.54 | 1/10 |
| 2024-01-01 | 5.88 | 2/10 | 2.66 | 4/10 |
| 2024-04-01 | 3.68 | 5/10 | 1.68 | 6/10 |
| 2024-07-01 | 10.20 | 2/10 | 5.15 | 2/10 |
| 2024-10-01 | 8.38 | 1/10 | 4.50 | 1/10 |
| 2025-01-01 | 4.53 | 3/10 | 2.41 | 5/10 |
| 2025-04-01 | 3.84 | 5/10 | 2.07 | 5/10 |
| 2025-07-01 | 7.62 | 3/10 | 4.41 | 2/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 34.10 | 25.60 | N/A | 24.00 | 5.16 |
| 2Q25 | 37.00 | 22.00 | 18.37 | 11.50 | 1.99 |
| 1Q25 | 28.10 | 16.70 | 17.63 | 13.50 | 2.99 |
| 4Q24 | 31.60 | 20.70 | 22.70 | 16.90 | 5.76 |
| 3Q24 | 37.70 | 26.10 | 27.07 | 19.80 | 6.07 |
| 2Q24 | 23.80 | 10.80 | 12.05 | 7.47 | 2.03 |
| 1Q24 | 24.10 | 14.40 | 16.74 | 12.20 | 3.28 |
| 4Q23 | 29.80 | 18.90 | 19.53 | 13.60 | 4.84 |
| 3Q23 | 21.90 | 13.00 | 14.97 | 11.00 | 3.52 |
| 2Q23 | 26.20 | 19.80 | 20.97 | 15.70 | 5.18 |
| 1Q23 | 22.20 | 10.80 | 10.46 | 8.57 | 1.55 |
| 4Q22 | 24.00 | 13.30 | 11.36 | 7.96 | 2.55 |
| 3Q22 | 18.80 | 12.60 | 15.51 | 12.00 | 3.89 |
| 2Q22 | 23.00 | 14.90 | 16.31 | 12.20 | 5.43 |
| 1Q22 | 24.60 | 15.00 | 18.09 | 13.40 | 5.17 |
| 4Q21 | 24.10 | 15.30 | 15.75 | 11.70 | 6.42 |
| 3Q21 | 18.70 | 11.40 | 11.12 | 8.37 | 1.99 |
| 2Q21 | 23.50 | 14.90 | 14.14 | 10.10 | 4.43 |
| 1Q21 | 21.70 | 9.94 | N/A | 8.23 | 1.91 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 7.62 | 30.50 | 4.41 | 17.60 | 5.16 | 65.12 |
| 2Q25 | 3.84 | 15.40 | 2.07 | 8.27 | 1.99 | 57.82 |
| 1Q25 | 4.53 | 18.10 | 2.41 | 9.63 | 2.99 | 58.73 |
| 4Q24 | 8.38 | 33.50 | 4.50 | 18.00 | 5.76 | 64.38 |
| 3Q24 | 10.20 | 40.80 | 5.15 | 20.60 | 6.07 | 58.71 |
| 2Q24 | 3.68 | 14.70 | 1.68 | 6.74 | 2.03 | 52.59 |
| 1Q24 | 5.88 | 23.50 | 2.66 | 10.70 | 3.28 | 50.98 |
| 4Q23 | 7.96 | 31.80 | 3.54 | 14.20 | 4.84 | 53.39 |
| 3Q23 | 6.54 | 26.10 | 2.65 | 10.60 | 3.52 | 51.18 |
| 2Q23 | 11.20 | 44.90 | 4.14 | 16.60 | 5.18 | 44.54 |
| 1Q23 | 4.06 | 16.20 | 1.48 | 5.92 | 1.55 | 39.05 |
| 4Q22 | 5.94 | 23.80 | 2.31 | 9.24 | 2.55 | 43.34 |
| 3Q22 | 9.55 | 38.20 | 3.75 | 15.00 | 3.89 | 42.00 |
| 2Q22 | 7.70 | 30.80 | 3.05 | 12.20 | 5.43 | 76.08 |
| 1Q22 | 7.68 | 30.70 | 3.32 | 13.30 | 5.17 | 71.53 |
| 4Q21 | 8.93 | 35.70 | 4.01 | 16.10 | 6.42 | 76.93 |
| 3Q21 | 5.25 | 21.00 | 2.23 | 8.92 | 1.99 | 70.24 |
| 2Q21 | 6.71 | 26.80 | 2.78 | 11.10 | 4.43 | 66.51 |
| 1Q21 | 2.73 | 10.90 | 1.23 | 4.91 | 1.91 | 62.38 |
⚖️ 同業基準(其他電子業)¶
- ROE 中位數:3.54%
- ROA 中位數:2.12%
- ROE 前25%門檻:7.39%
- ROA 前25%門檻:3.75%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估