跳轉到

📊 朋億 (6613) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:其他電子業
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:8
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 4.35% 4/8
ROA 2.64% 4/8

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 2.73 1.23 4/8
2021-04-01 6.71 2/8 2.78
2021-07-01 5.25 2/8 2.23 4/8
2021-10-01 8.93 4.01
2022-01-01 7.68 3.32
2022-04-01 7.70 3/9 3.05 3/9
2022-07-01 9.55 3.75 2/8
2022-10-01 5.94 4/10 2.31 5/10
2023-01-01 4.06 4/9 1.48 4/9
2023-04-01 11.20 2/10 4.14 2/10
2023-07-01 6.54 2/10 2.65 3/10
2023-10-01 7.96 1/10 3.54 1/10
2024-01-01 5.88 2/10 2.66 4/10
2024-04-01 3.68 5/10 1.68 6/10
2024-07-01 10.20 2/10 5.15 2/10
2024-10-01 8.38 1/10 4.50 1/10
2025-01-01 4.53 3/10 2.41 5/10
2025-04-01 3.84 5/10 2.07 5/10
2025-07-01 7.62 3/10 4.41 2/10
2025-10-01 4.35 4/8 2.64 4/8

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 30.90 13.60 N/A 11.30 3.24
3Q25 34.10 25.60 N/A 24.00 5.16
2Q25 37.00 22.00 N/A 11.50 1.99
1Q25 28.10 16.70 N/A 13.50 2.99
4Q24 31.60 20.70 N/A 16.90 5.76
3Q24 37.70 26.10 N/A 19.80 6.07
2Q24 23.80 10.80 N/A 7.47 2.03
1Q24 24.10 14.40 N/A 12.20 3.28
4Q23 29.80 18.90 N/A 13.60 4.84
3Q23 21.90 13.00 N/A 11.00 3.52
2Q23 26.20 19.80 N/A 15.70 5.18
1Q23 22.20 10.80 N/A 8.57 1.55
4Q22 24.00 13.30 N/A 7.96 2.55
3Q22 18.80 12.60 N/A 12.00 3.89
2Q22 23.00 14.90 N/A 12.20 5.43
1Q22 24.60 15.00 N/A 13.40 5.17
4Q21 24.10 15.30 N/A 11.70 6.42
3Q21 18.70 11.40 N/A 8.37 1.99
2Q21 23.50 14.90 N/A 10.10 4.43
1Q21 21.70 9.94 N/A 8.23 1.91

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(其他電子業)

  • ROE 中位數:3.75%
  • ROA 中位數:2.48%
  • ROE 前25%門檻:6.32%
  • ROA 前25%門檻:3.25%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)