跳轉到

📊 緯穎 (6669) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:電腦及週邊設備業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:14
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 15.50% 1/14
ROA 5.14% 1/14

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 6.70 3/14 2.87 4/14
2021-04-01 9.42 3/14 3.56 3/14
2021-07-01 8.52 3/14 2.87 4/14
2021-10-01 10.00 2/14 3.27 5/14
2022-01-01 8.19 2/14 2.70 4/14
2022-04-01 11.90 1/14 3.88 2/14
2022-07-01 13.20 1/14 4.63 3/14
2022-10-01 10.60 1/14 4.37 1/14
2023-01-01 8.16 1/14 3.50 2/14
2023-04-01 6.66 2/14 2.71 2/14
2023-07-01 6.80 2/14 2.92 3/14
2023-10-01 8.51 1/14 4.04 1/14
2024-01-01 10.40 1/14 4.70 1/14
2024-04-01 9.91 1/14 3.89 1/14
2024-07-01 10.00 1/14 4.12 1/14
2024-10-01 8.38 1/14 3.83 1/14
2025-01-01 10.50 1/14 4.29 1/14
2025-04-01 12.80 1/14 4.38 1/14
2025-07-01 15.50 1/14 5.14 1/14

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 8.82 7.34 N/A 5.78 82.92
2Q25 8.58 7.20 7.12 5.49 65.23
1Q25 8.70 7.02 7.34 5.74 52.70
4Q24 9.41 7.03 7.60 6.10 39.16
3Q24 10.70 8.08 8.12 6.47 34.36
2Q24 10.80 8.01 8.01 6.06 26.85
1Q24 11.10 8.41 8.48 6.76 26.92
4Q23 11.00 7.93 7.61 6.00 20.10
3Q23 9.57 6.16 6.18 4.95 14.96
2Q23 8.81 6.20 6.32 4.65 14.96
1Q23 8.33 6.04 5.61 4.44 18.86
4Q22 8.41 6.25 5.68 4.52 22.59
3Q22 8.09 6.12 6.84 5.42 24.68
2Q22 8.35 6.10 6.02 4.75 20.38
1Q22 7.72 5.73 5.86 4.63 13.42
4Q21 8.02 6.01 5.82 4.60 14.95
3Q21 8.11 5.96 5.69 4.48 11.59
2Q21 8.13 5.84 5.75 4.51 13.20
1Q21 8.21 5.81 N/A 4.32 9.72

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 15.50 62.00 5.14 20.50 82.92 581.26
2Q25 12.80 51.10 4.38 17.50 65.23 489.35
1Q25 10.50 41.90 4.29 17.20 52.70 532.13
4Q24 8.38 33.50 3.83 15.30 39.16 474.62
3Q24 10.00 40.20 4.12 16.50 34.36 429.92
2Q24 9.91 39.70 3.89 15.60 26.85 264.05
1Q24 10.40 41.50 4.70 18.80 26.92 277.57
4Q23 8.51 34.00 4.04 16.20 20.10 241.56
3Q23 6.80 27.20 2.92 11.70 14.96 230.96
2Q23 6.66 26.60 2.71 10.80 14.96 208.87
1Q23 8.16 32.70 3.50 14.00 18.86 240.28
4Q22 10.60 42.60 4.37 17.50 22.59 221.84
3Q22 13.20 52.90 4.63 18.50 24.68 202.64
2Q22 11.90 47.70 3.88 15.50 20.38 170.45
1Q22 8.19 32.80 2.70 10.80 13.42 171.21
4Q21 10.00 40.10 3.27 13.10 14.95 156.54
3Q21 8.52 34.10 2.87 11.50 11.59 141.76
2Q21 9.42 37.70 3.56 14.20 13.20 130.33
1Q21 6.70 26.80 2.87 11.50 9.72 149.86

⚖️ 同業基準(電腦及週邊設備業)

  • ROE 中位數:4.57%
  • ROA 中位數:1.71%
  • ROE 前25%門檻:5.85%
  • ROA 前25%門檻:2.29%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估