跳轉到

📊 台灣虎航 (6757) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:航運業
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:3
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 7.04%
ROA 1.90%

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 -19.90 2/2 -4.67 2/2
2021-04-01 -24.20 2/2 -4.68 2/2
2021-07-01 -17.40 2/2 -4.37 2/2
2021-10-01 -15.40 2/2 -4.58 2/2
2022-01-01 -21.30 2/2 -5.30 2/2
2022-04-01 -26.70 -5.28
2022-07-01 -55.60 2/2 -7.32 2/2
2022-10-01 -34.70 -2.70
2023-01-01 37.10 2.92
2023-04-01 16.80 2.17
2023-07-01 18.20 3.54
2023-10-01 12.10 2.79
2024-01-01 18.50 4.65
2024-04-01 12.40 3.45
2024-07-01 15.10 4.66
2024-10-01 4.12 1.38
2025-01-01 14.10 4.18
2025-04-01 9.14 2.38
2025-07-01 7.16 1.87
2025-10-01 7.04 1.90

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 25.30 16.50 N/A 11.60 1.08
3Q25 24.70 17.10 N/A 11.40 1.03
2Q25 25.00 15.90 N/A 14.50 1.21
1Q25 34.80 25.60 N/A 20.40 2.05
4Q24 27.40 10.90 N/A 7.80 0.66
3Q24 32.50 26.10 N/A 21.30 2.10
2Q24 28.90 22.00 N/A 16.90 1.50
1Q24 35.90 29.10 N/A 20.30 1.92
4Q23 24.80 12.40 N/A 14.10 1.13
3Q23 30.20 24.10 N/A 16.20 1.30
2Q23 25.60 18.40 N/A 11.60 0.80
1Q23 29.90 21.30 N/A 16.60 1.07
4Q22 -53.70 -74.10 N/A -45.10 -0.97
3Q22 -510.00 -573.00 N/A -704.00 -2.54
2Q22 -288.00 -331.00 N/A -365.00 -1.80
1Q22 -555.00 -624.00 N/A -658.00 -1.81
4Q21 -2540.00 -2945.00 N/A -2396.00 -2.00
3Q21 -1159.00 -1296.00 N/A -1057.00 -1.83
2Q21 -574.00 -642.00 N/A -475.00 -1.92
1Q21 -1004.00 -1142.00 N/A -1046.00 -1.96

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(航運業)

  • ROE 中位數:1.56%
  • ROA 中位數:1.03%
  • ROE 前25%門檻:4.30%
  • ROA 前25%門檻:1.46%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)