跳轉到

📊 台灣虎航 (6757) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:航運業
  • 📅 最新季度:2025-07-01
  • 👥 同業數:3
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 7.16%
ROA 1.87%

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2021-01-01 -19.90 2/2 -4.67 2/2
2021-04-01 -24.20 2/2 -4.68 2/2
2021-07-01 -17.40 2/2 -4.37 2/2
2021-10-01 -15.40 2/2 -4.58 2/2
2022-01-01 -21.30 2/2 -5.30 2/2
2022-04-01 -26.70 -5.28
2022-07-01 -55.60 2/2 -7.32 2/2
2022-10-01 -34.70 -2.70
2023-01-01 37.10 2.92
2023-04-01 16.80 2.17
2023-07-01 18.20 3.54
2023-10-01 12.10 2.79
2024-01-01 18.50 4.65
2024-04-01 12.40 3.45
2024-07-01 15.10 4.66
2024-10-01 4.12 1.38
2025-01-01 14.10 4.18
2025-04-01 9.14 2.38
2025-07-01 7.16 1.87

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
3Q25 24.70 17.10 N/A 11.40 1.03
2Q25 25.00 15.90 18.13 14.50 1.21
1Q25 34.80 25.60 25.47 20.40 2.05
4Q24 27.40 10.90 10.15 7.80 0.66
3Q24 32.50 26.10 26.93 21.30 2.10
2Q24 28.90 22.00 21.51 16.90 1.50
1Q24 35.90 29.10 25.35 20.30 1.92
4Q23 24.80 12.40 17.78 14.10 1.13
3Q23 30.20 24.10 20.24 16.20 1.30
2Q23 25.60 18.40 14.55 11.60 0.80
1Q23 29.90 21.30 20.75 16.60 1.07
4Q22 -53.70 -74.10 -57.12 -45.10 -0.97
3Q22 -510.00 -573.00 -883.30 -704.00 -2.54
2Q22 -288.00 -331.00 -456.50 -365.00 -1.80
1Q22 -555.00 -624.00 -824.80 -658.00 -1.81
4Q21 -2540.00 -2945.00 -3005.00 -2396.00 -2.00
3Q21 -1159.00 -1296.00 -1326.00 -1057.00 -1.83
2Q21 -574.00 -642.00 -575.40 -475.00 -1.92
1Q21 -1004.00 -1142.00 N/A -1046.00 -1.96

💎 報酬比率

📅 季年 📈 單季ROE 📊 年估ROE 📈 單季ROA 📊 年估ROA 🪙 EPS(元) 💎 BPS(元)
3Q25 7.16 28.60 1.87 7.49 1.03 14.84
2Q25 9.14 36.60 2.38 9.53 1.21 13.81
1Q25 14.10 56.20 4.18 16.70 2.05 12.60
4Q24 4.12 16.50 1.38 5.52 0.66 16.60
3Q24 15.10 60.50 4.66 18.60 2.10 14.93
2Q24 12.40 49.50 3.45 13.80 1.50 12.85
1Q24 18.50 73.90 4.65 18.60 1.92 11.35
4Q23 12.10 48.50 2.79 11.20 1.13 9.42
3Q23 18.20 72.60 3.54 14.20 1.30 8.35
2Q23 16.80 67.10 2.17 8.68 0.80 6.01
1Q23 37.10 148.00 2.92 11.70 1.07 3.46
4Q22 -34.70 -139.00 -2.70 -10.80 -0.97 2.31
3Q22 -55.60 -222.00 -7.32 -29.30 -2.54 3.30
2Q22 -26.70 -107.00 -5.28 -21.10 -1.80 5.84
1Q22 -21.30 -85.10 -5.30 -21.20 -1.81 7.62
4Q21 -15.40 -61.70 -4.58 -18.30 -2.00 9.42
3Q21 -17.40 -69.50 -4.37 -17.50 -1.83 11.00
2Q21 -24.20 -96.80 -4.68 -18.70 -1.92 6.97
1Q21 -19.90 -79.50 -4.67 -18.70 -1.96 -

⚖️ 同業基準(航運業)

  • ROE 中位數:4.08%
  • ROA 中位數:1.87%
  • ROE 前25%門檻:5.62%
  • ROA 前25%門檻:2.22%

資料來源

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)

本報告僅供參考,投資決策請審慎評估