📊 綠界科技 (6763) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:數位雲端
- 📅 最新季度:2025-10-01
- 👥 同業數:12
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 2.05% | 10/12 |
| ROA | 0.89% | 11/12 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 19.40 | ¼ | 2.30 | 2/4 |
| 2021-04-01 | 21.30 | ¼ | 2.48 | 2/4 |
| 2021-07-01 | 18.30 | ¼ | 2.38 | 2/4 |
| 2021-10-01 | 15.00 | ¼ | 2.00 | ¾ |
| 2022-01-01 | 5.35 | ⅗ | 1.52 | ⅗ |
| 2022-04-01 | 3.74 | ⅞ | 1.48 | ⅞ |
| 2022-07-01 | 3.85 | ⅘ | 1.54 | ⅘ |
| 2022-10-01 | 4.36 | 8/10 | 1.77 | 9/10 |
| 2023-01-01 | 3.58 | 4/8 | 1.49 | 6/8 |
| 2023-04-01 | 3.52 | 10/12 | 1.55 | 10/12 |
| 2023-07-01 | 3.61 | 7/10 | 1.62 | 8/10 |
| 2023-10-01 | 3.80 | 9/12 | 1.64 | 9/12 |
| 2024-01-01 | 3.11 | 10/12 | 1.31 | 11/12 |
| 2024-04-01 | 2.80 | 9/12 | 1.18 | 11/12 |
| 2024-07-01 | 3.27 | 10/12 | 1.41 | 10/12 |
| 2024-10-01 | 3.36 | 8/12 | 1.43 | 9/12 |
| 2025-01-01 | 4.09 | 7/12 | 1.67 | 9/12 |
| 2025-04-01 | 3.59 | 6/12 | 1.46 | 9/12 |
| 2025-07-01 | 16.30 | 1/12 | 6.96 | 1/12 |
| 2025-10-01 | 2.05 | 10/12 | 0.89 | 11/12 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Q25 | 40.50 | 18.50 | N/A | 13.90 | 0.38 |
| 3Q25 | 41.70 | 22.30 | N/A | 110.00 | 2.67 |
| 2Q25 | 42.80 | 24.90 | N/A | 23.70 | 0.55 |
| 1Q25 | 41.90 | 24.10 | N/A | 27.80 | 0.61 |
| 4Q24 | 40.70 | 22.90 | N/A | 22.20 | 0.52 |
| 3Q24 | 40.20 | 23.20 | N/A | 22.70 | 0.52 |
| 2Q24 | 41.90 | 24.20 | N/A | 20.40 | 4.33 |
| 1Q24 | 42.00 | 25.00 | N/A | 22.20 | 4.72 |
| 4Q23 | 43.00 | 27.10 | N/A | 26.90 | 5.91 |
| 3Q23 | 41.70 | 26.60 | N/A | 26.20 | 5.53 |
| 2Q23 | 42.40 | 27.40 | N/A | 25.20 | 5.15 |
| 1Q23 | 41.90 | 27.30 | N/A | 24.10 | 5.09 |
| 4Q22 | 43.70 | 29.50 | N/A | 26.60 | 6.22 |
| 3Q22 | 44.10 | 29.30 | N/A | 25.00 | 5.23 |
| 2Q22 | 45.00 | 28.40 | N/A | 24.60 | 4.90 |
| 1Q22 | 43.90 | 25.80 | N/A | 21.00 | 4.87 |
| 4Q21 | 43.20 | 26.40 | N/A | 20.80 | 5.15 |
| 3Q21 | 43.40 | 29.30 | N/A | 23.50 | 5.69 |
| 2Q21 | 43.50 | 30.00 | N/A | 24.00 | 5.43 |
| 1Q21 | 42.70 | 27.20 | N/A | 21.90 | 4.59 |
💎 報酬比率¶
| - |
|---|
| 無資料 |
⚖️ 同業基準(數位雲端)¶
- ROE 中位數:5.28%
- ROA 中位數:2.37%
- ROE 前25%門檻:6.36%
- ROA 前25%門檻:3.84%
資料來源說明
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)