📊 宏碁資訊 (6811) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:數位雲端
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:12
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 6.83% | 4/12 |
| ROA | 2.35% | 7/12 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 9.08 | ¾ | 2.08 | ¾ |
| 2021-04-01 | 6.55 | ¾ | 1.41 | ¾ |
| 2021-07-01 | 7.45 | ¾ | 1.54 | ¾ |
| 2021-10-01 | 12.40 | 2/4 | 2.69 | 2/4 |
| 2022-01-01 | 12.30 | ⅕ | 2.85 | ⅖ |
| 2022-04-01 | 9.81 | ⅜ | 2.23 | 4/8 |
| 2022-07-01 | 10.20 | ⅕ | 2.86 | ⅖ |
| 2022-10-01 | 5.68 | 6/10 | 1.92 | 8/10 |
| 2023-01-01 | 6.48 | ⅜ | 2.31 | ⅜ |
| 2023-04-01 | 7.62 | 4/12 | 2.61 | 6/12 |
| 2023-07-01 | 7.61 | 3/10 | 2.51 | 3/10 |
| 2023-10-01 | 5.63 | 6/12 | 1.99 | 8/12 |
| 2024-01-01 | 7.04 | 4/12 | 2.55 | 6/12 |
| 2024-04-01 | 7.61 | 4/12 | 2.58 | 6/12 |
| 2024-07-01 | 7.07 | 4/12 | 2.18 | 7/12 |
| 2024-10-01 | 4.90 | 6/12 | 1.62 | 7/12 |
| 2025-01-01 | 7.41 | 3/12 | 2.75 | 6/12 |
| 2025-04-01 | 6.95 | 2/12 | 2.48 | 4/12 |
| 2025-07-01 | 6.83 | 4/12 | 2.35 | 7/12 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 13.80 | 8.10 | N/A | 6.68 | 3.55 |
| 2Q25 | 12.60 | 7.93 | 7.55 | 5.94 | 3.70 |
| 1Q25 | 12.10 | 8.25 | 8.25 | 6.58 | 4.01 |
| 4Q24 | 12.50 | 6.26 | 6.38 | 5.20 | 2.49 |
| 3Q24 | 13.10 | 8.15 | 8.05 | 6.43 | 3.38 |
| 2Q24 | 13.10 | 7.59 | 7.83 | 6.48 | 3.68 |
| 1Q24 | 13.00 | 8.04 | 8.24 | 6.59 | 3.45 |
| 4Q23 | 14.50 | 8.01 | 7.87 | 6.26 | 2.60 |
| 3Q23 | 14.40 | 8.63 | 9.50 | 7.62 | 3.29 |
| 2Q23 | 11.60 | 7.54 | 8.03 | 6.19 | 3.33 |
| 1Q23 | 15.00 | 8.10 | 8.15 | 6.59 | 2.88 |
| 4Q22 | 14.20 | 7.48 | 7.43 | 5.96 | 2.54 |
| 3Q22 | 13.30 | 7.42 | 8.81 | 7.05 | 3.30 |
| 2Q22 | 11.70 | 5.57 | 5.72 | 4.51 | 2.54 |
| 1Q22 | 14.80 | 8.74 | 8.83 | 7.06 | 3.18 |
| 4Q21 | 16.30 | 9.35 | 9.45 | 6.93 | 2.86 |
| 3Q21 | 10.60 | 4.27 | 4.49 | 3.70 | 1.57 |
| 2Q21 | 9.18 | 3.75 | 3.70 | 2.95 | 1.40 |
| 1Q21 | 12.50 | 6.37 | N/A | 5.01 | 1.95 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 6.83 | 27.30 | 2.35 | 9.39 | 3.55 | 53.75 |
| 2Q25 | 6.95 | 27.80 | 2.48 | 9.93 | 3.70 | 50.13 |
| 1Q25 | 7.41 | 29.60 | 2.75 | 11.00 | 4.01 | 56.18 |
| 4Q24 | 4.90 | 19.60 | 1.62 | 6.49 | 2.49 | 52.09 |
| 3Q24 | 7.07 | 28.30 | 2.18 | 8.72 | 3.38 | 49.54 |
| 2Q24 | 7.61 | 30.40 | 2.58 | 10.30 | 3.68 | 46.05 |
| 1Q24 | 7.04 | 28.10 | 2.55 | 10.20 | 3.45 | 50.79 |
| 4Q23 | 5.63 | 22.50 | 1.99 | 7.95 | 2.60 | 47.35 |
| 3Q23 | 7.61 | 30.40 | 2.51 | 10.00 | 3.29 | 44.90 |
| 2Q23 | 7.62 | 30.50 | 2.61 | 10.40 | 3.33 | 41.60 |
| 1Q23 | 6.48 | 25.90 | 2.31 | 9.24 | 2.88 | 45.83 |
| 4Q22 | 5.68 | 22.70 | 1.92 | 7.68 | 2.54 | 42.96 |
| 3Q22 | 10.20 | 40.80 | 2.86 | 11.40 | 3.30 | 40.16 |
| 2Q22 | 9.81 | 39.20 | 2.23 | 8.92 | 2.54 | 24.41 |
| 1Q22 | 12.30 | 49.30 | 2.85 | 11.40 | 3.18 | 27.41 |
| 4Q21 | 12.40 | 49.60 | 2.69 | 10.80 | 2.86 | 24.23 |
| 3Q21 | 7.45 | 29.80 | 1.54 | 6.15 | 1.57 | - |
| 2Q21 | 6.55 | 26.20 | 1.41 | 5.65 | 1.40 | 20.32 |
| 1Q21 | 9.08 | 36.30 | 2.08 | 8.33 | 1.95 | - |
⚖️ 同業基準(數位雲端)¶
- ROE 中位數:4.47%
- ROA 中位數:2.38%
- ROE 前25%門檻:6.83%
- ROA 前25%門檻:4.08%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估