跳轉到

📊 GOGOLOOK (6902) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:數位雲端
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:12
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 6.83% 3/12
ROA 3.69% 4/12

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-01-01 -2.13 5/5 -1.42 5/5
2022-04-01 -7.88 8/8 -5.08 8/8
2022-07-01 -7.41 5/5 -4.54 5/5
2022-10-01 -6.50 10/10 -3.85 10/10
2023-01-01 0.81 8/8 0.47 8/8
2023-04-01 4.44 8/12 2.48 7/12
2023-07-01 3.79 6/10 2.44 4/10
2023-10-01 -4.58 12/12 -3.14 12/12
2024-01-01 2.53 11/12 1.66 9/12
2024-04-01 -2.28 12/12 -1.38 12/12
2024-07-01 -8.55 12/12 -4.44 12/12
2024-10-01 -0.85 12/12 -0.39 12/12
2025-01-01 1.99 10/12 0.88 12/12
2025-04-01 -1.44 12/12 -0.73 12/12
2025-07-01 1.09 12/12 0.60 12/12
2025-10-01 6.83 3/12 3.69 4/12

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 88.90 12.30 N/A 15.40 1.35
3Q25 88.20 1.46 N/A 2.63 0.20
2Q25 87.80 5.16 N/A -3.16 -0.23
1Q25 88.40 4.18 N/A 3.46 0.26
4Q24 90.00 -1.34 N/A -1.43 -0.11
3Q24 90.10 -16.40 N/A -17.70 -1.16
2Q24 90.70 -7.55 N/A -5.25 -0.33
1Q24 91.90 -0.24 N/A 5.54 0.36
4Q23 92.40 -2.51 N/A -10.10 -0.67
3Q23 89.80 3.08 N/A 7.43 0.44
2Q23 91.80 4.64 N/A 5.67 0.35
1Q23 91.60 3.17 N/A 1.06 0.06
4Q22 84.20 -6.33 N/A -11.20 -0.49
3Q22 85.80 -27.70 N/A -17.20 -0.58
2Q22 84.60 -26.00 N/A -20.10 -0.66
1Q22 87.90 -15.90 N/A -6.27 -0.18

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(數位雲端)

  • ROE 中位數:5.28%
  • ROA 中位數:2.37%
  • ROE 前25%門檻:6.36%
  • ROA 前25%門檻:3.84%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)