📊 銳澤 (7703) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:其他電子業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:10
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 3.27% | 6/10 |
| ROA | 2.34% | 5/10 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 27.20 | 1/9 | 12.30 | 1/9 |
| 2022-10-01 | 38.30 | 1/10 | 20.90 | 1/10 |
| 2023-01-01 | 6.50 | 1/9 | 3.76 | 1/9 |
| 2023-04-01 | 6.69 | 4/10 | 4.05 | 3/10 |
| 2023-07-01 | 3.01 | 7/10 | 1.99 | 6/10 |
| 2023-10-01 | 4.03 | 3/10 | 3.00 | 2/10 |
| 2024-01-01 | 4.31 | 5/10 | 3.05 | 2/10 |
| 2024-04-01 | 2.85 | 6/10 | 1.93 | 4/10 |
| 2024-07-01 | 3.32 | 6/10 | 2.36 | 5/10 |
| 2024-10-01 | 4.90 | 5/10 | 3.67 | 4/10 |
| 2025-01-01 | 3.47 | 5/10 | 2.60 | 2/10 |
| 2025-04-01 | 5.06 | 4/10 | 3.61 | 2/10 |
| 2025-07-01 | 3.27 | 6/10 | 2.34 | 5/10 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 21.90 | 13.20 | N/A | 11.10 | 1.94 |
| 2Q25 | 25.20 | 19.00 | 18.20 | 14.60 | 2.84 |
| 1Q25 | 22.20 | 14.30 | 14.94 | 13.60 | 1.96 |
| 4Q24 | 23.20 | 15.00 | 15.73 | 13.50 | 2.68 |
| 3Q24 | 20.00 | 12.60 | 13.10 | 10.30 | 1.53 |
| 2Q24 | 17.10 | 9.84 | 10.00 | 8.61 | 1.27 |
| 1Q24 | 26.10 | 17.20 | 20.53 | 16.40 | 2.00 |
| 4Q23 | 29.20 | 20.60 | 20.63 | 15.60 | 2.19 |
| 3Q23 | 17.70 | 11.20 | 12.46 | 9.97 | 1.60 |
| 2Q23 | 24.50 | 19.00 | 19.24 | 15.40 | 3.43 |
| 1Q23 | 22.90 | 17.10 | 16.98 | 13.60 | 2.84 |
| 4Q22 | 24.20 | 19.60 | 20.36 | 16.20 | 17.76 |
| 2Q22 | 29.90 | 25.50 | 27.04 | 21.50 | 10.71 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 3.27 | 13.10 | 2.34 | 9.37 | 1.94 | 59.63 |
| 2Q25 | 5.06 | 20.20 | 3.61 | 14.40 | 2.84 | 57.50 |
| 1Q25 | 3.47 | 13.90 | 2.60 | 10.40 | 1.96 | 54.70 |
| 4Q24 | 4.90 | 19.60 | 3.67 | 14.70 | 2.68 | 58.23 |
| 3Q24 | 3.32 | 13.30 | 2.36 | 9.46 | 1.53 | 46.79 |
| 2Q24 | 2.85 | 11.40 | 1.93 | 7.73 | 1.27 | 45.24 |
| 1Q24 | 4.31 | 17.20 | 3.05 | 12.20 | 2.00 | 43.91 |
| 4Q23 | 4.03 | 16.10 | 3.00 | 12.00 | 2.19 | 48.91 |
| 3Q23 | 3.01 | 12.10 | 1.99 | 7.98 | 1.60 | - |
| 2Q23 | 6.69 | 26.80 | 4.05 | 16.20 | 3.43 | 43.59 |
| 1Q23 | 6.50 | 26.00 | 3.76 | 15.10 | 2.84 | - |
| 4Q22 | 38.30 | 153.00 | 20.90 | 83.60 | 17.76 | - |
| 2Q22 | 27.20 | 109.00 | 12.30 | 49.30 | 10.71 | - |
⚖️ 同業基準(其他電子業)¶
- ROE 中位數:3.54%
- ROA 中位數:2.12%
- ROE 前25%門檻:7.39%
- ROA 前25%門檻:3.75%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估