📊 全家餐飲 (7708) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:觀光餐旅
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 5.12% | ½ |
| ROA | 2.65% | ½ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 2.75 | 2/2 | 1.21 | 2/2 |
| 2022-10-01 | 10.20 | 2/2 | 4.08 | 2/2 |
| 2023-01-01 | 5.81 | ½ | 2.38 | ½ |
| 2023-04-01 | 1.76 | 2/2 | 0.78 | 2/2 |
| 2023-07-01 | 4.99 | 2/2 | 2.36 | 2/2 |
| 2023-10-01 | 4.15 | ½ | 1.97 | ½ |
| 2024-01-01 | 4.93 | 2/2 | 2.28 | ½ |
| 2024-04-01 | 4.71 | 2/2 | 2.13 | 2/2 |
| 2024-07-01 | 5.82 | ½ | 2.73 | ½ |
| 2024-10-01 | 2.68 | ½ | 1.38 | ½ |
| 2025-01-01 | 4.17 | ½ | 2.15 | ½ |
| 2025-04-01 | 4.23 | ½ | 2.10 | ½ |
| 2025-07-01 | 5.12 | ½ | 2.65 | ½ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 48.30 | 8.19 | N/A | 7.01 | 1.96 |
| 2Q25 | 49.70 | 8.34 | 8.15 | 5.97 | 1.54 |
| 1Q25 | 47.70 | 8.15 | 7.79 | 6.11 | 1.55 |
| 4Q24 | 46.60 | 4.76 | 4.68 | 3.85 | 0.97 |
| 3Q24 | 47.60 | 8.03 | 8.13 | 6.50 | 1.79 |
| 2Q24 | 47.50 | 7.06 | 6.86 | 5.41 | 1.37 |
| 1Q24 | 48.00 | 6.73 | 7.33 | 5.81 | 1.42 |
| 4Q23 | 46.90 | 7.60 | 6.92 | 5.23 | 1.17 |
| 3Q23 | 46.90 | 7.17 | 6.95 | 5.56 | 1.34 |
| 2Q23 | 46.90 | 3.76 | 2.42 | 1.87 | 0.40 |
| 1Q23 | 46.50 | 7.22 | 7.30 | 5.84 | 1.25 |
| 4Q22 | 47.00 | 3.75 | 4.11 | 3.40 | 1.99 |
| 2Q22 | 46.60 | 2.34 | 2.37 | 1.94 | 0.49 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 5.12 | 20.50 | 2.65 | 10.60 | 1.96 | 39.19 |
| 2Q25 | 4.23 | 16.90 | 2.10 | 8.40 | 1.54 | 37.16 |
| 1Q25 | 4.17 | 16.70 | 2.15 | 8.60 | 1.55 | 35.67 |
| 4Q24 | 2.68 | 10.70 | 1.38 | 5.50 | 0.97 | 38.60 |
| 3Q24 | 5.82 | 23.30 | 2.73 | 10.90 | 1.79 | 31.80 |
| 2Q24 | 4.71 | 18.90 | 2.13 | 8.51 | 1.37 | 29.84 |
| 1Q24 | 4.93 | 19.70 | 2.28 | 9.12 | 1.42 | 28.30 |
| 4Q23 | 4.15 | 16.60 | 1.97 | 7.88 | 1.17 | 29.36 |
| 3Q23 | 4.99 | 20.00 | 2.36 | 9.44 | 1.34 | - |
| 2Q23 | 1.76 | 7.04 | 0.78 | 3.13 | 0.40 | 26.95 |
| 1Q23 | 5.81 | 23.20 | 2.38 | 9.51 | 1.25 | - |
| 4Q22 | 10.20 | 40.70 | 4.08 | 16.30 | 1.99 | - |
| 2Q22 | 2.75 | 11.00 | 1.21 | 4.84 | 0.49 | - |
⚖️ 同業基準(觀光餐旅)¶
- ROE 中位數:4.70%
- ROA 中位數:2.16%
- ROE 前25%門檻:4.91%
- ROA 前25%門檻:2.40%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估