📊 榮田 (7709) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:電機機械
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:2
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.12% | ½ |
| ROA | 0.79% | ½ |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | 9.34 | ½ | 4.72 | ½ |
| 2023-04-01 | 5.94 | ½ | 3.08 | ½ |
| 2023-07-01 | 2.46 | ½ | 1.28 | ½ |
| 2023-10-01 | 2.56 | ½ | 1.37 | ½ |
| 2024-01-01 | 2.51 | 2/2 | 1.32 | ½ |
| 2024-04-01 | 3.44 | ½ | 1.85 | ½ |
| 2024-07-01 | 3.41 | ½ | 2.02 | ½ |
| 2024-10-01 | 3.74 | ½ | 2.34 | ½ |
| 2025-01-01 | 2.00 | ½ | 1.35 | ½ |
| 2025-04-01 | -0.87 | ½ | -0.61 | ½ |
| 2025-07-01 | 1.12 | ½ | 0.79 | ½ |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 24.30 | 4.12 | N/A | 9.05 | 0.46 |
| 2Q25 | 30.00 | 13.90 | -4.40 | -5.04 | -0.36 |
| 1Q25 | 27.20 | -0.48 | 22.93 | 17.90 | 0.84 |
| 4Q24 | 28.30 | 11.90 | 16.04 | 12.90 | 1.54 |
| 3Q24 | 21.00 | 10.80 | 13.57 | 10.80 | 1.36 |
| 2Q24 | 25.40 | 11.10 | 15.24 | 11.90 | 1.33 |
| 1Q24 | 23.10 | 5.69 | 18.40 | 14.70 | 0.96 |
| 4Q23 | 26.00 | 16.20 | 11.46 | 9.26 | 0.93 |
| 3Q23 | 21.30 | 6.69 | 13.63 | 10.90 | 0.82 |
| 2Q23 | 24.20 | 12.00 | 14.13 | 11.00 | 1.97 |
| 4Q22 | 25.40 | 9.19 | 15.32 | 12.30 | 3.04 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 1.12 | 4.47 | 0.79 | 3.18 | 0.46 | 41.63 |
| 2Q25 | -0.87 | -3.46 | -0.61 | -2.44 | -0.36 | 41.17 |
| 1Q25 | 2.00 | 8.00 | 1.35 | 5.40 | 0.84 | 41.53 |
| 4Q24 | 3.74 | 15.00 | 2.34 | 9.37 | 1.54 | 42.06 |
| 3Q24 | 3.41 | 13.70 | 2.02 | 8.09 | 1.36 | 40.50 |
| 2Q24 | 3.44 | 13.80 | 1.85 | 7.41 | 1.33 | 39.15 |
| 1Q24 | 2.51 | 10.00 | 1.32 | 5.29 | 0.96 | - |
| 4Q23 | 2.56 | 10.20 | 1.37 | 5.49 | 0.93 | 38.86 |
| 3Q23 | 2.46 | 9.82 | 1.28 | 5.12 | 0.82 | - |
| 2Q23 | 5.94 | 23.80 | 3.08 | 12.30 | 1.97 | 36.98 |
| 4Q22 | 9.34 | 37.40 | 4.72 | 18.90 | 3.04 | - |
⚖️ 同業基準(電機機械)¶
- ROE 中位數:-0.64%
- ROA 中位數:-0.11%
- ROE 前25%門檻:0.24%
- ROA 前25%門檻:0.34%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估