📊 博盛半導體 (7712) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:半導體業
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:34
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 2.88% | 25/34 |
| ROA | 2.04% | 24/34 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 24.50 | 2/29 | 9.09 | 4/29 |
| 2022-10-01 | 33.50 | 3/32 | 16.40 | 3/32 |
| 2023-01-01 | 3.86 | 11/29 | 1.93 | 13/29 |
| 2023-04-01 | 2.42 | 23/32 | 1.32 | 23/32 |
| 2023-07-01 | 6.70 | 6/32 | 3.93 | 8/32 |
| 2023-10-01 | 0.48 | 27/34 | 0.29 | 27/34 |
| 2024-01-01 | 7.78 | 6/34 | 4.66 | 8/34 |
| 2024-04-01 | 5.92 | 14/34 | 3.58 | 16/34 |
| 2024-07-01 | 4.21 | 15/34 | 2.64 | 18/34 |
| 2024-10-01 | 3.04 | 19/34 | 2.02 | 22/34 |
| 2025-01-01 | 2.38 | 23/34 | 1.62 | 23/34 |
| 2025-04-01 | 1.18 | 24/34 | 0.81 | 24/34 |
| 2025-07-01 | 2.88 | 25/34 | 2.04 | 24/34 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 35.40 | 14.10 | N/A | 16.70 | 1.61 |
| 2Q25 | 31.50 | 18.00 | 8.15 | 5.71 | 0.64 |
| 1Q25 | 31.90 | 14.00 | 17.29 | 13.60 | 1.32 |
| 4Q24 | 30.60 | 10.60 | 17.71 | 13.70 | 1.57 |
| 3Q24 | 35.00 | 20.40 | 17.27 | 14.10 | 1.68 |
| 2Q24 | 34.40 | 19.70 | 22.98 | 17.60 | 2.29 |
| 1Q24 | 38.20 | 21.80 | 31.88 | 25.60 | 2.86 |
| 4Q23 | 27.40 | 13.50 | 2.11 | 1.57 | 0.18 |
| 3Q23 | 31.60 | 18.70 | 25.46 | 18.70 | 2.39 |
| 2Q23 | 26.60 | 11.50 | 16.24 | 7.19 | 0.81 |
| 1Q23 | 25.50 | 14.90 | 13.57 | 9.62 | 1.20 |
| 4Q22 | 30.30 | 17.30 | 20.88 | 16.40 | 11.97 |
| 2Q22 | 29.70 | 18.10 | 22.80 | 17.50 | 6.06 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 2.88 | 11.50 | 2.04 | 8.18 | 1.61 | 56.57 |
| 2Q25 | 1.18 | 4.71 | 0.81 | 3.23 | 0.64 | 54.95 |
| 1Q25 | 2.38 | 9.51 | 1.62 | 6.47 | 1.32 | 54.34 |
| 4Q24 | 3.04 | 12.20 | 2.02 | 8.09 | 1.57 | 57.02 |
| 3Q24 | 4.21 | 16.80 | 2.64 | 10.50 | 1.68 | 40.74 |
| 2Q24 | 5.92 | 23.70 | 3.58 | 14.30 | 2.29 | 39.07 |
| 1Q24 | 7.78 | 31.10 | 4.66 | 18.60 | 2.86 | 38.25 |
| 4Q23 | 0.48 | 1.93 | 0.29 | 1.15 | 0.18 | 35.37 |
| 3Q23 | 6.70 | 26.80 | 3.93 | 15.70 | 2.39 | - |
| 2Q23 | 2.42 | 9.66 | 1.32 | 5.28 | 0.81 | 35.32 |
| 1Q23 | 3.86 | 15.40 | 1.93 | 7.73 | 1.20 | - |
| 4Q22 | 33.50 | 134.00 | 16.40 | 65.60 | 11.97 | - |
| 2Q22 | 24.50 | 97.90 | 9.09 | 36.40 | 6.06 | - |
⚖️ 同業基準(半導體業)¶
- ROE 中位數:4.14%
- ROA 中位數:2.87%
- ROE 前25%門檻:6.08%
- ROA 前25%門檻:4.14%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估