📊 LINEPAY (7722) ROA/ROE 報告¶
基本資訊
- 🏭 產業:數位雲端
- 📅 最新季度:2025-07-01
- 👥 同業數:12
- 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025
🏆 最新季度表現¶
| 📊 指標 | 🔢 數值 | 🏅 同業排名 |
|---|---|---|
| ROE | 1.71% | 11/12 |
| ROA | 0.92% | 11/12 |
📈 最近 5 年季度排名趨勢¶
| 📅 季度 | 💹 ROE | 🏅 ROE排名 | 💹 ROA | 🏅 ROA排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 4.94 | ⅝ | 2.51 | ⅜ |
| 2022-10-01 | 9.10 | 5/10 | 3.96 | 6/10 |
| 2023-01-01 | 2.62 | ⅞ | 1.21 | ⅞ |
| 2023-04-01 | 2.20 | 12/12 | 1.08 | 12/12 |
| 2023-07-01 | 2.52 | 8/10 | 1.15 | 9/10 |
| 2023-10-01 | 2.17 | 11/12 | 0.93 | 11/12 |
| 2024-01-01 | 3.78 | 7/12 | 1.63 | 10/12 |
| 2024-04-01 | 2.79 | 10/12 | 1.22 | 10/12 |
| 2024-07-01 | 1.91 | 11/12 | 0.83 | 11/12 |
| 2024-10-01 | 2.07 | 11/12 | 1.10 | 11/12 |
| 2025-01-01 | 1.56 | 12/12 | 0.93 | 11/12 |
| 2025-04-01 | 0.66 | 11/12 | 0.37 | 11/12 |
| 2025-07-01 | 1.71 | 11/12 | 0.92 | 11/12 |
💰 利潤比率¶
| 📅 季年 | 📊 毛利率 | 📉 營益率 | 💰 稅前淨利率 | 💵 稅後淨利率 | 🪙 EPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 32.60 | 8.51 | N/A | 8.95 | 2.65 |
| 2Q25 | 33.70 | 8.58 | 6.51 | 3.72 | 1.02 |
| 1Q25 | 34.20 | 9.09 | 11.48 | 8.93 | 2.39 |
| 4Q24 | 32.90 | 8.97 | 12.10 | 9.51 | 2.77 |
| 3Q24 | 30.60 | 8.94 | 9.61 | 7.03 | 1.87 |
| 2Q24 | 30.10 | 13.40 | 16.24 | 10.80 | 2.65 |
| 1Q24 | 32.30 | 16.60 | 18.02 | 14.20 | 3.46 |
| 4Q23 | 30.20 | 10.20 | 10.80 | 8.53 | 1.94 |
| 3Q23 | 30.10 | 10.70 | 12.45 | 10.90 | 2.24 |
| 2Q23 | 30.30 | 10.40 | 12.01 | 9.54 | 1.78 |
| 1Q23 | 33.30 | 13.70 | 14.79 | 11.30 | 2.18 |
| 4Q22 | 33.90 | 13.40 | 14.00 | 11.50 | 8.04 |
| 2Q22 | 36.70 | 16.20 | 16.72 | 14.10 | 3.94 |
💎 報酬比率¶
| 📅 季年 | 📈 單季ROE | 📊 年估ROE | 📈 單季ROA | 📊 年估ROA | 🪙 EPS(元) | 💎 BPS(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Q25 | 1.71 | 6.84 | 0.92 | 3.70 | 2.65 | 156.48 |
| 2Q25 | 0.66 | 2.65 | 0.37 | 1.48 | 1.02 | 153.64 |
| 1Q25 | 1.56 | 6.25 | 0.93 | 3.71 | 2.39 | 154.02 |
| 4Q24 | 2.07 | 8.29 | 1.10 | 4.41 | 2.77 | 151.41 |
| 3Q24 | 1.91 | 7.66 | 0.83 | 3.31 | 1.87 | 98.64 |
| 2Q24 | 2.79 | 11.20 | 1.22 | 4.87 | 2.65 | 96.45 |
| 1Q24 | 3.78 | 15.10 | 1.63 | 6.52 | 3.46 | 93.55 |
| 4Q23 | 2.17 | 8.69 | 0.93 | 3.70 | 1.94 | 89.80 |
| 3Q23 | 2.52 | 10.10 | 1.15 | 4.61 | 2.24 | - |
| 2Q23 | 2.20 | 8.81 | 1.08 | 4.31 | 1.78 | 94.10 |
| 1Q23 | 2.62 | 10.50 | 1.21 | 4.83 | 2.18 | - |
| 4Q22 | 9.10 | 36.40 | 3.96 | 15.80 | 8.04 | - |
| 2Q22 | 4.94 | 19.80 | 2.51 | 10.00 | 3.94 | - |
⚖️ 同業基準(數位雲端)¶
- ROE 中位數:4.47%
- ROA 中位數:2.38%
- ROE 前25%門檻:6.83%
- ROA 前25%門檻:4.08%
資料來源
cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)raw_companyinfo.csv(產業分類)
本報告僅供參考,投資決策請審慎評估