跳轉到

📊 LINEPAY (7722) ROA/ROE 報告

基本資訊

  • 🏭 產業:數位雲端
  • 📅 最新季度:2025-10-01
  • 👥 同業數:12
  • 🗓️ 近 5 年範圍:2021–2025

🏆 最新季度表現

📊 指標 🔢 數值 🏅 同業排名
ROE 0.89% 12/12
ROA 0.47% 12/12

📈 最近 5 年季度排名趨勢

📅 季度 💹 ROE 🏅 ROE排名 💹 ROA 🏅 ROA排名
2022-04-01 4.94 2.51
2022-10-01 9.10 5/10 3.96 6/10
2023-01-01 2.62 1.21
2023-04-01 2.20 12/12 1.08 12/12
2023-07-01 2.52 8/10 1.15 9/10
2023-10-01 2.17 11/12 0.93 11/12
2024-01-01 3.78 7/12 1.63 10/12
2024-04-01 2.79 10/12 1.22 10/12
2024-07-01 1.91 11/12 0.83 11/12
2024-10-01 2.07 11/12 1.10 11/12
2025-01-01 1.56 12/12 0.93 11/12
2025-04-01 0.66 11/12 0.37 11/12
2025-07-01 1.71 11/12 0.92 11/12
2025-10-01 0.89 12/12 0.47 12/12

💰 利潤比率

📅 季年 📊 毛利率 📉 營益率 💰 稅前淨利率 💵 稅後淨利率 🪙 EPS(元)
4Q25 30.60 4.20 N/A 4.39 1.40
3Q25 32.60 8.51 N/A 8.95 2.65
2Q25 33.70 8.58 N/A 3.72 1.02
1Q25 34.20 9.09 N/A 8.93 2.39
4Q24 32.90 8.97 N/A 9.51 2.77
3Q24 30.60 8.94 N/A 7.03 1.87
2Q24 30.10 13.40 N/A 10.80 2.65
1Q24 32.30 16.60 N/A 14.20 3.46
4Q23 30.20 10.20 N/A 8.53 1.94
3Q23 30.10 10.70 N/A 10.90 2.24
2Q23 30.30 10.40 N/A 9.54 1.78
1Q23 33.30 13.70 N/A 11.30 2.18
4Q22 33.90 13.40 N/A 11.50 8.04
2Q22 36.70 16.20 N/A 14.10 3.94

💎 報酬比率

-
無資料

⚖️ 同業基準(數位雲端)

  • ROE 中位數:5.28%
  • ROA 中位數:2.37%
  • ROE 前25%門檻:6.36%
  • ROA 前25%門檻:3.84%

資料來源說明

  • cleaned_performance1.csv(單季 ROE/ROA)
  • raw_fin_ratio_quarter.csv(稅前淨利率)
  • raw_companyinfo.csv(產業分類)